node_id stringclasses 8 values | timestamp stringdate 2026-01-23 08:00:01 2026-01-23 08:00:31 | spike_frequency_khz float64 119 1.31k | synaptic_weight_mean float64 0.44 0.86 | power_consumption_mw float64 5.1 50.4 | inference_latency_ms float64 0.4 4.6 | Data_Signal_quality float64 0.8 0.99 | Carrier_frequency_stability float64 0.98 1 | temperature_c float64 31 64.5 | thermal_throttling_active bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NODE-X101 | 2026-01-23T08:00:01Z | 450.2 | 0.652 | 12.4 | 1.2 | 0.98 | 0.999 | 34.5 | false |
NODE-X101 | 2026-01-23T08:00:02Z | 455.8 | 0.655 | 12.8 | 1.2 | 0.97 | 0.998 | 34.8 | false |
NODE-X102 | 2026-01-23T08:00:03Z | 890.4 | 0.712 | 25.6 | 0.8 | 0.94 | 0.995 | 42.1 | false |
NODE-X102 | 2026-01-23T08:00:04Z | 912.1 | 0.718 | 26.2 | 0.8 | 0.92 | 0.992 | 45.6 | false |
NODE-X103 | 2026-01-23T08:00:05Z | 120.5 | 0.441 | 5.2 | 4.5 | 0.99 | 0.999 | 31.2 | false |
NODE-X101 | 2026-01-23T08:00:06Z | 460.3 | 0.658 | 13.1 | 1.2 | 0.98 | 0.998 | 35.2 | false |
NODE-X104 | 2026-01-23T08:00:07Z | 1,250.6 | 0.845 | 45.8 | 0.5 | 0.85 | 0.98 | 58.4 | true |
NODE-X104 | 2026-01-23T08:00:08Z | 1,180.2 | 0.832 | 42.1 | 0.6 | 0.88 | 0.985 | 55.1 | true |
NODE-X105 | 2026-01-23T08:00:09Z | 330.7 | 0.589 | 10.5 | 1.8 | 0.96 | 0.997 | 33.9 | false |
NODE-X102 | 2026-01-23T08:00:10Z | 885.2 | 0.71 | 24.9 | 0.9 | 0.93 | 0.994 | 44.8 | false |
NODE-X103 | 2026-01-23T08:00:11Z | 122.4 | 0.443 | 5.4 | 4.4 | 0.99 | 0.999 | 31.5 | false |
NODE-X101 | 2026-01-23T08:00:12Z | 465.9 | 0.661 | 13.5 | 1.1 | 0.97 | 0.998 | 35.6 | false |
NODE-X104 | 2026-01-23T08:00:13Z | 1,120.5 | 0.82 | 38.4 | 0.7 | 0.89 | 0.988 | 52.4 | false |
NODE-X105 | 2026-01-23T08:00:14Z | 345.1 | 0.595 | 11.2 | 1.7 | 0.95 | 0.996 | 34.2 | false |
NODE-X106 | 2026-01-23T08:00:15Z | 560.8 | 0.688 | 18.4 | 1 | 0.97 | 0.995 | 37.8 | false |
NODE-X106 | 2026-01-23T08:00:16Z | 575.2 | 0.692 | 19.1 | 1 | 0.96 | 0.994 | 38.2 | false |
NODE-X102 | 2026-01-23T08:00:17Z | 905.4 | 0.715 | 25.8 | 0.8 | 0.91 | 0.991 | 46.2 | false |
NODE-X103 | 2026-01-23T08:00:18Z | 118.9 | 0.439 | 5.1 | 4.6 | 0.99 | 0.999 | 31 | false |
NODE-X104 | 2026-01-23T08:00:19Z | 1,280.4 | 0.852 | 48.2 | 0.4 | 0.82 | 0.978 | 61.2 | true |
NODE-X105 | 2026-01-23T08:00:20Z | 320.3 | 0.582 | 10.1 | 1.9 | 0.96 | 0.997 | 33.5 | false |
NODE-X101 | 2026-01-23T08:00:21Z | 458.2 | 0.656 | 12.9 | 1.2 | 0.98 | 0.998 | 35 | false |
NODE-X106 | 2026-01-23T08:00:22Z | 555.4 | 0.685 | 18.1 | 1.1 | 0.97 | 0.995 | 37.5 | false |
NODE-X107 | 2026-01-23T08:00:23Z | 210.6 | 0.512 | 7.8 | 2.5 | 0.98 | 0.999 | 32.4 | false |
NODE-X107 | 2026-01-23T08:00:24Z | 215.1 | 0.515 | 8.1 | 2.4 | 0.98 | 0.999 | 32.7 | false |
NODE-X102 | 2026-01-23T08:00:25Z | 920.8 | 0.721 | 26.8 | 0.8 | 0.9 | 0.99 | 47.1 | false |
NODE-X104 | 2026-01-23T08:00:26Z | 1,305.2 | 0.86 | 50.4 | 0.4 | 0.8 | 0.975 | 64.5 | true |
NODE-X103 | 2026-01-23T08:00:27Z | 125.7 | 0.445 | 5.5 | 4.3 | 0.99 | 0.999 | 31.8 | false |
NODE-X105 | 2026-01-23T08:00:28Z | 335.9 | 0.591 | 10.8 | 1.8 | 0.95 | 0.996 | 34 | false |
NODE-X108 | 2026-01-23T08:00:29Z | 640.2 | 0.735 | 21.5 | 0.9 | 0.96 | 0.994 | 39.1 | false |
NODE-X108 | 2026-01-23T08:00:30Z | 655.7 | 0.74 | 22.1 | 0.9 | 0.95 | 0.993 | 39.5 | false |
NODE-X101 | 2026-01-23T08:00:31Z | 462.1 | 0.659 | 13.2 | 1.2 | 0.98 | 0.998 | 35.4 | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.