Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 224 224 | label int64 0 5 | speaker int64 2 92 |
|---|---|---|
5 | 6 | |
4 | 6 | |
1 | 6 | |
0 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 6 | |
5 | 6 | |
5 | 6 | |
5 | 6 | |
4 | 6 | |
4 | 6 | |
4 | 6 | |
1 | 6 | |
1 | 6 | |
0 | 6 | |
2 | 6 | |
2 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 6 | |
4 | 6 | |
1 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 6 | |
5 | 6 | |
4 | 6 | |
1 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 6 | |
5 | 6 | |
4 | 6 | |
1 | 6 | |
0 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 6 | |
4 | 6 | |
0 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 6 | |
5 | 6 | |
0 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 6 | |
4 | 6 | |
1 | 6 | |
0 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 6 | |
1 | 6 | |
0 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 6 | |
4 | 6 | |
1 | 6 | |
0 | 6 | |
2 | 6 | |
1 | 6 | |
0 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 6 | |
5 | 6 | |
4 | 6 | |
1 | 6 | |
0 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 57 | |
5 | 57 | |
4 | 57 | |
1 | 57 | |
0 | 57 | |
2 | 57 | |
3 | 57 | |
5 | 57 | |
5 | 57 | |
5 | 57 | |
4 | 57 | |
4 | 57 | |
4 | 57 | |
1 | 57 | |
1 | 57 | |
1 | 57 | |
0 | 57 | |
2 | 57 | |
2 | 57 | |
2 | 57 | |
3 | 57 | |
5 | 57 | |
4 | 57 | |
1 | 57 | |
0 | 57 | |
3 | 57 | |
5 | 57 | |
1 | 57 | |
0 | 57 | |
2 | 57 | |
3 | 57 | |
4 | 57 | |
1 | 57 | |
0 | 57 | |
2 | 57 | |
3 | 57 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.