fen string | best_move string | cp float64 | opening_number int64 |
|---|---|---|---|
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/7N/PPPPPPPP/RNBQKB1R b KQkq - 1 1 | d7d5 | -79 | 0 |
rnbqkbnr/ppp1pppp/8/3p4/8/7N/PPPPPPPP/RNBQKB1R w KQkq - 0 2 | d2d4 | -75 | 0 |
rnbqkbnr/ppp1pppp/8/3p4/3P4/7N/PPP1PPPP/RNBQKB1R b KQkq - 0 2 | c8h3 | -85 | 0 |
rn1qkbnr/ppp1pppp/8/3p4/3P4/7b/PPP1PPPP/RNBQKB1R w KQkq - 0 3 | g2h3 | -82 | 0 |
rn1qkbnr/ppp1pppp/8/3p4/3P4/7P/PPP1PP1P/RNBQKB1R b KQkq - 0 3 | e7e6 | -74 | 0 |
rn1qkbnr/ppp2ppp/4p3/3p4/3P4/7P/PPP1PP1P/RNBQKB1R w KQkq - 0 4 | c2c4 | -74 | 0 |
rn1qkbnr/ppp2ppp/4p3/3p4/2PP4/7P/PP2PP1P/RNBQKB1R b KQkq - 0 4 | d5c4 | -88 | 0 |
rn1qkbnr/ppp2ppp/4p3/8/2pP4/7P/PP2PP1P/RNBQKB1R w KQkq - 0 5 | e2e3 | -67 | 0 |
rn1qkbnr/ppp2ppp/4p3/8/2pP4/4P2P/PP3P1P/RNBQKB1R b KQkq - 0 5 | b8d7 | -67 | 0 |
r2qkbnr/pppn1ppp/4p3/8/2pP4/4P2P/PP3P1P/RNBQKB1R w KQkq - 1 6 | b1d2 | -67 | 0 |
r2qkbnr/pppn1ppp/4p3/8/2pP4/4P2P/PP1N1P1P/R1BQKB1R b KQkq - 2 6 | d7b6 | -93 | 0 |
r2qkbnr/ppp2ppp/1n2p3/8/2pP4/4P2P/PP1N1P1P/R1BQKB1R w KQkq - 3 7 | d1c2 | -67 | 0 |
r2qkbnr/ppp2ppp/1n2p3/8/2pP4/4P2P/PPQN1P1P/R1B1KB1R b KQkq - 4 7 | c7c6 | -78 | 0 |
r2qkbnr/pp3ppp/1np1p3/8/2pP4/4P2P/PPQN1P1P/R1B1KB1R w KQkq - 0 8 | d2c4 | -67 | 0 |
r2qkbnr/pp3ppp/1np1p3/8/2NP4/4P2P/PPQ2P1P/R1B1KB1R b KQkq - 0 8 | b6c4 | -88 | 0 |
r2qkbnr/pp3ppp/2p1p3/8/2nP4/4P2P/PPQ2P1P/R1B1KB1R w KQkq - 0 9 | c2c4 | -62 | 0 |
r2qkbnr/pp3ppp/2p1p3/8/2QP4/4P2P/PP3P1P/R1B1KB1R b KQkq - 0 9 | d8d5 | -98 | 0 |
r3kbnr/pp3ppp/2p1p3/3q4/2QP4/4P2P/PP3P1P/R1B1KB1R w KQkq - 1 10 | h1g1 | -95 | 0 |
r3kbnr/pp3ppp/2p1p3/3q4/2QP4/4P2P/PP3P1P/R1B1KBR1 b Qkq - 2 10 | g8f6 | -88 | 0 |
r3kb1r/pp3ppp/2p1pn2/3q4/2QP4/4P2P/PP3P1P/R1B1KBR1 w Qkq - 3 11 | c1d2 | -79 | 0 |
r3kb1r/pp3ppp/2p1pn2/3q4/2QP4/4P2P/PP1B1P1P/R3KBR1 b Qkq - 4 11 | g7g6 | -74 | 0 |
r3kb1r/pp3p1p/2p1pnp1/3q4/2QP4/4P2P/PP1B1P1P/R3KBR1 w Qkq - 0 12 | e1c1 | -66 | 0 |
r3kb1r/pp3p1p/2p1pnp1/3q4/2QP4/4P2P/PP1B1P1P/2KR1BR1 b kq - 1 12 | a7a5 | -70 | 0 |
r3kb1r/1p3p1p/2p1pnp1/p2q4/2QP4/4P2P/PP1B1P1P/2KR1BR1 w kq - 0 13 | a2a3 | -76 | 0 |
r3kb1r/1p3p1p/2p1pnp1/p2q4/2QP4/P3P2P/1P1B1P1P/2KR1BR1 b kq - 0 13 | f8d6 | -64 | 0 |
r3k2r/1p3p1p/2pbpnp1/p2q4/2QP4/P3P2P/1P1B1P1P/2KR1BR1 w kq - 1 14 | f2f4 | -66 | 0 |
r3k2r/1p3p1p/2pbpnp1/p2q4/2QP1P2/P3P2P/1P1B3P/2KR1BR1 b kq - 0 14 | f6e4 | -74 | 0 |
r3k2r/1p3p1p/2pbp1p1/p2q4/2QPnP2/P3P2P/1P1B3P/2KR1BR1 w kq - 1 15 | d2e1 | -62 | 0 |
r3k2r/1p3p1p/2pbp1p1/p2q4/2QPnP2/P3P2P/1P5P/2KRBBR1 b kq - 2 15 | f7f5 | -46 | 0 |
r3k2r/1p5p/2pbp1p1/p2q1p2/2QPnP2/P3P2P/1P5P/2KRBBR1 w kq - 0 16 | c4c2 | -51 | 0 |
r3k2r/1p5p/2pbp1p1/p2q1p2/3PnP2/P3P2P/1PQ4P/2KRBBR1 b kq - 1 16 | d5a2 | -54 | 0 |
r3k2r/1p5p/2pbp1p1/p4p2/3PnP2/P3P2P/qPQ4P/2KRBBR1 w kq - 2 17 | f1c4 | -48 | 0 |
r3k2r/1p5p/2pbp1p1/p4p2/2BPnP2/P3P2P/qPQ4P/2KRB1R1 b kq - 3 17 | a2a1 | -57 | 0 |
r3k2r/1p5p/2pbp1p1/p4p2/2BPnP2/P3P2P/1PQ4P/q1KRB1R1 w kq - 4 18 | c2b1 | -39 | 0 |
r3k2r/1p5p/2pbp1p1/p4p2/2BPnP2/P3P2P/1P5P/qQKRB1R1 b kq - 5 18 | a1b1 | -53 | 0 |
r3k2r/1p5p/2pbp1p1/p4p2/2BPnP2/P3P2P/1P5P/1qKRB1R1 w kq - 0 19 | c1b1 | -50 | 0 |
r3k2r/1p5p/2pbp1p1/p4p2/2BPnP2/P3P2P/1P5P/1K1RB1R1 b kq - 0 19 | e8d7 | -50 | 0 |
r6r/1p1k3p/2pbp1p1/p4p2/2BPnP2/P3P2P/1P5P/1K1RB1R1 w - - 1 20 | h3h4 | -40 | 0 |
r6r/1p1k3p/2pbp1p1/p4p2/2BPnP1P/P3P3/1P5P/1K1RB1R1 b - - 0 20 | e4f6 | -37 | 0 |
r6r/1p1k3p/2pbpnp1/p4p2/2BP1P1P/P3P3/1P5P/1K1RB1R1 w - - 1 21 | g1g3 | -42 | 0 |
r6r/1p1k3p/2pbpnp1/p4p2/2BP1P1P/P3P1R1/1P5P/1K1RB3 b - - 2 21 | a5a4 | -36 | 0 |
r6r/1p1k3p/2pbpnp1/5p2/p1BP1P1P/P3P1R1/1P5P/1K1RB3 w - - 0 22 | d1c1 | -93 | 0 |
r6r/1p1k3p/2pbpnp1/5p2/p1BP1P1P/P3P1R1/1P5P/1KR1B3 b - - 1 22 | d6e7 | -100 | 0 |
r6r/1p1kb2p/2p1pnp1/5p2/p1BP1P1P/P3P1R1/1P5P/1KR1B3 w - - 2 23 | g3h3 | -93 | 0 |
r6r/1p1kb2p/2p1pnp1/5p2/p1BP1P1P/P3P2R/1P5P/1KR1B3 b - - 3 23 | h7h6 | -112 | 0 |
r6r/1p1kb3/2p1pnpp/5p2/p1BP1P1P/P3P2R/1P5P/1KR1B3 w - - 0 24 | c1c2 | -89 | 0 |
r6r/1p1kb3/2p1pnpp/5p2/p1BP1P1P/P3P2R/1PR4P/1K2B3 b - - 1 24 | b7b5 | -108 | 0 |
r6r/3kb3/2p1pnpp/1p3p2/p1BP1P1P/P3P2R/1PR4P/1K2B3 w - - 0 25 | c4d3 | -103 | 0 |
r6r/3kb3/2p1pnpp/1p3p2/p2P1P1P/P2BP2R/1PR4P/1K2B3 b - - 1 25 | f6d5 | -104 | 0 |
r6r/3kb3/2p1p1pp/1p1n1p2/p2P1P1P/P2BP2R/1PR4P/1K2B3 w - - 2 26 | h3f3 | -95 | 0 |
r6r/3kb3/2p1p1pp/1p1n1p2/p2P1P1P/P2BPR2/1PR4P/1K2B3 b - - 3 26 | h8g8 | -97 | 0 |
r5r1/3kb3/2p1p1pp/1p1n1p2/p2P1P1P/P2BPR2/1PR4P/1K2B3 w - - 4 27 | e3e4 | -102 | 0 |
r5r1/3kb3/2p1p1pp/1p1n1p2/p2PPP1P/P2B1R2/1PR4P/1K2B3 b - - 0 27 | d5f6 | -116 | 0 |
r5r1/3kb3/2p1pnpp/1p3p2/p2PPP1P/P2B1R2/1PR4P/1K2B3 w - - 1 28 | f3e3 | -100 | 0 |
r5r1/3kb3/2p1pnpp/1p3p2/p2PPP1P/P2BR3/1PR4P/1K2B3 b - - 2 28 | f5e4 | -108 | 0 |
r5r1/3kb3/2p1pnpp/1p6/p2PpP1P/P2BR3/1PR4P/1K2B3 w - - 0 29 | d3e4 | -100 | 0 |
r5r1/3kb3/2p1pnpp/1p6/p2PBP1P/P3R3/1PR4P/1K2B3 b - - 0 29 | f6e4 | -114 | 0 |
r5r1/3kb3/2p1p1pp/1p6/p2PnP1P/P3R3/1PR4P/1K2B3 w - - 0 30 | e3e4 | -125 | 0 |
r5r1/3kb3/2p1p1pp/1p6/p2PRP1P/P7/1PR4P/1K2B3 b - - 0 30 | a8f8 | -123 | 0 |
5rr1/3kb3/2p1p1pp/1p6/p2PRP1P/P7/1PR4P/1K2B3 w - - 1 31 | c2e2 | -100 | 0 |
5rr1/3kb3/2p1p1pp/1p6/p2PRP1P/P7/1P2R2P/1K2B3 b - - 2 31 | f8f6 | -145 | 0 |
6r1/3kb3/2p1prpp/1p6/p2PRP1P/P7/1P2R2P/1K2B3 w - - 3 32 | h4h5 | -144 | 0 |
6r1/3kb3/2p1prpp/1p5P/p2PRP2/P7/1P2R2P/1K2B3 b - - 0 32 | e7d6 | -162 | 0 |
6r1/3k4/2pbprpp/1p5P/p2PRP2/P7/1P2R2P/1K2B3 w - - 1 33 | e2g2 | -129 | 0 |
6r1/3k4/2pbprpp/1p5P/p2PRP2/P7/1P4RP/1K2B3 b - - 2 33 | g6g5 | -112 | 0 |
6r1/3k4/2pbpr1p/1p4pP/p2PRP2/P7/1P4RP/1K2B3 w - - 0 34 | f4g5 | -110 | 0 |
6r1/3k4/2pbpr1p/1p4PP/p2PR3/P7/1P4RP/1K2B3 b - - 0 34 | g8g5 | -101 | 0 |
8/3k4/2pbpr1p/1p4rP/p2PR3/P7/1P4RP/1K2B3 w - - 0 35 | g2g5 | -89 | 0 |
8/3k4/2pbpr1p/1p4RP/p2PR3/P7/1P5P/1K2B3 b - - 0 35 | h6g5 | -81 | 0 |
8/3k4/2pbpr2/1p4pP/p2PR3/P7/1P5P/1K2B3 w - - 0 36 | h2h4 | -92 | 0 |
8/3k4/2pbpr2/1p4pP/p2PR2P/P7/1P6/1K2B3 b - - 0 36 | g5h4 | -84 | 0 |
8/3k4/2pbpr2/1p5P/p2PR2p/P7/1P6/1K2B3 w - - 0 37 | e4h4 | -86 | 0 |
8/3k4/2pbpr2/1p5P/p2P3R/P7/1P6/1K2B3 b - - 0 37 | f6f1 | -81 | 0 |
8/3k4/2pbp3/1p5P/p2P3R/P7/1P6/1K2Br2 w - - 1 38 | h5h6 | -81 | 0 |
8/3k4/2pbp2P/1p6/p2P3R/P7/1P6/1K2Br2 b - - 0 38 | d6e7 | -82 | 0 |
8/3kb3/2p1p2P/1p6/p2P3R/P7/1P6/1K2Br2 w - - 1 39 | h6h7 | -75 | 0 |
8/3kb2P/2p1p3/1p6/p2P3R/P7/1P6/1K2Br2 b - - 0 39 | f1e1 | -81 | 0 |
8/3kb2P/2p1p3/1p6/p2P3R/P7/1P6/1K2r3 w - - 0 40 | b1c2 | -78 | 0 |
8/3kb2P/2p1p3/1p6/p2P3R/P7/1PK5/4r3 b - - 1 40 | e7f6 | -79 | 0 |
8/3k3P/2p1pb2/1p6/p2P3R/P7/1PK5/4r3 w - - 2 41 | h7h8q | -81 | 0 |
7Q/3k4/2p1pb2/1p6/p2P3R/P7/1PK5/4r3 b - - 0 41 | f6h8 | -77 | 0 |
7b/3k4/2p1p3/1p6/p2P3R/P7/1PK5/4r3 w - - 0 42 | h4h8 | -77 | 0 |
7R/3k4/2p1p3/1p6/p2P4/P7/1PK5/4r3 b - - 0 42 | e1e4 | -68 | 0 |
7R/3k4/2p1p3/1p6/p2Pr3/P7/1PK5/8 w - - 1 43 | c2d3 | -75 | 0 |
7R/3k4/2p1p3/1p6/p2Pr3/P2K4/1P6/8 b - - 2 43 | e4f4 | -75 | 0 |
7R/3k4/2p1p3/1p6/p2P1r2/P2K4/1P6/8 w - - 3 44 | h8a8 | -77 | 0 |
R7/3k4/2p1p3/1p6/p2P1r2/P2K4/1P6/8 b - - 4 44 | d7d6 | -68 | 0 |
R7/8/2pkp3/1p6/p2P1r2/P2K4/1P6/8 w - - 5 45 | a8d8 | -68 | 0 |
3R4/8/2pkp3/1p6/p2P1r2/P2K4/1P6/8 b - - 6 45 | d6e7 | -75 | 0 |
3R4/4k3/2p1p3/1p6/p2P1r2/P2K4/1P6/8 w - - 7 46 | d8c8 | -68 | 0 |
2R5/4k3/2p1p3/1p6/p2P1r2/P2K4/1P6/8 b - - 8 46 | f4f3 | -64 | 0 |
2R5/4k3/2p1p3/1p6/p2P4/P2K1r2/1P6/8 w - - 9 47 | d3c2 | -62 | 0 |
2R5/4k3/2p1p3/1p6/p2P4/P4r2/1PK5/8 b - - 10 47 | e7d7 | -62 | 0 |
2R5/3k4/2p1p3/1p6/p2P4/P4r2/1PK5/8 w - - 11 48 | c8a8 | -53 | 0 |
R7/3k4/2p1p3/1p6/p2P4/P4r2/1PK5/8 b - - 12 48 | d7d6 | -52 | 0 |
R7/8/2pkp3/1p6/p2P4/P4r2/1PK5/8 w - - 13 49 | a8d8 | -61 | 0 |
3R4/8/2pkp3/1p6/p2P4/P4r2/1PK5/8 b - - 14 49 | d6c7 | -62 | 0 |
3R4/2k5/2p1p3/1p6/p2P4/P4r2/1PK5/8 w - - 15 50 | d8e8 | -55 | 0 |
4R3/2k5/2p1p3/1p6/p2P4/P4r2/1PK5/8 b - - 16 50 | c7d6 | -57 | 0 |
4R3/8/2pkp3/1p6/p2P4/P4r2/1PK5/8 w - - 17 51 | e8d8 | -52 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.