Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 10 new columns ({'sum_of_iat', 'jitter', 'last_packet_timestamp', 'sum_of_packet_size_squared', 'sum_of_iat_cubed', 'sum_of_packet_size', 'sum_of_iat_squared', 'sum_of_packet_size_cubed', 'window_start_ns', 'packet_count'}) and 6 missing columns ({'source_id', 'timestamp_ns', 'orig_timestamp_ns', 'packet_index', 'payload_size', 'source_kind'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/0Shark/video_flow_classification/p4_features_combined.csv (at revision c64d5ab76a9ca5c6ec9d16f8375aa68d7cd7323f), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/34753110302923-config-parquet-and-info-0Shark-video_flow_classif-e48bcd56/hub/datasets--0Shark--video_flow_classification/snapshots/c64d5ab76a9ca5c6ec9d16f8375aa68d7cd7323f/full_dataset_packet_labels_400k.csv (origin=hf://datasets/0Shark/video_flow_classification@c64d5ab76a9ca5c6ec9d16f8375aa68d7cd7323f/full_dataset_packet_labels_400k.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/34753110302923-config-parquet-and-info-0Shark-video_flow_classif-e48bcd56/hub/datasets--0Shark--video_flow_classification/snapshots/c64d5ab76a9ca5c6ec9d16f8375aa68d7cd7323f/p4_features_combined.csv (origin=hf://datasets/0Shark/video_flow_classification@c64d5ab76a9ca5c6ec9d16f8375aa68d7cd7323f/p4_features_combined.csv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1887, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 675, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2218, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
src_ip: string
dst_ip: string
src_port: int64
dst_port: int64
protocol: int64
window_start_ns: int64
packet_count: int64
last_packet_timestamp: int64
sum_of_iat: int64
sum_of_iat_squared: int64
sum_of_iat_cubed: int64
sum_of_packet_size: int64
sum_of_packet_size_squared: int64
sum_of_packet_size_cubed: int64
jitter: int64
label: string
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 2238
to
{'packet_index': Value('int64'), 'timestamp_ns': Value('int64'), 'label': Value('string'), 'source_kind': Value('string'), 'source_id': Value('string'), 'orig_timestamp_ns': Value('int64'), 'src_ip': Value('string'), 'dst_ip': Value('string'), 'src_port': Value('int64'), 'dst_port': Value('int64'), 'protocol': Value('int64'), 'payload_size': Value('int64')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1347, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 980, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 884, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 947, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1736, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1889, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 10 new columns ({'sum_of_iat', 'jitter', 'last_packet_timestamp', 'sum_of_packet_size_squared', 'sum_of_iat_cubed', 'sum_of_packet_size', 'sum_of_iat_squared', 'sum_of_packet_size_cubed', 'window_start_ns', 'packet_count'}) and 6 missing columns ({'source_id', 'timestamp_ns', 'orig_timestamp_ns', 'packet_index', 'payload_size', 'source_kind'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/0Shark/video_flow_classification/p4_features_combined.csv (at revision c64d5ab76a9ca5c6ec9d16f8375aa68d7cd7323f), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/34753110302923-config-parquet-and-info-0Shark-video_flow_classif-e48bcd56/hub/datasets--0Shark--video_flow_classification/snapshots/c64d5ab76a9ca5c6ec9d16f8375aa68d7cd7323f/full_dataset_packet_labels_400k.csv (origin=hf://datasets/0Shark/video_flow_classification@c64d5ab76a9ca5c6ec9d16f8375aa68d7cd7323f/full_dataset_packet_labels_400k.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/34753110302923-config-parquet-and-info-0Shark-video_flow_classif-e48bcd56/hub/datasets--0Shark--video_flow_classification/snapshots/c64d5ab76a9ca5c6ec9d16f8375aa68d7cd7323f/p4_features_combined.csv (origin=hf://datasets/0Shark/video_flow_classification@c64d5ab76a9ca5c6ec9d16f8375aa68d7cd7323f/p4_features_combined.csv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
packet_index int64 | timestamp_ns int64 | label string | source_kind string | source_id string | orig_timestamp_ns int64 | src_ip string | dst_ip string | src_port int64 | dst_port int64 | protocol int64 | payload_size int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,700,000,000,000,000,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,472,589,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
1 | 1,700,000,000,067,884,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,540,473,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 525 |
2 | 1,700,000,000,072,205,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,544,794,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 524 |
3 | 1,700,000,000,072,494,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,545,083,100 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
4 | 1,700,000,000,072,737,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,545,326,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
5 | 1,700,000,000,073,949,200 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,546,538,200 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
6 | 1,700,000,000,073,956,900 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,546,546,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
7 | 1,700,000,000,074,027,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,546,616,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
8 | 1,700,000,000,074,378,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,546,967,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
9 | 1,700,000,000,075,649,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,548,238,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
10 | 1,700,000,000,075,659,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,548,248,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
11 | 1,700,000,000,075,736,800 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,548,326,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
12 | 1,700,000,000,076,011,800 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,548,600,800 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
13 | 1,700,000,000,076,323,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,548,912,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
14 | 1,700,000,000,076,571,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,549,160,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
15 | 1,700,000,000,078,205,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,550,794,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
16 | 1,700,000,000,079,364,900 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,551,954,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
17 | 1,700,000,000,079,948,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,552,537,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
18 | 1,700,000,000,079,952,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,552,541,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
19 | 1,700,000,000,079,993,900 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,552,583,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
20 | 1,700,000,000,080,167,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,552,756,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
21 | 1,700,000,000,081,188,900 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,553,778,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
22 | 1,700,000,000,082,001,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,554,590,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
23 | 1,700,000,000,082,361,900 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,554,951,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
24 | 1,700,000,000,082,481,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,555,070,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
25 | 1,700,000,000,082,645,800 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,555,234,800 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
26 | 1,700,000,000,083,055,900 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,555,645,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
27 | 1,700,000,000,083,435,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,556,024,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
28 | 1,700,000,000,083,757,800 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,556,347,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
29 | 1,700,000,000,084,287,700 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,556,876,800 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
30 | 1,700,000,000,084,380,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,556,969,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
31 | 1,700,000,000,085,736,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,558,325,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
32 | 1,700,000,000,086,134,800 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,558,723,800 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
33 | 1,700,000,000,086,478,800 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,559,068,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
34 | 1,700,000,000,086,718,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,559,307,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
35 | 1,700,000,000,087,007,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,559,596,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
36 | 1,700,000,000,087,014,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,559,603,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
37 | 1,700,000,000,087,606,800 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,560,195,800 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
38 | 1,700,000,000,088,066,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,560,655,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
39 | 1,700,000,000,088,171,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,560,760,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
40 | 1,700,000,000,088,780,800 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,561,369,900 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
41 | 1,700,000,000,088,917,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,561,506,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
42 | 1,700,000,000,089,204,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,561,793,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
43 | 1,700,000,000,091,765,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,564,354,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
44 | 1,700,000,000,092,029,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,564,618,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
45 | 1,700,000,000,092,523,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,565,112,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
46 | 1,700,000,000,092,745,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,565,334,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
47 | 1,700,000,000,093,142,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,565,731,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
48 | 1,700,000,000,093,347,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,565,936,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
49 | 1,700,000,000,093,522,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,566,111,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
50 | 1,700,000,000,093,997,800 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,566,587,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
51 | 1,700,000,000,094,141,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,566,730,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
52 | 1,700,000,000,094,476,800 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,567,065,900 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
53 | 1,700,000,000,094,974,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,567,563,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
54 | 1,700,000,000,095,542,800 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,568,131,800 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
55 | 1,700,000,000,096,111,900 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,568,701,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
56 | 1,700,000,000,096,425,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,569,014,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
57 | 1,700,000,000,097,469,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,570,058,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
58 | 1,700,000,000,097,759,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,570,348,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
59 | 1,700,000,000,098,118,100 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,570,707,200 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
60 | 1,700,000,000,098,265,900 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,570,855,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
61 | 1,700,000,000,098,612,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,571,201,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
62 | 1,700,000,000,098,875,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,571,464,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 52 |
63 | 1,700,000,000,099,336,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,571,925,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
64 | 1,700,000,000,100,249,900 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,572,839,000 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
65 | 1,700,000,000,100,996,900 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,573,586,000 | 10.10.0.11 | 74.125.105.91 | 48,645 | 443 | 17 | 39 |
66 | 1,700,000,000,101,093,000 | video | video_tcpdump | Vid_2d1VrCvdzbY/Iteration_1/Wuerzburg_Phone_TCPdump_Scenario_6_Vid_2d1VrCvdzbY_Iteration_1.log | 1,517,451,591,573,682,200 | 74.125.105.91 | 10.10.0.11 | 443 | 48,645 | 17 | 1,350 |
