query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q249400 | c249400 | 1 |
q249401 | c249401 | 1 |
q249402 | c249402 | 1 |
q249403 | c249403 | 1 |
q249404 | c249404 | 1 |
q249405 | c249405 | 1 |
q249406 | c249406 | 1 |
q249407 | c249407 | 1 |
q249408 | c249408 | 1 |
q249409 | c249409 | 1 |
q249410 | c249410 | 1 |
q249411 | c249411 | 1 |
q249412 | c249412 | 1 |
q249413 | c249413 | 1 |
q249414 | c249414 | 1 |
q249415 | c249415 | 1 |
q249416 | c249416 | 1 |
q249417 | c249417 | 1 |
q249418 | c249418 | 1 |
q249419 | c249419 | 1 |
q249420 | c249420 | 1 |
q249421 | c249421 | 1 |
q249422 | c249422 | 1 |
q249423 | c249423 | 1 |
q249424 | c249424 | 1 |
q249425 | c249425 | 1 |
q249426 | c249426 | 1 |
q249427 | c249427 | 1 |
q249428 | c249428 | 1 |
q249429 | c249429 | 1 |
q249430 | c249430 | 1 |
q249431 | c249431 | 1 |
q249432 | c249432 | 1 |
q249433 | c249433 | 1 |
q249434 | c249434 | 1 |
q249435 | c249435 | 1 |
q249436 | c249436 | 1 |
q249437 | c249437 | 1 |
q249438 | c249438 | 1 |
q249439 | c249439 | 1 |
q249440 | c249440 | 1 |
q249441 | c249441 | 1 |
q249442 | c249442 | 1 |
q249443 | c249443 | 1 |
q249444 | c249444 | 1 |
q249445 | c249445 | 1 |
q249446 | c249446 | 1 |
q249447 | c249447 | 1 |
q249448 | c249448 | 1 |
q249449 | c249449 | 1 |
q249450 | c249450 | 1 |
q249451 | c249451 | 1 |
q249452 | c249452 | 1 |
q249453 | c249453 | 1 |
q249454 | c249454 | 1 |
q249455 | c249455 | 1 |
q249456 | c249456 | 1 |
q249457 | c249457 | 1 |
q249458 | c249458 | 1 |
q249459 | c249459 | 1 |
q249460 | c249460 | 1 |
q249461 | c249461 | 1 |
q249462 | c249462 | 1 |
q249463 | c249463 | 1 |
q249464 | c249464 | 1 |
q249465 | c249465 | 1 |
q249466 | c249466 | 1 |
q249467 | c249467 | 1 |
q249468 | c249468 | 1 |
q249469 | c249469 | 1 |
q249470 | c249470 | 1 |
q249471 | c249471 | 1 |
q249472 | c249472 | 1 |
q249473 | c249473 | 1 |
q249474 | c249474 | 1 |
q249475 | c249475 | 1 |
q249476 | c249476 | 1 |
q249477 | c249477 | 1 |
q249478 | c249478 | 1 |
q249479 | c249479 | 1 |
q249480 | c249480 | 1 |
q249481 | c249481 | 1 |
q249482 | c249482 | 1 |
q249483 | c249483 | 1 |
q249484 | c249484 | 1 |
q249485 | c249485 | 1 |
q249486 | c249486 | 1 |
q249487 | c249487 | 1 |
q249488 | c249488 | 1 |
q249489 | c249489 | 1 |
q249490 | c249490 | 1 |
q249491 | c249491 | 1 |
q249492 | c249492 | 1 |
q249493 | c249493 | 1 |
q249494 | c249494 | 1 |
q249495 | c249495 | 1 |
q249496 | c249496 | 1 |
q249497 | c249497 | 1 |
q249498 | c249498 | 1 |
q249499 | c249499 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.