query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q4700 | c4700 | 1 |
q4701 | c4701 | 1 |
q4702 | c4702 | 1 |
q4703 | c4703 | 1 |
q4704 | c4704 | 1 |
q4705 | c4705 | 1 |
q4706 | c4706 | 1 |
q4707 | c4707 | 1 |
q4708 | c4708 | 1 |
q4709 | c4709 | 1 |
q4710 | c4710 | 1 |
q4711 | c4711 | 1 |
q4712 | c4712 | 1 |
q4713 | c4713 | 1 |
q4714 | c4714 | 1 |
q4715 | c4715 | 1 |
q4716 | c4716 | 1 |
q4717 | c4717 | 1 |
q4718 | c4718 | 1 |
q4719 | c4719 | 1 |
q4720 | c4720 | 1 |
q4721 | c4721 | 1 |
q4722 | c4722 | 1 |
q4723 | c4723 | 1 |
q4724 | c4724 | 1 |
q4725 | c4725 | 1 |
q4726 | c4726 | 1 |
q4727 | c4727 | 1 |
q4728 | c4728 | 1 |
q4729 | c4729 | 1 |
q4730 | c4730 | 1 |
q4731 | c4731 | 1 |
q4732 | c4732 | 1 |
q4733 | c4733 | 1 |
q4734 | c4734 | 1 |
q4735 | c4735 | 1 |
q4736 | c4736 | 1 |
q4737 | c4737 | 1 |
q4738 | c4738 | 1 |
q4739 | c4739 | 1 |
q4740 | c4740 | 1 |
q4741 | c4741 | 1 |
q4742 | c4742 | 1 |
q4743 | c4743 | 1 |
q4744 | c4744 | 1 |
q4745 | c4745 | 1 |
q4746 | c4746 | 1 |
q4747 | c4747 | 1 |
q4748 | c4748 | 1 |
q4749 | c4749 | 1 |
q4750 | c4750 | 1 |
q4751 | c4751 | 1 |
q4752 | c4752 | 1 |
q4753 | c4753 | 1 |
q4754 | c4754 | 1 |
q4755 | c4755 | 1 |
q4756 | c4756 | 1 |
q4757 | c4757 | 1 |
q4758 | c4758 | 1 |
q4759 | c4759 | 1 |
q4760 | c4760 | 1 |
q4761 | c4761 | 1 |
q4762 | c4762 | 1 |
q4763 | c4763 | 1 |
q4764 | c4764 | 1 |
q4765 | c4765 | 1 |
q4766 | c4766 | 1 |
q4767 | c4767 | 1 |
q4768 | c4768 | 1 |
q4769 | c4769 | 1 |
q4770 | c4770 | 1 |
q4771 | c4771 | 1 |
q4772 | c4772 | 1 |
q4773 | c4773 | 1 |
q4774 | c4774 | 1 |
q4775 | c4775 | 1 |
q4776 | c4776 | 1 |
q4777 | c4777 | 1 |
q4778 | c4778 | 1 |
q4779 | c4779 | 1 |
q4780 | c4780 | 1 |
q4781 | c4781 | 1 |
q4782 | c4782 | 1 |
q4783 | c4783 | 1 |
q4784 | c4784 | 1 |
q4785 | c4785 | 1 |
q4786 | c4786 | 1 |
q4787 | c4787 | 1 |
q4788 | c4788 | 1 |
q4789 | c4789 | 1 |
q4790 | c4790 | 1 |
q4791 | c4791 | 1 |
q4792 | c4792 | 1 |
q4793 | c4793 | 1 |
q4794 | c4794 | 1 |
q4795 | c4795 | 1 |
q4796 | c4796 | 1 |
q4797 | c4797 | 1 |
q4798 | c4798 | 1 |
q4799 | c4799 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.