ProdTaken int64 | Age float64 | TypeofContact string | CityTier int64 | DurationOfPitch float64 | Occupation string | Gender string | NumberOfPersonVisiting int64 | NumberOfFollowups float64 | ProductPitched string | PreferredPropertyStar float64 | MaritalStatus string | NumberOfTrips float64 | Passport int64 | PitchSatisfactionScore int64 | OwnCar int64 | NumberOfChildrenVisiting float64 | Designation string | MonthlyIncome float64 | __index_level_0__ int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Company Invited | 2 | 23 | Salaried | Female | 2 | 3 | Basic | 3 | Married | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | Executive | 17,741 | 1,513 |
0 | 42 | Self Enquiry | 1 | 6 | Salaried | Female | 2 | 4 | Deluxe | 3 | Divorced | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | Manager | 21,062 | 479 |
0 | 56 | Company Invited | 1 | 9 | Salaried | Male | 4 | 4 | Standard | 4 | Married | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | Senior Manager | 29,654 | 3,965 |
1 | 27 | Company Invited | 3 | 36 | Small Business | Male | 4 | 6 | Deluxe | 5 | Unmarried | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | Manager | 23,647 | 3,932 |
0 | 37 | Self Enquiry | 1 | 9 | Salaried | Female | 4 | 4 | Basic | 3 | Divorced | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | Executive | 21,221 | 2,258 |
1 | 31 | Self Enquiry | 2 | 28 | Salaried | Male | 2 | 5 | Basic | 3 | Married | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Executive | 24,852 | 1,897 |
0 | 49 | Company Invited | 3 | 8 | Small Business | Male | 3 | 4 | Deluxe | 4 | Married | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | Manager | 20,390 | 1,149 |
0 | 43 | Company Invited | 1 | 16 | Salaried | Female | 2 | 3 | Basic | 3 | Single | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Executive | 17,455 | 1,407 |
0 | 40 | Self Enquiry | 3 | 9 | Salaried | Male | 3 | 2 | Standard | 3 | Unmarried | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Senior Manager | 26,558 | 3,895 |
0 | 58 | Self Enquiry | 1 | 31 | Salaried | Male | 3 | 3 | Standard | 3 | Married | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | Senior Manager | 28,117 | 2,067 |
0 | 56 | Self Enquiry | 1 | 27 | Large Business | Male | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Divorced | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | Manager | 24,093 | 2,171 |
0 | 56 | Company Invited | 3 | 12 | Salaried | Female | 2 | 2 | Super Deluxe | 5 | Divorced | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | AVP | 28,212 | 324 |
1 | 52 | Self Enquiry | 3 | 34 | Salaried | Male | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Single | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | Manager | 32,704 | 4,116 |
0 | 36 | Self Enquiry | 1 | 7 | Large Business | Female | 3 | 5 | Standard | 5 | Married | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | Senior Manager | 25,252 | 1,846 |
0 | 24 | Company Invited | 1 | 15 | Salaried | Male | 2 | 4 | Basic | 4 | Married | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | Executive | 17,694 | 468 |
0 | 30 | Self Enquiry | 3 | 14 | Salaried | Male | 3 | 3 | Standard | 3 | Married | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | Senior Manager | 22,264 | 561 |
1 | 25 | Self Enquiry | 1 | 15 | Salaried | Male | 2 | 3 | Basic | 5 | Single | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | Executive | 17,096 | 1,886 |
0 | 37 | Self Enquiry | 1 | 11 | Salaried | Male | 3 | 5 | Deluxe | 3 | Unmarried | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | Manager | 24,488 | 2,829 |
1 | 20 | Self Enquiry | 1 | 16 | Small Business | Male | 2 | 3 | Basic | 3 | Single | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | Executive | 16,009 | 1,563 |
0 | 44 | Self Enquiry | 3 | 11 | Small Business | Female | 3 | 5 | Standard | 3 | Single | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | Senior Manager | 28,909 | 2,749 |
0 | 29 | Self Enquiry | 3 | 12 | Small Business | Male | 4 | 4 | Deluxe | 3 | Unmarried | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | Manager | 23,586 | 3,850 |
0 | 36 | Self Enquiry | 1 | 14 | Salaried | Male | 3 | 4 | Standard | 3 | Single | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | Senior Manager | 28,899 | 3,804 |
0 | 49 | Self Enquiry | 1 | 11 | Salaried | Male | 4 | 5 | Standard | 3 | Single | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | Senior Manager | 29,677 | 2,585 |
0 | 36 | Self Enquiry | 1 | 12 | Salaried | Female | 2 | 2 | Deluxe | 3 | Divorced | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | Manager | 18,038 | 61 |
0 | 41 | Self Enquiry | 3 | 9 | Small Business | Female | 3 | 4 | Deluxe | 4 | Married | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Manager | 24,393 | 3,604 |
0 | 34 | Self Enquiry | 2 | 10 | Salaried | Male | 3 | 4 | Basic | 4 | Married | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | Executive | 20,955 | 2,509 |
0 | 30 | Company Invited | 3 | 9 | Salaried | Male | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Unmarried | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | Manager | 23,232 | 2,170 |
0 | 45 | Company Invited | 1 | 13 | Salaried | Male | 3 | 3 | Standard | 5 | Married | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Senior Manager | 20,210 | 254 |
0 | 56 | Self Enquiry | 1 | 27 | Large Business | Male | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Married | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | Manager | 24,093 | 3,508 |
0 | 18 | Company Invited | 1 | 11 | Salaried | Male | 3 | 3 | Basic | 3 | Single | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Executive | 16,051 | 1,728 |
0 | 40 | Self Enquiry | 1 | 7 | Small Business | Male | 3 | 2 | Standard | 3 | Married | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | Senior Manager | 28,291 | 3,526 |
1 | 33 | Self Enquiry | 1 | 6 | Salaried | Male | 3 | 3 | Basic | 3 | Single | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Executive | 17,686 | 1,602 |
0 | 31 | Self Enquiry | 3 | 12 | Small Business | Female | 2 | 5 | Deluxe | 3 | Married | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | Manager | 24,796 | 3,557 |
0 | 29 | Company Invited | 1 | 13 | Salaried | Male | 3 | 5 | Basic | 3 | Married | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Executive | 21,381 | 2,666 |
0 | 44 | Company Invited | 1 | 23 | Salaried | Male | 3 | 5 | Basic | 3 | Single | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | Executive | 17,290 | 1,833 |
0 | 38 | Company Invited | 1 | 12 | Small Business | Female | 3 | 5 | Deluxe | 3 | Married | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Manager | 20,329 | 67 |
1 | 36 | Self Enquiry | 1 | 22 | Salaried | Female | 2 | 1 | Basic | 5 | Single | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Executive | 17,743 | 1,745 |
0 | 30 | Self Enquiry | 3 | 13 | Small Business | Male | 2 | 3 | Basic | 4 | Single | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Executive | 17,983 | 1,502 |
0 | 37 | Self Enquiry | 3 | 12 | Small Business | Male | 3 | 3 | Deluxe | 3 | Divorced | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | Manager | 21,502 | 221 |
0 | 49 | Self Enquiry | 3 | 36 | Small Business | Female | 4 | 4 | Standard | 3 | Married | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | Senior Manager | 31,182 | 3,570 |
0 | 26 | Self Enquiry | 1 | 9 | Salaried | Male | 3 | 4 | Basic | 3 | Married | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | Executive | 22,655 | 3,194 |
0 | 36 | Self Enquiry | 3 | 14 | Salaried | Male | 4 | 4 | Basic | 3 | Divorced | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | Executive | 21,082 | 2,866 |
0 | 39 | Company Invited | 1 | 36 | Salaried | Female | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Single | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | Manager | 21,084 | 1,972 |
0 | 35 | Company Invited | 1 | 9 | Salaried | Male | 2 | 4 | Basic | 3 | Married | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Executive | 16,281 | 1,564 |
0 | 51 | Company Invited | 1 | 6 | Small Business | Female | 1 | 4 | Standard | 5 | Unmarried | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | Senior Manager | 22,484 | 88 |
0 | 37 | Self Enquiry | 3 | 8 | Small Business | Male | 3 | 3 | Deluxe | 3 | Married | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | Manager | 24,602 | 1,539 |
0 | 28 | Company Invited | 1 | 10 | Small Business | Male | 3 | 4 | Basic | 3 | Married | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | Executive | 20,384 | 3,808 |
0 | 35 | Company Invited | 3 | 14 | Small Business | Female | 3 | 4 | Standard | 3 | Married | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | Senior Manager | 25,377 | 1,850 |
0 | 31 | Self Enquiry | 1 | 14 | Small Business | Male | 3 | 5 | Basic | 4 | Married | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | Executive | 20,819 | 2,941 |
1 | 31 | Self Enquiry | 2 | 24 | Salaried | Male | 2 | 1 | Basic | 5 | Married | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Executive | 17,956 | 1,025 |
0 | 30 | Company Invited | 1 | 7 | Salaried | Male | 4 | 2 | Deluxe | 3 | Unmarried | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | Manager | 24,972 | 3,043 |
0 | 35 | Self Enquiry | 1 | 22 | Salaried | Male | 3 | 3 | Standard | 3 | Married | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Senior Manager | 22,632 | 1,503 |
0 | 46 | Company Invited | 3 | 13 | Small Business | Fe Male | 3 | 5 | Standard | 3 | Unmarried | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | Senior Manager | 27,543 | 3,452 |
0 | 21 | Self Enquiry | 3 | 28 | Small Business | Male | 3 | 2 | Basic | 3 | Unmarried | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | Executive | 21,356 | 4,046 |
0 | 30 | Self Enquiry | 3 | 33 | Small Business | Male | 2 | 3 | Deluxe | 3 | Married | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | Manager | 20,304 | 436 |
0 | 37 | Company Invited | 3 | 10 | Small Business | Male | 3 | 5 | Standard | 3 | Married | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | Senior Manager | 28,377 | 3,577 |
0 | 48 | Company Invited | 3 | 10 | Small Business | Female | 3 | 4 | Super Deluxe | 3 | Married | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | AVP | 32,448 | 3,744 |
0 | 36 | Self Enquiry | 1 | 16 | Small Business | Male | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Unmarried | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | Manager | 23,776 | 3,205 |
0 | 49 | Company Invited | 1 | 8 | Salaried | Male | 2 | 3 | King | 3 | Married | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | VP | 34,161 | 1,075 |
0 | 33 | Self Enquiry | 1 | 6 | Salaried | Female | 2 | 4 | Deluxe | 3 | Unmarried | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | Manager | 21,949 | 1,703 |
0 | 20 | Self Enquiry | 1 | 10 | Small Business | Female | 4 | 4 | Basic | 4 | Single | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | Executive | 20,161 | 2,053 |
1 | 30 | Self Enquiry | 3 | 7 | Small Business | Female | 3 | 5 | Basic | 3 | Married | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | Executive | 21,478 | 3,837 |
0 | 32 | Self Enquiry | 1 | 30 | Small Business | Male | 4 | 5 | Deluxe | 3 | Divorced | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | Manager | 24,260 | 2,157 |
1 | 58 | Self Enquiry | 1 | 8 | Salaried | Male | 2 | 3 | King | 4 | Single | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | VP | 34,246 | 1,626 |
0 | 29 | Company Invited | 1 | 9 | Salaried | Male | 3 | 5 | Basic | 3 | Divorced | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Executive | 22,545 | 2,752 |
0 | 33 | Self Enquiry | 1 | 13 | Salaried | Male | 3 | 4 | Basic | 3 | Unmarried | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | Executive | 21,716 | 3,408 |
0 | 35 | Self Enquiry | 3 | 6 | Small Business | Male | 3 | 3 | Standard | 4 | Married | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Senior Manager | 22,295 | 1,270 |
0 | 42 | Company Invited | 1 | 11 | Salaried | Male | 3 | 3 | Basic | 3 | Married | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | Executive | 17,093 | 1,506 |
0 | 42 | Self Enquiry | 1 | 29 | Salaried | Female | 2 | 3 | Super Deluxe | 3 | Single | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | AVP | 30,992 | 283 |
0 | 48 | Self Enquiry | 1 | 8 | Large Business | Male | 3 | 1 | Basic | 4 | Single | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | Executive | 17,559 | 712 |
0 | 27 | Self Enquiry | 3 | 14 | Small Business | Female | 2 | 3 | Deluxe | 4 | Divorced | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Manager | 21,214 | 274 |
0 | 22 | Self Enquiry | 3 | 29 | Large Business | Male | 3 | 4 | Basic | 3 | Unmarried | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | Executive | 22,125 | 2,364 |
1 | 28 | Company Invited | 1 | 30 | Large Business | Male | 3 | 4 | Standard | 5 | Unmarried | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Senior Manager | 23,722 | 621 |
0 | 38 | Self Enquiry | 1 | 21 | Salaried | Female | 4 | 4 | Basic | 5 | Married | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | Executive | 21,712 | 2,266 |
1 | 41 | Self Enquiry | 1 | 18 | Large Business | Female | 2 | 3 | King | 3 | Married | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | VP | 34,545 | 1,187 |
0 | 50 | Self Enquiry | 1 | 30 | Salaried | Male | 3 | 3 | Super Deluxe | 3 | Married | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | AVP | 28,973 | 1,725 |
0 | 35 | Self Enquiry | 3 | 7 | Small Business | Male | 4 | 2 | Deluxe | 3 | Married | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | Manager | 28,403 | 3,939 |
1 | 21 | Self Enquiry | 1 | 18 | Small Business | Female | 4 | 5 | Basic | 5 | Unmarried | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | Executive | 21,278 | 2,580 |
1 | 24 | Self Enquiry | 1 | 6 | Small Business | Male | 3 | 3 | Basic | 3 | Married | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | Executive | 17,293 | 1,178 |
0 | 49 | Self Enquiry | 1 | 13 | Salaried | Male | 2 | 4 | Standard | 3 | Unmarried | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Senior Manager | 25,965 | 1,456 |
0 | 38 | Self Enquiry | 1 | 6 | Salaried | Female | 2 | 2 | Deluxe | 3 | Unmarried | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Manager | 22,625 | 423 |
0 | 53 | Self Enquiry | 1 | 18 | Salaried | Female | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Married | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Manager | 21,827 | 3,784 |
0 | 35 | Self Enquiry | 1 | 9 | Small Business | Male | 4 | 2 | Basic | 3 | Married | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Executive | 21,610 | 3,045 |
0 | 27 | Self Enquiry | 3 | 30 | Small Business | Female | 3 | 5 | Deluxe | 3 | Married | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Manager | 22,835 | 3,300 |
0 | 35 | Self Enquiry | 1 | 15 | Salaried | Female | 3 | 4 | Standard | 3 | Divorced | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | Senior Manager | 25,685 | 506 |
0 | 28 | Company Invited | 1 | 15 | Salaried | Male | 3 | 6 | Basic | 3 | Divorced | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | Executive | 23,299 | 2,627 |
0 | 34 | Company Invited | 1 | 7 | Small Business | Male | 3 | 4 | Deluxe | 5 | Single | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Manager | 20,343 | 1,820 |
0 | 54 | Self Enquiry | 3 | 7 | Small Business | Fe Male | 3 | 4 | Deluxe | 5 | Unmarried | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Manager | 27,059 | 3,706 |
0 | 22 | Self Enquiry | 1 | 21 | Small Business | Female | 2 | 3 | Basic | 3 | Single | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Executive | 17,871 | 1,237 |
0 | 39 | Company Invited | 1 | 10 | Salaried | Male | 3 | 4 | Basic | 3 | Divorced | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | Executive | 21,499 | 2,609 |
0 | 32 | Self Enquiry | 1 | 16 | Small Business | Male | 1 | 3 | Standard | 3 | Unmarried | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Senior Manager | 26,244 | 839 |
0 | 32 | Self Enquiry | 1 | 14 | Small Business | Female | 3 | 1 | Deluxe | 3 | Divorced | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | Manager | 20,175 | 500 |
0 | 37 | Self Enquiry | 3 | 7 | Salaried | Fe Male | 4 | 4 | Deluxe | 3 | Unmarried | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Manager | 25,493 | 2,924 |
0 | 37 | Self Enquiry | 3 | 9 | Salaried | Male | 4 | 4 | Basic | 3 | Unmarried | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | Executive | 21,322 | 2,905 |
0 | 36 | Self Enquiry | 1 | 8 | Small Business | Male | 3 | 3 | Basic | 3 | Single | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Executive | 17,519 | 549 |
0 | 29 | Company Invited | 3 | 26 | Large Business | Female | 2 | 3 | Basic | 3 | Divorced | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | Executive | 17,157 | 557 |
0 | 37 | Self Enquiry | 3 | 12 | Small Business | Male | 3 | 3 | Deluxe | 3 | Married | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | Manager | 21,502 | 1,370 |
0 | 50 | Self Enquiry | 1 | 6 | Small Business | Male | 3 | 3 | Super Deluxe | 3 | Married | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | AVP | 32,399 | 1,720 |
0 | 59 | Self Enquiry | 3 | 6 | Large Business | Male | 3 | 3 | Standard | 3 | Divorced | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | Senior Manager | 26,904 | 602 |
0 | 39 | Self Enquiry | 2 | 9 | Salaried | Female | 2 | 2 | Deluxe | 4 | Divorced | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Manager | 21,389 | 442 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 5