Search is not available for this dataset
Engine rpm int64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
602 | 4.371222 | 12.077892 | 3.138086 | 79.826618 | 96.015066 | 0 |
935 | 2.581217 | 13.692585 | 1.452066 | 86.825806 | 77.314453 | 1 |
1,360 | 2.785259 | 5.464271 | 3.781075 | 86.379584 | 74.203414 | 1 |
770 | 3.537773 | 12.208235 | 2.253239 | 70.046944 | 93.731934 | 0 |
606 | 2.991802 | 10.400084 | 1.246 | 78.27838 | 86.385483 | 0 |
571 | 4.581534 | 13.25 | 1.68544 | 83.121821 | 82.714876 | 1 |
1,200 | 3.42128 | 10.071606 | 3.587553 | 87.047923 | 94.31493 | 1 |
520 | 4.398736 | 10.402091 | 1.963256 | 70.977956 | 77.575345 | 0 |
1,114 | 3.741859 | 5.517674 | 3.568984 | 82.564966 | 76.73825 | 0 |
621 | 4.31927 | 11.685229 | 1.51686 | 86.84039 | 88.357957 | 1 |
966 | 2.998019 | 7.731399 | 2.404654 | 75.10152 | 78.177556 | 0 |
714 | 4.49425 | 5.196939 | 3.634778 | 74.105127 | 82.803706 | 1 |
830 | 2.823717 | 5.664372 | 1.145214 | 79.356988 | 83.644437 | 0 |
958 | 3.638296 | 14.572856 | 1.912832 | 89.251592 | 76.150713 | 1 |
587 | 2.642021 | 8.460773 | 3.729555 | 83.857728 | 71.850542 | 0 |
872 | 3.42658 | 13.680756 | 2.789579 | 78.489701 | 93.00034 | 0 |
599 | 2.954526 | 14.596772 | 3.148696 | 70.417256 | 93.507622 | 1 |
1,371 | 2.80011 | 14.432672 | 3.526385 | 81.134517 | 87.951087 | 1 |
1,163 | 4.900955 | 13.817252 | 2.570789 | 76.97576 | 74.458287 | 0 |
630 | 2.480222 | 13.948439 | 3.536098 | 73.714273 | 84.286397 | 0 |
1,161 | 4.361978 | 7.89008 | 2.916294 | 80.002962 | 75.336981 | 0 |
808 | 4.952495 | 6.514699 | 3.056951 | 76.827653 | 96.438204 | 0 |
1,269 | 2.059704 | 11.392626 | 1.458563 | 70.774494 | 90.918659 | 0 |
843 | 4.097082 | 9.881056 | 3.817056 | 84.51012 | 70.941297 | 1 |
991 | 2.758735 | 5.987467 | 3.388253 | 84.651658 | 70.049977 | 0 |
913 | 2.121463 | 11.775413 | 1.762588 | 82.376629 | 99.512828 | 0 |
1,305 | 3.208669 | 10.6286 | 2.739984 | 86.816413 | 71.195407 | 1 |
885 | 4.805653 | 13.630674 | 2.129398 | 74.063631 | 95.975792 | 1 |
691 | 2.035295 | 11.091838 | 2.981206 | 75.724031 | 98.674469 | 0 |
1,455 | 3.763657 | 10.739462 | 3.981241 | 79.173116 | 79.243111 | 0 |
776 | 3.504189 | 9.407517 | 1.137239 | 71.203504 | 86.204097 | 1 |
660 | 4.620152 | 9.627871 | 3.857571 | 87.670916 | 89.422245 | 0 |
959 | 2.252005 | 14.543812 | 1.217174 | 79.812572 | 85.612805 | 0 |
813 | 4.044578 | 6.38446 | 2.382294 | 76.493265 | 76.405125 | 0 |
521 | 4.040329 | 9.462188 | 2.446328 | 79.559269 | 87.437036 | 0 |
752 | 4.00724 | 11.558272 | 1.806173 | 76.502596 | 77.760125 | 0 |
1,247 | 4.827003 | 9.330106 | 2.700098 | 75.725268 | 74.95067 | 1 |
1,356 | 4.469263 | 7.832156 | 3.501892 | 78.960369 | 85.165722 | 1 |
1,060 | 2.125918 | 7.873574 | 1.881887 | 79.638093 | 81.159965 | 0 |
974 | 3.413249 | 7.33656 | 1.211215 | 78.666908 | 70.822292 | 1 |
558 | 3.193859 | 8.439032 | 2.896851 | 80.958619 | 98.490333 | 1 |
1,010 | 2.930442 | 13.716748 | 3.255235 | 85.66758 | 71.186698 | 1 |
1,181 | 3.35401 | 10.052246 | 3.863569 | 71.145364 | 97.088675 | 0 |
975 | 3.152583 | 7.402387 | 1.478574 | 86.230374 | 75.692089 | 1 |
1,199 | 3.297002 | 8.845267 | 3.70408 | 74.570688 | 74.25587 | 0 |
1,475 | 4.937786 | 6.058304 | 2.44637 | 75.041858 | 72.074919 | 0 |
1,282 | 2.265899 | 14.040357 | 1.707275 | 81.98933 | 82.771142 | 0 |
689 | 4.766693 | 9.081978 | 3.888245 | 89.513426 | 87.605874 | 1 |
1,457 | 3.44071 | 14.803912 | 1.715288 | 70.347987 | 97.112038 | 1 |
1,186 | 3.871227 | 8.475388 | 3.200333 | 83.462672 | 93.512456 | 1 |
1,457 | 4.490549 | 13.36356 | 3.35466 | 83.937944 | 74.788709 | 0 |
1,062 | 3.081389 | 7.563853 | 2.291557 | 81.473036 | 75.031776 | 1 |
1,375 | 3.291266 | 5.761529 | 3.069955 | 70.193802 | 70.244811 | 1 |
1,066 | 3.228555 | 5.317334 | 2.717431 | 82.127036 | 90.634646 | 0 |
743 | 3.124193 | 11.061684 | 1.576098 | 72.300426 | 70.524378 | 1 |
1,331 | 4.776588 | 8.115737 | 3.279664 | 71.561354 | 74.156453 | 1 |
1,004 | 4.48679 | 9.435199 | 3.784048 | 83.921232 | 89.036465 | 0 |
630 | 2.327 | 13.18647 | 2.465914 | 84.004691 | 74.508048 | 0 |
984 | 2.32437 | 7.481081 | 3.982931 | 87.798237 | 74.596502 | 1 |
1,318 | 3.283609 | 8.086525 | 2.283896 | 70.067609 | 77.020094 | 0 |
1,146 | 2.295972 | 13.453362 | 2.43921 | 77.575197 | 81.557824 | 0 |
520 | 3.857279 | 9.927623 | 3.021693 | 70.24544 | 70.235983 | 0 |
1,340 | 2.431075 | 13.276652 | 1.55731 | 77.293251 | 92.381872 | 1 |
666 | 3.56712 | 8.74476 | 3.705838 | 79.833159 | 93.214712 | 1 |
773 | 2.02166 | 8.9837 | 3.403818 | 80.594583 | 81.002327 | 0 |
887 | 2.949789 | 6.671384 | 3.617252 | 77.118654 | 93.943714 | 1 |
1,100 | 4.031572 | 14.163459 | 2.828676 | 84.506027 | 78.543149 | 1 |
815 | 3.452117 | 13.967837 | 3.651244 | 78.311898 | 99.570804 | 0 |
513 | 4.934808 | 14.84217 | 3.039917 | 80.342531 | 81.931967 | 1 |
741 | 4.622311 | 9.024471 | 2.534683 | 86.001752 | 90.064496 | 0 |
1,276 | 3.077212 | 13.186149 | 3.795372 | 73.486055 | 79.67338 | 0 |
845 | 2.13646 | 9.149537 | 2.319159 | 76.417905 | 83.524925 | 1 |
1,064 | 4.536879 | 9.542988 | 2.50171 | 80.428592 | 89.352531 | 1 |
1,397 | 4.733703 | 13.299994 | 1.508631 | 85.352364 | 80.425751 | 0 |
839 | 4.461882 | 6.773668 | 3.842977 | 78.507109 | 89.69777 | 1 |
591 | 2.38385 | 7.203109 | 1.663158 | 71.455335 | 74.380444 | 0 |
866 | 4.993745 | 8.147282 | 1.604248 | 89.776611 | 84.512577 | 0 |
1,455 | 2.775753 | 12.88179 | 1.303584 | 84.158214 | 78.185774 | 1 |
954 | 4.172615 | 8.726515 | 2.360078 | 84.454703 | 97.600852 | 1 |
927 | 4.724105 | 8.581682 | 1.820844 | 79.302098 | 94.741111 | 1 |
1,008 | 2.707061 | 14.988163 | 3.222343 | 80.940801 | 84.622587 | 0 |
1,275 | 4.724776 | 8.838061 | 1.922565 | 89.880969 | 83.612502 | 1 |
1,442 | 2.928445 | 7.477705 | 3.162311 | 81.902314 | 95.019676 | 0 |
534 | 4.92924 | 11.232137 | 1.587883 | 74.378589 | 90.713504 | 1 |
705 | 2.84378 | 13.0188 | 1.689898 | 89.287595 | 90.499618 | 0 |
580 | 4.860307 | 5.696078 | 3.418522 | 80.755254 | 86.447636 | 0 |
1,431 | 2.160634 | 11.188922 | 2.113281 | 70.413467 | 95.870786 | 1 |
1,061 | 4.127816 | 5.357355 | 1.335322 | 81.46703 | 75.684988 | 0 |
1,371 | 3.596333 | 10.263324 | 3.884211 | 71.409512 | 95.856584 | 1 |
887 | 3.433631 | 7.569916 | 1.532176 | 80.551766 | 85.622234 | 1 |
501 | 2.670483 | 8.066417 | 1.450591 | 86.506634 | 88.639825 | 1 |
889 | 4.116787 | 9.67096 | 2.075146 | 80.777327 | 98.872641 | 0 |
1,065 | 2.572428 | 14.271075 | 1.286901 | 77.469067 | 82.735098 | 0 |
605 | 3.658525 | 12.106673 | 1.466849 | 87.652195 | 90.040962 | 0 |
1,271 | 2.759736 | 14.368456 | 3.539334 | 88.551802 | 85.663901 | 1 |
1,321 | 4.866864 | 11.59971 | 1.514521 | 76.94982 | 97.948175 | 1 |
976 | 2.085894 | 5.071077 | 1.33428 | 79.979016 | 84.629366 | 1 |
1,202 | 2.599185 | 7.655852 | 3.639873 | 89.658446 | 77.683959 | 1 |
901 | 2.726932 | 14.057726 | 2.33139 | 73.562017 | 84.481992 | 0 |
1,229 | 3.242203 | 11.434455 | 1.471489 | 75.963065 | 97.502724 | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 5