audio audioduration (s) 0.95 24.1 | text stringlengths 2 149 | duration float64 0.95 24.1 |
|---|---|---|
mɔtɔ oyɔ azongiseli ye ete ekosala elɔkɔ moko te | 5.240813 | |
nazali na machine | 3.0855 | |
amituni bazalaki kotiya bakatini boni ya mayi | 6.7155 | |
fkm akamwe na mindεlε pe basalaka coop | 4.197188 | |
mɔtɔ yango ayebisi ye ebongo yɔ okanisi coop ewuta wapi | 6.534 | |
mpo na kokotisa badossier na ambassade ya belgique ezalaki nde likambo | 8.825438 | |
bokoya na ntɔngɔ makasi | 2.972063 | |
mpe bakoyamba bobele bato tuku mibale na mokolo moko | 8.031375 | |
bamisusu bozonga lobi | 3.425813 | |
mokolo ya liboso fkm akomi wana na ba six heure ya ntɔngɔ | 8.031375 | |
akuti dejà bato vingt basi bakokaki | 7.146563 | |
aye kozonga mokolo ya mibale na cinq heures | 4.401375 | |
akuti bato basi bakoki | 3.130875 | |
ezali koyela ye lisusu te | 2.541 | |
amilobeli mais bato oyɔ bakomaka awa ntango nini | 6.284438 | |
mokolo ya misato fkm | 2.881313 | |
akomi lisusu na cinq heures kasi elɔkɔ te | 3.130875 | |
mama na ye alobi na ye ekomi lokola lisolo oyɔ balobaka na bible | 10.79925 | |
bato oyɔ bazalaki na maladi ya maba lepre bazalaka kokɛndɛ kozela anzelu ya nzambe na mayi ya siloe | 15.314063 | |
soki okomi na ntango anzelu alekaka obiki | 6.329813 | |
soki ozangi okozela mobu mosusu kaka na periode oyɔ ye alekaka | 9.392625 | |
babukani na koseka | 3.221625 | |
banda mokolo wana mpo na kosolola lisolo ya ambassade ya belgique mama na ye akomaki kobenga yango siloe | 12.092438 | |
na ndenge ya code | 3.72075 | |
azwi solution nakobanda kotiya mayi muke muke | 4.832438 | |
bana ya mama leki ya fkm | 2.609063 | |
bazalaki kofanda na ville na boulevard du 30 juin mpεmbεni na banque commerciale | 6.670125 | |
alobi ete akɛndɛ kolala epayi na bango | 4.08375 | |
na bongo na ba quatre heures ya ntɔngɔ akɛndɛ | 9.075 | |
na ba vingttrois heures ye wana nzela ya ville | 5.853375 | |
na butu centreville ya kinshasa ezalaka na kobanga | 5.195438 | |
okomona ata mɔtɔ na nzela te | 3.743438 | |
bato banso oyɔ bayaka mosala bazongi dejà na bacommunes misusu mpe gombe etikali kimia | 11.820188 | |
azwi taxibus oyɔ ezalaki kokɛndɛ victoire | 5.2635 | |
mpo oyɔ ya zando ezalaki lisusu te | 3.53925 | |
babrique ekotaka mayi mingi te sinon grand nteba mystique | 6.193688 | |
na victoire azwi taxi ya ville | 2.881313 | |
akiti na boulevard kaka liboso ya esika bandeko na ye bafandaka | 5.808 | |
akoti na immeuble yango | 3.993 | |
lokola ascenceur esi ekufa amati tii na etage ya minei na makolo | 9.642188 | |
azalaki kokanisa na lombango na ndenge ete ntango mɔtɔ oyɔ akutuna ye mituna abima elema te | 12.455438 | |
amituni lisusu saki moko ekobimisa babrique bon | 6.783563 | |
na motuna wana azwi eyano te | 2.881313 | |
akati na mokuse mafu | 2.677125 | |
nakosangisa ndenge ekobima ebimi | 3.788813 | |
ye mutu akoyeba | 1.54275 | |
zela nasilisa kotala makambo ya zelo nde natali likambo na yɔ | 6.670125 | |
ntango basilisi kobwaka zelo patron abengi ye | 4.62825 | |
yɔ nkombo na yɔ nani | 2.427563 | |
ozali zairois | 1.406625 | |
bino bazairois bozalaka mindɔndɔ mingi | 3.221625 | |
obandi mosala malamu lobi ekokoma saki ya ciment ebungi otekisi pawu mpe bongo na bongo | 11.184938 | |
te chef ngai nazali moyibi te | 3.380438 | |
bolobaka kaka bongo | 1.883063 | |
ata ozali moyibi okondima | 3.153563 | |
na emission keba na camera ya georges embana bozangaka | 6.965063 | |
mayεlε ya koloba ezali te | 2.904 | |
ayɔki mwa esεngɔ kasi na motema amilobeli makambu misusu namilukelaka | 7.917938 | |
emission wana ezalaki kopesa bato banso na kinshasa nkanda | 6.420563 | |
on dirait que journaliste wana azalaki na mposa ya kobimisa bazairois bato mabe na miso ya bacongolais ya ngambo | 9.324563 | |
ezalaki mpe na bambala misusu azalaki na elonga na ye | 5.9895 | |
aboyi kotiya nntembe | 2.246063 | |
ye azalaki koluka mosala | 2.019188 | |
ayaki wana lokola depute ya bazairois te | 4.333313 | |
na botosi bonso ayanoli ete ngai nakoyiba elɔkɔ moko te | 6.783563 | |
soki oyibi elɔkɔ awa okosuka na la police | 4.356 | |
na nkanda nsɔni mpe mawa kasi akangi bobele motema | 6.3525 | |
kɛndɛ na depot | 2.699813 | |
oyɔ lisusu coop nini | 2.541 | |
bilɔkɔ ya mosala ezali na coin | 2.495625 | |
tala ndenge fkm akomaki mobeti brique ya mbalakaka | 6.942375 | |
atikalaka kokanisa ata mokolo moko te ete ye akobeta brique | 7.123875 | |
naino mpe amema saki ya ciment ya mobimba ye moko te | 5.853375 | |
akangi bobele motema abimisi saki yango | 8.054063 | |
ntango abwaki yango na mabele ayɔki neti mokongo molingi mokatana na ndambo mibale | 12.296625 | |
patron ayebisi ete nalingi obimisaka quarante briques par sac | 6.738188 | |
abaloli saki ya liboso | 2.63175 | |
abeti | 1.497375 | |
estce que ngai nayebi kobeta babrique | 2.654438 | |
akokisi babrique tuku minei kasi amoni ete etikali eboke ya ciment oyɔ ekokaki kobimisa ata brique libwa | 18.807938 | |
alobi elɔkɔ te | 2.132625 | |
akeyi mbango kozwa saki ya mibale | 2.99475 | |
akitisi quantite ya zelo mpe asangisi na oyɔ etikalaki | 5.762625 | |
na boye mokonzi amoni te ete alekisaki ndelo ya zelo | 7.4415 | |
asali mokolo mobimba kino na mpokwa | 4.945875 | |
ntango mosala mosili asukoli bobele makolo mpe elongi lokola bamaçon basalaki mpe azongi epayi ya moninga na ye moro | 13.453688 | |
abeteli moro lisolo mpe balali na koseka | 5.240813 | |
ata ko azalaki koyoka mpasi nzoto mobimba azalaki na esεngɔ mpo azwaki mosala | 8.099438 | |
asalaki na mosala ya kobeta brique mpe kosalisa batongi sanza motoba mobimba | 12.115125 | |
nakoya kotiela mutuangani grand zelo akolapa | 4.582875 | |
na bongo alongwaki epayi ya moro mpe akomaki kofutela oyɔ ya ye ndako | 7.691063 | |
soki mɔtɔ azali kokɛndɛ kinshasa azalaki kozanga te kotindela libota mpe miraesa mwa mokε oyɔ azalaki komonana na yango | 16.289625 | |
ntango mosala mona mosilaki azwaki lisusu esika mosusu kaka ya kobeta brique | 7.8045 | |
lokola makanisi ma ye mazalaki ya kokɛndɛ na poto azalaki mpe mokε mokε kobomba mosolo mpo ete akokisa mbɔngɔ ya ticket ya poto | 17.945813 | |
okoki kondima te elikya oyɔ azalaki na yango | 6.420563 | |
ata mbɔngɔ yango ezalaki kosenga ye asala ekonzo ata ya mbula mitano ye alembaki te | 9.642188 | |
ntango mosala oyɔ ya mibale esili na nsima ya mbula moko ayɔki mposa ya kokɛndɛ kotala libota na kinshasa | 11.7975 | |
bayokani ye na moro mpo bakɛndɛ kinshasa mpo na poso mibale | 6.488625 | |
basombi bilamba basapato mpe bilɔkɔ misusu | 6.7155 | |
quartier mobimba mobukanaki mokolo bakomaki | 6.488625 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 9