Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 16 new columns ({'game_datetime', 'game_type', 'away_team_id', 'status', 'day_night', 'home_team_id', 'venue_name', 'venue_id', 'game_number', 'season', 'doubleheader', 'home_score', 'innings', 'home_win', 'game_date', 'away_score'}) and 19 missing columns ({'away_home_runs', 'away_hits', 'home_strikeouts', 'away_left_on_base', 'away_errors', 'id', 'home_left_on_base', 'home_home_runs', 'home_walks', 'home_errors', 'home_runs', 'home_batting_avg', 'home_hits', 'away_walks', 'away_strikeouts', 'away_runs', 'home_stolen_bases', 'away_stolen_bases', 'away_batting_avg'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/Oronto/mlb-game-prediction-data/games.csv (at revision 76e6f75436b63c93d3f6e1c3ef2daf8ee6c8c12d)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1870, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 622, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2292, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2240, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
game_id: int64
game_date: string
game_datetime: string
season: int64
game_type: string
status: string
home_team_id: int64
away_team_id: int64
home_score: double
away_score: double
venue_id: int64
venue_name: string
innings: double
home_win: double
doubleheader: string
game_number: int64
day_night: string
last_updated: string
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 2390
to
{'id': Value(dtype='int64', id=None), 'game_id': Value(dtype='int64', id=None), 'home_hits': Value(dtype='int64', id=None), 'home_runs': Value(dtype='int64', id=None), 'home_errors': Value(dtype='int64', id=None), 'home_left_on_base': Value(dtype='int64', id=None), 'home_batting_avg': Value(dtype='float64', id=None), 'home_home_runs': Value(dtype='int64', id=None), 'home_stolen_bases': Value(dtype='int64', id=None), 'home_strikeouts': Value(dtype='int64', id=None), 'home_walks': Value(dtype='int64', id=None), 'away_hits': Value(dtype='int64', id=None), 'away_runs': Value(dtype='int64', id=None), 'away_errors': Value(dtype='int64', id=None), 'away_left_on_base': Value(dtype='int64', id=None), 'away_batting_avg': Value(dtype='float64', id=None), 'away_home_runs': Value(dtype='int64', id=None), 'away_stolen_bases': Value(dtype='int64', id=None), 'away_strikeouts': Value(dtype='int64', id=None), 'away_walks': Value(dtype='int64', id=None), 'last_updated': Value(dtype='string', id=None)}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1438, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1050, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 924, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1000, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1741, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1872, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 16 new columns ({'game_datetime', 'game_type', 'away_team_id', 'status', 'day_night', 'home_team_id', 'venue_name', 'venue_id', 'game_number', 'season', 'doubleheader', 'home_score', 'innings', 'home_win', 'game_date', 'away_score'}) and 19 missing columns ({'away_home_runs', 'away_hits', 'home_strikeouts', 'away_left_on_base', 'away_errors', 'id', 'home_left_on_base', 'home_home_runs', 'home_walks', 'home_errors', 'home_runs', 'home_batting_avg', 'home_hits', 'away_walks', 'away_strikeouts', 'away_runs', 'home_stolen_bases', 'away_stolen_bases', 'away_batting_avg'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/Oronto/mlb-game-prediction-data/games.csv (at revision 76e6f75436b63c93d3f6e1c3ef2daf8ee6c8c12d)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
id int64 | game_id int64 | home_hits int64 | home_runs int64 | home_errors int64 | home_left_on_base int64 | home_batting_avg float64 | home_home_runs int64 | home_stolen_bases int64 | home_strikeouts int64 | home_walks int64 | away_hits int64 | away_runs int64 | away_errors int64 | away_left_on_base int64 | away_batting_avg float64 | away_home_runs int64 | away_stolen_bases int64 | away_strikeouts int64 | away_walks int64 | last_updated string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 718,681 | 13 | 7 | 0 | 16 | 0.29 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 21 | 0.231 | 2 | 0 | 12 | 7 | 2025-03-10 18:31:23.901034 |
2 | 718,682 | 9 | 1 | 0 | 19 | 0.244 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0.227 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2025-03-10 18:31:26.813697 |
3 | 718,683 | 5 | 2 | 0 | 13 | 0.214 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 5 | 0 | 19 | 0.252 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2025-03-10 18:31:27.422884 |
4 | 718,686 | 8 | 3 | 0 | 19 | 0.167 | 1 | 0 | 12 | 3 | 11 | 6 | 0 | 10 | 0.291 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2025-03-10 18:31:28.057077 |
5 | 718,687 | 11 | 6 | 0 | 20 | 0.287 | 0 | 2 | 10 | 5 | 20 | 16 | 0 | 23 | 0.263 | 5 | 0 | 9 | 5 | 2025-03-10 18:31:28.679179 |
6 | 718,689 | 4 | 4 | 0 | 15 | 0.201 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 0 | 29 | 0.253 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2025-03-10 18:31:29.297721 |
7 | 718,690 | 6 | 3 | 0 | 15 | 0.201 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 | 6 | 0 | 12 | 0.256 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2025-03-10 18:31:29.913595 |
8 | 718,691 | 8 | 3 | 0 | 17 | 0.222 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 4 | 0 | 16 | 0.243 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2025-03-10 18:31:30.517299 |
9 | 718,692 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.155 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 3 | 0 | 14 | 0.292 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2025-03-10 18:31:31.152673 |
10 | 718,694 | 9 | 5 | 0 | 12 | 0.265 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0.254 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2025-03-10 18:31:31.769985 |
11 | 718,695 | 13 | 7 | 0 | 14 | 0.288 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 24 | 0.218 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2025-03-10 18:31:32.380510 |
12 | 718,696 | 11 | 8 | 0 | 9 | 0.248 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 14 | 0.204 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2025-03-10 18:31:32.981911 |
13 | 718,697 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0.324 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0.28 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2025-03-10 18:31:33.603882 |
14 | 718,698 | 10 | 7 | 0 | 12 | 0.281 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 6 | 0 | 8 | 0.208 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2025-03-10 18:31:34.211853 |
15 | 718,699 | 9 | 4 | 0 | 16 | 0.245 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0.268 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2025-03-10 18:31:34.809815 |
16 | 718,701 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0.234 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 13 | 0.235 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2025-03-10 18:31:35.407286 |
17 | 718,702 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0.261 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 4 | 0 | 22 | 0.211 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2025-03-10 18:31:36.036098 |
18 | 718,703 | 7 | 5 | 0 | 14 | 0.258 | 3 | 0 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 15 | 0.239 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2025-03-10 18:31:36.653217 |
19 | 718,704 | 6 | 2 | 0 | 23 | 0.233 | 0 | 1 | 7 | 6 | 11 | 7 | 0 | 8 | 0.284 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2025-03-10 18:31:37.270938 |
20 | 718,705 | 10 | 3 | 0 | 14 | 0.235 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 6 | 0 | 9 | 0.202 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2025-03-10 18:31:37.907042 |
21 | 718,706 | 13 | 11 | 0 | 10 | 0.218 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | 0.259 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2025-03-10 18:31:38.529070 |
22 | 718,707 | 6 | 4 | 0 | 14 | 0.218 | 0 | 1 | 10 | 4 | 8 | 3 | 0 | 12 | 0.256 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2025-03-10 18:31:39.151371 |
23 | 718,708 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0.17 | 1 | 0 | 7 | 1 | 11 | 4 | 0 | 15 | 0.294 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2025-03-10 18:31:39.754339 |
24 | 718,709 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0.264 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 | 7 | 0 | 12 | 0.284 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2025-03-10 18:31:40.352726 |
25 | 718,710 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0.236 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 4 | 0 | 10 | 0.283 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2025-03-10 18:31:40.956095 |
26 | 718,711 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0.344 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 4 | 0 | 17 | 0.28 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2025-03-10 18:31:41.562177 |
27 | 718,712 | 13 | 9 | 0 | 13 | 0.275 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0.207 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2025-03-10 18:31:42.155302 |
28 | 718,713 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0.276 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0.2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2025-03-10 18:31:42.769779 |
29 | 718,714 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.233 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.246 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2025-03-10 18:31:43.403648 |
30 | 718,715 | 16 | 6 | 0 | 24 | 0.241 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0.277 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2025-03-10 18:31:45.084814 |
31 | 718,716 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0.255 | 3 | 0 | 10 | 2 | 16 | 12 | 0 | 23 | 0.273 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2025-03-10 18:31:45.685219 |
32 | 718,717 | 10 | 6 | 0 | 12 | 0.234 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 | 8 | 0 | 15 | 0.224 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2025-03-10 18:31:46.312265 |
33 | 718,718 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0.259 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0.243 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2025-03-10 18:31:46.912018 |
34 | 718,719 | 10 | 9 | 0 | 12 | 0.179 | 1 | 2 | 11 | 3 | 10 | 5 | 0 | 20 | 0.294 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2025-03-10 18:31:47.526450 |
35 | 718,720 | 5 | 3 | 0 | 19 | 0.188 | 0 | 2 | 8 | 4 | 11 | 7 | 0 | 27 | 0.27 | 2 | 0 | 11 | 6 | 2025-03-10 18:31:48.146069 |
36 | 718,721 | 14 | 11 | 0 | 11 | 0.226 | 3 | 0 | 9 | 3 | 16 | 12 | 0 | 21 | 0.258 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2025-03-10 18:31:48.766835 |
37 | 718,722 | 8 | 5 | 0 | 12 | 0.225 | 3 | 0 | 6 | 5 | 9 | 4 | 0 | 8 | 0.211 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2025-03-10 18:31:49.379492 |
38 | 718,723 | 9 | 6 | 0 | 24 | 0.224 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 7 | 0 | 11 | 0.169 | 2 | 0 | 11 | 4 | 2025-03-10 18:31:49.992880 |
39 | 718,724 | 10 | 6 | 0 | 22 | 0.311 | 3 | 0 | 10 | 7 | 9 | 7 | 0 | 10 | 0.212 | 3 | 0 | 10 | 3 | 2025-03-10 18:31:50.625049 |
40 | 718,725 | 9 | 8 | 0 | 20 | 0.26 | 2 | 1 | 7 | 9 | 11 | 1 | 0 | 18 | 0.287 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2025-03-10 18:31:51.295534 |
41 | 718,726 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.275 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0.298 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2025-03-10 18:31:51.928349 |
42 | 718,727 | 12 | 4 | 0 | 22 | 0.356 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 8 | 0 | 10 | 0.268 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2025-03-10 18:31:52.531308 |
43 | 718,728 | 10 | 7 | 0 | 15 | 0.25 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12 | 6 | 0 | 23 | 0.241 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2025-03-10 18:31:53.137435 |
44 | 718,729 | 12 | 1 | 0 | 19 | 0.252 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 11 | 0 | 7 | 0.275 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2025-03-10 18:31:53.845903 |
45 | 718,730 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0.273 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 12 | 0 | 15 | 0.239 | 7 | 1 | 9 | 8 | 2025-03-10 18:31:54.452185 |
46 | 718,731 | 10 | 10 | 0 | 18 | 0.25 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.201 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2025-03-10 18:31:55.087008 |
47 | 718,732 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0.189 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0.275 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2025-03-10 18:31:55.684764 |
48 | 718,733 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.217 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0.255 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2025-03-10 18:31:56.288368 |
49 | 718,734 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0.178 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 6 | 0 | 13 | 0.26 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2025-03-10 18:31:56.889059 |
50 | 718,735 | 9 | 5 | 0 | 13 | 0.197 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 | 16 | 0.223 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2025-03-10 18:31:57.514397 |
null | 718,681 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308920 |
null | 718,682 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308910 |
null | 718,683 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308926 |
null | 718,684 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308951 |
null | 718,685 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308941 |
null | 718,686 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308896 |
null | 718,687 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308903 |
null | 718,688 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308946 |
null | 718,689 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308860 |
null | 718,690 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308890 |
null | 718,691 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308867 |
null | 718,692 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308872 |
null | 718,693 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308936 |
null | 718,694 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308835 |
null | 718,695 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308853 |
null | 718,696 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308845 |
null | 718,697 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308765 |
null | 718,698 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308779 |
null | 718,699 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308754 |
null | 718,700 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308884 |
null | 718,701 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308759 |
null | 718,702 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308770 |
null | 718,703 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308745 |
null | 718,704 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308749 |
null | 718,705 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308726 |
null | 718,706 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308736 |
null | 718,707 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308731 |
null | 718,708 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308705 |
null | 718,709 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308721 |
null | 718,710 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308692 |
null | 718,711 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308715 |
null | 718,712 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308710 |
null | 718,713 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308697 |
null | 718,714 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308682 |
null | 718,715 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308687 |
null | 718,716 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308677 |
null | 718,717 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308671 |
null | 718,718 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308666 |
null | 718,719 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308626 |
null | 718,720 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308657 |
null | 718,721 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308648 |
null | 718,722 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308653 |
null | 718,723 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308642 |
null | 718,724 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308617 |
null | 718,725 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308612 |
null | 718,726 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308637 |
null | 718,727 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308631 |
null | 718,728 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308596 |
null | 718,729 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308600 |
null | 718,730 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2025-03-10 18:23:31.308591 |
End of preview.
YAML Metadata Warning: empty or missing yaml metadata in repo card (https://huggingface.co/docs/hub/datasets-cards)
MLB Game Prediction Dataset
This dataset contains historical MLB game data for predicting game outcomes.
Tables
- teams: Information about MLB teams
- games: Historical game data including scores and outcomes
- team_stats: Team statistics for each game date
- game_stats: Detailed statistics for each game
- vegas_odds: Vegas odds for each game
- predictions: Model predictions for game outcomes
- model_performance: Performance metrics for prediction models
Last Updated
This dataset was last updated on 2025-03-10 19:02:52 UTC.
- Downloads last month
- 7