flyOuts_pitching_home int64 1 11 | groundOuts_pitching_home int64 2 13 | airOuts_pitching_home int64 4 18 | runs_pitching_home int64 0 10 | doubles_pitching_home int64 0 3 | triples_pitching_home int64 0 1 | homeRuns_pitching_home int64 0 2 | strikeOuts_pitching_home int64 5 18 | baseOnBalls_pitching_home int64 0 8 | intentionalWalks_pitching_home int64 0 0 | hits_pitching_home int64 4 12 | hitByPitch_pitching_home int64 0 1 | atBats_pitching_home int64 29 38 | obp_pitching_home stringlengths 4 4 | caughtStealing_pitching_home int64 0 2 | stolenBases_pitching_home int64 0 3 | stolenBasePercentage_pitching_home stringclasses 5 values | numberOfPitches_pitching_home int64 101 193 | era_pitching_home stringlengths 4 4 | inningsPitched_pitching_home stringclasses 2 values | saveOpportunities_pitching_home int64 0 0 | earnedRuns_pitching_home int64 0 8 | whip_pitching_home stringlengths 4 4 | battersFaced_pitching_home int64 29 45 | outs_pitching_home int64 27 30 | completeGames_pitching_home int64 0 0 | shutouts_pitching_home int64 0 1 | pitchesThrown_pitching_home int64 101 193 | balls_pitching_home int64 36 84 | strikes_pitching_home int64 65 109 | strikePercentage_pitching_home stringclasses 10 values | hitBatsmen_pitching_home int64 0 1 | balks_pitching_home int64 0 0 | wildPitches_pitching_home int64 0 1 | pickoffs_pitching_home int64 0 0 | groundOutsToAirouts_pitching_home stringlengths 4 4 | rbi_pitching_home int64 0 8 | pitchesPerInning_pitching_home stringlengths 5 5 | runsScoredPer9_pitching_home stringclasses 8 values | homeRunsPer9_pitching_home stringclasses 4 values | inheritedRunners_pitching_home int64 0 0 | inheritedRunnersScored_pitching_home int64 0 0 | catchersInterference_pitching_home int64 0 0 | sacBunts_pitching_home int64 0 1 | sacFlies_pitching_home int64 0 1 | passedBall_pitching_home int64 0 0 | popOuts_pitching_home int64 0 4 | lineOuts_pitching_home int64 0 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 30 | .212 | 0 | 1 | 1.000 | 131 | 4.29 | 9.0 | 0 | 2 | 1.28 | 33 | 27 | 0 | 0 | 131 | 50 | 81 | .620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 2 | 14.56 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 31 | .273 | 1 | 0 | .000 | 137 | 3.12 | 9.0 | 0 | 1 | 1.10 | 33 | 27 | 0 | 0 | 137 | 51 | 86 | .630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 1 | 15.22 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 7 | 0 | 33 | .278 | 0 | 2 | 1.000 | 160 | 4.98 | 9.0 | 0 | 2 | 1.38 | 36 | 27 | 0 | 0 | 160 | 59 | 101 | .630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 2 | 17.78 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 33 | .243 | 0 | 1 | 1.000 | 149 | 3.98 | 9.0 | 0 | 1 | 1.30 | 37 | 27 | 0 | 0 | 149 | 60 | 89 | .600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.63 | 0 | 16.56 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 31 | .212 | 0 | 0 | .--- | 115 | 2.57 | 9.0 | 0 | 2 | 1.10 | 33 | 27 | 0 | 0 | 115 | 40 | 75 | .650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 2 | 12.78 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
6 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 33 | .257 | 0 | 0 | .--- | 135 | 4.34 | 9.0 | 0 | 6 | 1.35 | 36 | 27 | 0 | 0 | 135 | 44 | 91 | .670 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 15.00 | 6.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 30 | .235 | 0 | 2 | 1.000 | 146 | 3.40 | 9.0 | 0 | 1 | 1.25 | 34 | 27 | 0 | 0 | 146 | 57 | 89 | .610 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 1 | 16.22 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 31 | .206 | 0 | 0 | .--- | 129 | 4.80 | 9.0 | 0 | 1 | 1.47 | 34 | 27 | 0 | 0 | 129 | 42 | 87 | .670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 1 | 14.33 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 | .161 | 1 | 3 | .750 | 129 | 3.62 | 9.0 | 0 | 2 | 1.15 | 31 | 27 | 0 | 0 | 129 | 44 | 85 | .660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 14.33 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
11 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33 | .216 | 0 | 0 | .--- | 140 | 3.83 | 9.0 | 0 | 0 | 1.27 | 37 | 27 | 0 | 1 | 140 | 50 | 90 | .640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 9 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 12 | 0 | 38 | .422 | 2 | 1 | .333 | 193 | 5.15 | 9.0 | 0 | 8 | 1.47 | 45 | 27 | 0 | 0 | 193 | 84 | 109 | .560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 8 | 21.44 | 10.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | 3 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 34 | .282 | 0 | 0 | .--- | 129 | 2.93 | 9.0 | 0 | 1 | 1.03 | 39 | 27 | 0 | 0 | 129 | 46 | 83 | .640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 5 | 14.33 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
7 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | .172 | 1 | 0 | .000 | 101 | 3.74 | 9.0 | 0 | 1 | 1.18 | 29 | 27 | 0 | 0 | 101 | 36 | 65 | .640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1 | 11.22 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 10 | 0 | 35 | .419 | 0 | 1 | 1.000 | 183 | 4.14 | 9.0 | 0 | 8 | 1.28 | 43 | 27 | 0 | 0 | 183 | 78 | 105 | .570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 8 | 20.33 | 8.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7 | 7 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0 | 35 | .350 | 1 | 0 | .000 | 151 | 4.89 | 10.0 | 0 | 2 | 1.46 | 40 | 30 | 0 | 0 | 151 | 61 | 90 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 3 | 15.10 | 2.70 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 30 | .212 | 0 | 1 | 1.000 | 131 | 4.29 | 9.0 | 0 | 2 | 1.28 | 33 | 27 | 0 | 0 | 131 | 50 | 81 | .620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 2 | 14.56 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 31 | .273 | 1 | 0 | .000 | 137 | 3.12 | 9.0 | 0 | 1 | 1.10 | 33 | 27 | 0 | 0 | 137 | 51 | 86 | .630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 1 | 15.22 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 7 | 0 | 33 | .278 | 0 | 2 | 1.000 | 160 | 4.98 | 9.0 | 0 | 2 | 1.38 | 36 | 27 | 0 | 0 | 160 | 59 | 101 | .630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 2 | 17.78 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 33 | .243 | 0 | 1 | 1.000 | 149 | 3.98 | 9.0 | 0 | 1 | 1.30 | 37 | 27 | 0 | 0 | 149 | 60 | 89 | .600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.63 | 0 | 16.56 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 31 | .212 | 0 | 0 | .--- | 115 | 2.57 | 9.0 | 0 | 2 | 1.10 | 33 | 27 | 0 | 0 | 115 | 40 | 75 | .650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 2 | 12.78 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
6 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 33 | .257 | 0 | 0 | .--- | 135 | 4.34 | 9.0 | 0 | 6 | 1.35 | 36 | 27 | 0 | 0 | 135 | 44 | 91 | .670 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 15.00 | 6.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 30 | .235 | 0 | 2 | 1.000 | 146 | 3.40 | 9.0 | 0 | 1 | 1.25 | 34 | 27 | 0 | 0 | 146 | 57 | 89 | .610 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 1 | 16.22 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 31 | .206 | 0 | 0 | .--- | 129 | 4.80 | 9.0 | 0 | 1 | 1.47 | 34 | 27 | 0 | 0 | 129 | 42 | 87 | .670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 1 | 14.33 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 | .161 | 1 | 3 | .750 | 129 | 3.62 | 9.0 | 0 | 2 | 1.15 | 31 | 27 | 0 | 0 | 129 | 44 | 85 | .660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 14.33 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
11 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33 | .216 | 0 | 0 | .--- | 140 | 3.83 | 9.0 | 0 | 0 | 1.27 | 37 | 27 | 0 | 1 | 140 | 50 | 90 | .640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 9 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 12 | 0 | 38 | .422 | 2 | 1 | .333 | 193 | 5.15 | 9.0 | 0 | 8 | 1.47 | 45 | 27 | 0 | 0 | 193 | 84 | 109 | .560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 8 | 21.44 | 10.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | 3 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 34 | .282 | 0 | 0 | .--- | 129 | 2.93 | 9.0 | 0 | 1 | 1.03 | 39 | 27 | 0 | 0 | 129 | 46 | 83 | .640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 5 | 14.33 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
7 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | .172 | 1 | 0 | .000 | 101 | 3.74 | 9.0 | 0 | 1 | 1.18 | 29 | 27 | 0 | 0 | 101 | 36 | 65 | .640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1 | 11.22 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 10 | 0 | 35 | .419 | 0 | 1 | 1.000 | 183 | 4.14 | 9.0 | 0 | 8 | 1.28 | 43 | 27 | 0 | 0 | 183 | 78 | 105 | .570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 8 | 20.33 | 8.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7 | 7 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0 | 35 | .350 | 1 | 0 | .000 | 151 | 4.89 | 10.0 | 0 | 2 | 1.46 | 40 | 30 | 0 | 0 | 151 | 61 | 90 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 3 | 15.10 | 2.70 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 30 | .212 | 0 | 1 | 1.000 | 131 | 4.29 | 9.0 | 0 | 2 | 1.28 | 33 | 27 | 0 | 0 | 131 | 50 | 81 | .620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 2 | 14.56 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 31 | .273 | 1 | 0 | .000 | 137 | 3.12 | 9.0 | 0 | 1 | 1.10 | 33 | 27 | 0 | 0 | 137 | 51 | 86 | .630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 1 | 15.22 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 7 | 0 | 33 | .278 | 0 | 2 | 1.000 | 160 | 4.98 | 9.0 | 0 | 2 | 1.38 | 36 | 27 | 0 | 0 | 160 | 59 | 101 | .630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 2 | 17.78 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 33 | .243 | 0 | 1 | 1.000 | 149 | 3.98 | 9.0 | 0 | 1 | 1.30 | 37 | 27 | 0 | 0 | 149 | 60 | 89 | .600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.63 | 0 | 16.56 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 31 | .212 | 0 | 0 | .--- | 115 | 2.57 | 9.0 | 0 | 2 | 1.10 | 33 | 27 | 0 | 0 | 115 | 40 | 75 | .650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 2 | 12.78 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
6 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 33 | .257 | 0 | 0 | .--- | 135 | 4.34 | 9.0 | 0 | 6 | 1.35 | 36 | 27 | 0 | 0 | 135 | 44 | 91 | .670 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 15.00 | 6.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 30 | .235 | 0 | 2 | 1.000 | 146 | 3.40 | 9.0 | 0 | 1 | 1.25 | 34 | 27 | 0 | 0 | 146 | 57 | 89 | .610 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 1 | 16.22 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 31 | .206 | 0 | 0 | .--- | 129 | 4.80 | 9.0 | 0 | 1 | 1.47 | 34 | 27 | 0 | 0 | 129 | 42 | 87 | .670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 1 | 14.33 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 | .161 | 1 | 3 | .750 | 129 | 3.62 | 9.0 | 0 | 2 | 1.15 | 31 | 27 | 0 | 0 | 129 | 44 | 85 | .660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 14.33 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
11 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33 | .216 | 0 | 0 | .--- | 140 | 3.83 | 9.0 | 0 | 0 | 1.27 | 37 | 27 | 0 | 1 | 140 | 50 | 90 | .640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 9 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 12 | 0 | 38 | .422 | 2 | 1 | .333 | 193 | 5.15 | 9.0 | 0 | 8 | 1.47 | 45 | 27 | 0 | 0 | 193 | 84 | 109 | .560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 8 | 21.44 | 10.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | 3 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 34 | .282 | 0 | 0 | .--- | 129 | 2.93 | 9.0 | 0 | 1 | 1.03 | 39 | 27 | 0 | 0 | 129 | 46 | 83 | .640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 5 | 14.33 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
7 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | .172 | 1 | 0 | .000 | 101 | 3.74 | 9.0 | 0 | 1 | 1.18 | 29 | 27 | 0 | 0 | 101 | 36 | 65 | .640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1 | 11.22 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 10 | 0 | 35 | .419 | 0 | 1 | 1.000 | 183 | 4.14 | 9.0 | 0 | 8 | 1.28 | 43 | 27 | 0 | 0 | 183 | 78 | 105 | .570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 8 | 20.33 | 8.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7 | 7 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0 | 35 | .350 | 1 | 0 | .000 | 151 | 4.89 | 10.0 | 0 | 2 | 1.46 | 40 | 30 | 0 | 0 | 151 | 61 | 90 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 3 | 15.10 | 2.70 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 5