video_id stringclasses 1 value | frame_index int64 0 83.6k | timestamp float64 0 2.79k | class_label stringclasses 18 values | conf_score float64 0.3 0.93 | x_min float64 0 602 | y_min float64 0 321 | x_max float64 103 640 | y_max float64 29.3 360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YcvECxtXoxQ | 0 | 0 | front_left_door | 0.416819 | 184.242432 | 90.111565 | 314.28717 | 286.314087 |
YcvECxtXoxQ | 149 | 4.971638 | right_mirror | 0.347424 | 439.422272 | 95.351669 | 462.484375 | 111.34668 |
YcvECxtXoxQ | 298 | 9.943277 | front_glass | 0.667724 | 80.030296 | 75.31517 | 346.466858 | 203.355759 |
YcvECxtXoxQ | 447 | 14.914915 | back_glass | 0.533177 | 490.231598 | 82.267136 | 639.286438 | 190.044434 |
YcvECxtXoxQ | 447 | 14.914915 | back_glass | 0.533177 | 490.231598 | 82.267136 | 639.286438 | 190.044434 |
YcvECxtXoxQ | 447 | 14.914915 | back_glass | 0.533177 | 490.231598 | 82.267136 | 639.286438 | 190.044434 |
YcvECxtXoxQ | 447 | 14.914915 | back_glass | 0.533177 | 490.231598 | 82.267136 | 639.286438 | 190.044434 |
YcvECxtXoxQ | 447 | 14.914915 | back_glass | 0.533177 | 490.231598 | 82.267136 | 639.286438 | 190.044434 |
YcvECxtXoxQ | 447 | 14.914915 | back_glass | 0.533177 | 490.231598 | 82.267136 | 639.286438 | 190.044434 |
YcvECxtXoxQ | 447 | 14.914915 | back_glass | 0.533177 | 490.231598 | 82.267136 | 639.286438 | 190.044434 |
YcvECxtXoxQ | 447 | 14.914915 | back_glass | 0.533177 | 490.231598 | 82.267136 | 639.286438 | 190.044434 |
YcvECxtXoxQ | 1,639 | 54.688021 | back_glass | 0.329303 | 51.737762 | 46.8741 | 348.77655 | 171.182251 |
YcvECxtXoxQ | 1,639 | 54.688021 | back_glass | 0.329303 | 51.737762 | 46.8741 | 348.77655 | 171.182251 |
YcvECxtXoxQ | 1,639 | 54.688021 | back_glass | 0.329303 | 51.737762 | 46.8741 | 348.77655 | 171.182251 |
YcvECxtXoxQ | 1,639 | 54.688021 | back_glass | 0.329303 | 51.737762 | 46.8741 | 348.77655 | 171.182251 |
YcvECxtXoxQ | 1,639 | 54.688021 | back_glass | 0.329303 | 51.737762 | 46.8741 | 348.77655 | 171.182251 |
YcvECxtXoxQ | 1,639 | 54.688021 | back_glass | 0.329303 | 51.737762 | 46.8741 | 348.77655 | 171.182251 |
YcvECxtXoxQ | 1,639 | 54.688021 | back_glass | 0.329303 | 51.737762 | 46.8741 | 348.77655 | 171.182251 |
YcvECxtXoxQ | 1,639 | 54.688021 | back_glass | 0.329303 | 51.737762 | 46.8741 | 348.77655 | 171.182251 |
YcvECxtXoxQ | 1,639 | 54.688021 | back_glass | 0.329303 | 51.737762 | 46.8741 | 348.77655 | 171.182251 |
YcvECxtXoxQ | 1,639 | 54.688021 | back_glass | 0.329303 | 51.737762 | 46.8741 | 348.77655 | 171.182251 |
YcvECxtXoxQ | 1,639 | 54.688021 | back_glass | 0.329303 | 51.737762 | 46.8741 | 348.77655 | 171.182251 |
YcvECxtXoxQ | 3,278 | 109.376043 | back_glass | 0.640371 | 5.211945 | 15.294834 | 344.076904 | 126.177002 |
YcvECxtXoxQ | 3,427 | 114.347681 | back_glass | 0.464095 | 6.577728 | 10.282528 | 352.478485 | 124.476837 |
YcvECxtXoxQ | 3,576 | 119.319319 | back_glass | 0.511732 | 8.430847 | 3.694687 | 444.178955 | 118.891174 |
YcvECxtXoxQ | 3,576 | 119.319319 | back_glass | 0.511732 | 8.430847 | 3.694687 | 444.178955 | 118.891174 |
YcvECxtXoxQ | 3,874 | 129.262596 | front_light | 0.320779 | 243.911758 | 217.311523 | 280.016602 | 254.374237 |
YcvECxtXoxQ | 3,874 | 129.262596 | front_light | 0.320779 | 243.911758 | 217.311523 | 280.016602 | 254.374237 |
YcvECxtXoxQ | 4,172 | 139.205873 | back_glass | 0.548909 | 4.24678 | 24.388741 | 372.302307 | 156.30751 |
YcvECxtXoxQ | 4,321 | 144.177511 | back_light | 0.329317 | 369.247131 | 183.312134 | 500.293457 | 279.80661 |
YcvECxtXoxQ | 4,321 | 144.177511 | back_light | 0.329317 | 369.247131 | 183.312134 | 500.293457 | 279.80661 |
YcvECxtXoxQ | 4,619 | 154.120787 | back_glass | 0.511777 | 3.598099 | 18.516739 | 303.734161 | 128.265549 |
YcvECxtXoxQ | 4,619 | 154.120787 | back_glass | 0.511777 | 3.598099 | 18.516739 | 303.734161 | 128.265549 |
YcvECxtXoxQ | 4,917 | 164.064064 | back_glass | 0.564516 | 3.965454 | 18.500618 | 319.912354 | 135.61615 |
YcvECxtXoxQ | 5,066 | 169.035702 | back_glass | 0.318349 | 4.146149 | 5.635033 | 369.632935 | 131.82312 |
YcvECxtXoxQ | 5,066 | 169.035702 | back_glass | 0.318349 | 4.146149 | 5.635033 | 369.632935 | 131.82312 |
YcvECxtXoxQ | 5,364 | 178.978979 | back_glass | 0.349138 | 5.394104 | 7.495705 | 368.460297 | 127.396683 |
YcvECxtXoxQ | 5,513 | 183.950617 | back_glass | 0.598564 | 8.432983 | 5.567924 | 389.471466 | 122.319153 |
YcvECxtXoxQ | 5,513 | 183.950617 | back_glass | 0.598564 | 8.432983 | 5.567924 | 389.471466 | 122.319153 |
YcvECxtXoxQ | 5,513 | 183.950617 | back_glass | 0.598564 | 8.432983 | 5.567924 | 389.471466 | 122.319153 |
YcvECxtXoxQ | 5,960 | 198.865532 | back_glass | 0.805802 | 4.00412 | 5.086533 | 373.563965 | 124.028809 |
YcvECxtXoxQ | 6,109 | 203.837171 | back_glass | 0.736827 | 4.029114 | 4.51358 | 373.989563 | 126.255173 |
YcvECxtXoxQ | 6,258 | 208.808809 | back_glass | 0.915007 | 4.228973 | 3.274117 | 389.771515 | 127.512207 |
YcvECxtXoxQ | 6,407 | 213.780447 | back_glass | 0.734695 | 4.003067 | 2.694756 | 402.040436 | 125.239044 |
YcvECxtXoxQ | 6,556 | 218.752085 | back_glass | 0.837226 | 2.803101 | 7.83482 | 392.504822 | 131.092056 |
YcvECxtXoxQ | 6,705 | 223.723724 | back_glass | 0.771987 | 2.873734 | 3.486 | 393.908081 | 129.78688 |
YcvECxtXoxQ | 6,854 | 228.695362 | back_glass | 0.762209 | 2.95961 | 2.786919 | 400.220825 | 127.823578 |
YcvECxtXoxQ | 7,003 | 233.667 | back_glass | 0.802303 | 10.889313 | 5.019558 | 386.572479 | 123.220154 |
YcvECxtXoxQ | 7,152 | 238.638639 | back_glass | 0.890933 | 4.027527 | 1.129913 | 421.035858 | 129.212402 |
YcvECxtXoxQ | 7,301 | 243.610277 | back_glass | 0.364652 | 5.226044 | 2.100922 | 418.755707 | 123.596329 |
YcvECxtXoxQ | 7,450 | 248.581915 | back_glass | 0.560956 | 4.494141 | 3.439552 | 400.459564 | 120.371841 |
YcvECxtXoxQ | 7,599 | 253.553554 | back_glass | 0.707883 | 4.41571 | 2.998589 | 397.311005 | 121.697113 |
YcvECxtXoxQ | 7,599 | 253.553554 | back_glass | 0.707883 | 4.41571 | 2.998589 | 397.311005 | 121.697113 |
YcvECxtXoxQ | 7,897 | 263.49683 | back_glass | 0.604815 | 9.314575 | 0 | 447.321716 | 126.83429 |
YcvECxtXoxQ | 7,897 | 263.49683 | back_glass | 0.604815 | 9.314575 | 0 | 447.321716 | 126.83429 |
YcvECxtXoxQ | 7,897 | 263.49683 | back_glass | 0.604815 | 9.314575 | 0 | 447.321716 | 126.83429 |
YcvECxtXoxQ | 7,897 | 263.49683 | back_glass | 0.604815 | 9.314575 | 0 | 447.321716 | 126.83429 |
YcvECxtXoxQ | 8,493 | 283.383383 | back_glass | 0.59711 | 8.19072 | 14.139378 | 347.166626 | 120.539993 |
YcvECxtXoxQ | 8,642 | 288.355022 | back_glass | 0.449172 | 8.271423 | 14.143585 | 354.196533 | 124.762527 |
YcvECxtXoxQ | 8,791 | 293.32666 | back_glass | 0.499627 | 7.186707 | 11.68502 | 354.390808 | 118.184647 |
YcvECxtXoxQ | 8,791 | 293.32666 | back_glass | 0.499627 | 7.186707 | 11.68502 | 354.390808 | 118.184647 |
YcvECxtXoxQ | 8,791 | 293.32666 | back_glass | 0.499627 | 7.186707 | 11.68502 | 354.390808 | 118.184647 |
YcvECxtXoxQ | 8,791 | 293.32666 | back_glass | 0.499627 | 7.186707 | 11.68502 | 354.390808 | 118.184647 |
YcvECxtXoxQ | 8,791 | 293.32666 | back_glass | 0.499627 | 7.186707 | 11.68502 | 354.390808 | 118.184647 |
YcvECxtXoxQ | 8,791 | 293.32666 | back_glass | 0.499627 | 7.186707 | 11.68502 | 354.390808 | 118.184647 |
YcvECxtXoxQ | 8,791 | 293.32666 | back_glass | 0.499627 | 7.186707 | 11.68502 | 354.390808 | 118.184647 |
YcvECxtXoxQ | 9,834 | 328.128128 | back_glass | 0.515815 | 8.405579 | 15.519409 | 362.758667 | 122.868912 |
YcvECxtXoxQ | 9,834 | 328.128128 | back_glass | 0.515815 | 8.405579 | 15.519409 | 362.758667 | 122.868912 |
YcvECxtXoxQ | 9,834 | 328.128128 | back_glass | 0.515815 | 8.405579 | 15.519409 | 362.758667 | 122.868912 |
YcvECxtXoxQ | 9,834 | 328.128128 | back_glass | 0.515815 | 8.405579 | 15.519409 | 362.758667 | 122.868912 |
YcvECxtXoxQ | 9,834 | 328.128128 | back_glass | 0.515815 | 8.405579 | 15.519409 | 362.758667 | 122.868912 |
YcvECxtXoxQ | 10,579 | 352.98632 | back_glass | 0.667878 | 2.930267 | 10.777565 | 389.244507 | 133.313904 |
YcvECxtXoxQ | 10,579 | 352.98632 | back_glass | 0.667878 | 2.930267 | 10.777565 | 389.244507 | 133.313904 |
YcvECxtXoxQ | 10,579 | 352.98632 | back_glass | 0.667878 | 2.930267 | 10.777565 | 389.244507 | 133.313904 |
YcvECxtXoxQ | 10,579 | 352.98632 | back_glass | 0.667878 | 2.930267 | 10.777565 | 389.244507 | 133.313904 |
YcvECxtXoxQ | 11,175 | 372.872873 | back_glass | 0.654821 | 6.513504 | 7.63203 | 392.997925 | 129.754578 |
YcvECxtXoxQ | 11,175 | 372.872873 | back_glass | 0.654821 | 6.513504 | 7.63203 | 392.997925 | 129.754578 |
YcvECxtXoxQ | 11,473 | 382.816149 | back_glass | 0.366923 | 10.517166 | 12.19133 | 390.301147 | 130.362823 |
YcvECxtXoxQ | 11,622 | 387.787788 | back_glass | 0.754938 | 8.670837 | 7.905933 | 387.451691 | 128.848587 |
YcvECxtXoxQ | 11,622 | 387.787788 | back_glass | 0.754938 | 8.670837 | 7.905933 | 387.451691 | 128.848587 |
YcvECxtXoxQ | 11,920 | 397.731064 | back_glass | 0.832816 | 4.18396 | 11.469048 | 375.488525 | 133.152832 |
YcvECxtXoxQ | 12,069 | 402.702703 | back_glass | 0.334574 | 5.109924 | 8.531902 | 379.205048 | 133.736084 |
YcvECxtXoxQ | 12,218 | 407.674341 | back_glass | 0.688141 | 3.95816 | 7.805393 | 385.220459 | 132.811371 |
YcvECxtXoxQ | 12,367 | 412.645979 | back_glass | 0.41396 | 4.957626 | 13.903488 | 363.952911 | 131.830154 |
YcvECxtXoxQ | 12,516 | 417.617618 | back_glass | 0.419495 | 8.29863 | 11.605316 | 358.536316 | 121.568359 |
YcvECxtXoxQ | 12,516 | 417.617618 | back_glass | 0.419495 | 8.29863 | 11.605316 | 358.536316 | 121.568359 |
YcvECxtXoxQ | 12,516 | 417.617618 | back_glass | 0.419495 | 8.29863 | 11.605316 | 358.536316 | 121.568359 |
YcvECxtXoxQ | 12,516 | 417.617618 | back_glass | 0.419495 | 8.29863 | 11.605316 | 358.536316 | 121.568359 |
YcvECxtXoxQ | 12,516 | 417.617618 | back_glass | 0.419495 | 8.29863 | 11.605316 | 358.536316 | 121.568359 |
YcvECxtXoxQ | 13,261 | 442.475809 | back_left_light | 0.316944 | 515.34375 | 209.673248 | 587.230835 | 252.924133 |
YcvECxtXoxQ | 13,261 | 442.475809 | back_left_light | 0.316944 | 515.34375 | 209.673248 | 587.230835 | 252.924133 |
YcvECxtXoxQ | 13,559 | 452.419086 | back_glass | 0.474256 | 3.312683 | 0.994888 | 429.224396 | 145.388184 |
YcvECxtXoxQ | 13,708 | 457.390724 | back_glass | 0.492221 | 8.544937 | 13.771843 | 383.397034 | 126.743256 |
YcvECxtXoxQ | 13,708 | 457.390724 | back_glass | 0.492221 | 8.544937 | 13.771843 | 383.397034 | 126.743256 |
YcvECxtXoxQ | 13,708 | 457.390724 | back_glass | 0.492221 | 8.544937 | 13.771843 | 383.397034 | 126.743256 |
YcvECxtXoxQ | 14,155 | 472.305639 | back_light | 0.513142 | 426.313049 | 269.783661 | 519.545532 | 304.07785 |
YcvECxtXoxQ | 14,304 | 477.277277 | back_light | 0.371032 | 337.096008 | 316.659546 | 414.919586 | 357.904297 |
YcvECxtXoxQ | 14,304 | 477.277277 | back_light | 0.371032 | 337.096008 | 316.659546 | 414.919586 | 357.904297 |
YcvECxtXoxQ | 14,304 | 477.277277 | back_light | 0.371032 | 337.096008 | 316.659546 | 414.919586 | 357.904297 |
YcvECxtXoxQ | 14,304 | 477.277277 | back_light | 0.371032 | 337.096008 | 316.659546 | 414.919586 | 357.904297 |
End of preview. Expand
in Data Studio
The paquet file is organized as a table. The columns read from left to right: Row number, frame index, timestamp, car component, confidenct score, and the two x-axis and two y-axis where one of the corner of the boxes might reside. The paquet file used a Yolo8 object detector to find car components in various frames in the given car video.
- Downloads last month
- 5