env_id large_stringclasses 17 values | error large_stringclasses 0 values | example_id int64 0 5k | answer large_stringlengths 1 6.76k ⌀ | extras large_stringclasses 0 values | generation_ms float64 386 3.93M | job_run_id large_stringclasses 10 values | judge_cost float64 0 0.11 | judge_token_completion float64 0 11.8k | judge_token_prompt float64 0 400k | judge_token_total float64 0 404k | model_cost float64 0 0.4 | model_id large_stringclasses 10 values | model_token_completion float64 0 86.5k | model_token_prompt float64 0 542k | model_token_total float64 0 554k | reward float64 0 1 | rollout_index int64 0 0 | run_id large_stringclasses 148 values | scoring_ms float64 0.03 207k | status large_stringclasses 1 value | task large_stringclasses 9 values | total_ms float64 1.02k 3.93M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
agentclinic | null | 0 | Myasthenia gravis | null | 110,627.479792 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0003 | 70 | 137 | 207 | 0 | baichuan-m2 | 3,682 | 2,918 | 6,600 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.053406 | completed | agentclinic-medqa | 112,565.326452 |
agentclinic | null | 1 | Progressive multifocal encephalopathy (PML) | null | 54,591.49456 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0015 | 492 | 156 | 648 | 0 | baichuan-m2 | 1,423 | 2,399 | 3,822 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.051498 | completed | agentclinic-medqa | 62,926.767111 |
agentclinic | null | 2 | Hirschsprung disease | null | 133,472.171545 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0006 | 206 | 218 | 424 | 0 | baichuan-m2 | 4,807 | 3,527 | 8,334 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.04673 | completed | agentclinic-medqa | 136,613.732338 |
agentclinic | null | 3 | Diffuse large B-cell lymphoma | null | 132,730.635643 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0021 | 750 | 153 | 903 | 0 | baichuan-m2 | 4,151 | 3,687 | 7,838 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.053406 | completed | agentclinic-medqa | 145,588.01651 |
agentclinic | null | 4 | Acute interstitial nephritis | null | 97,497.951031 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0008 | 235 | 230 | 465 | 0 | baichuan-m2 | 3,335 | 2,160 | 5,495 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.05579 | completed | agentclinic-medqa | 102,031.468153 |
agentclinic | null | 5 | Pes anserine bursitis | null | 177,024.115086 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0002 | 44 | 140 | 184 | 0 | baichuan-m2 | 6,466 | 2,865 | 9,331 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.052452 | completed | agentclinic-medqa | 178,861.719131 |
agentclinic | null | 6 | Situational syncope | null | 106,624.650478 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0016 | 562 | 147 | 709 | 0 | baichuan-m2 | 3,481 | 3,702 | 7,183 | 0 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.053644 | completed | agentclinic-medqa | 112,728.354454 |
agentclinic | null | 7 | Congenital Rubella Infection | null | 166,845.502615 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0011 | 368 | 140 | 508 | 0 | baichuan-m2 | 6,155 | 2,263 | 8,418 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.072479 | completed | agentclinic-medqa | 175,258.556128 |
agentclinic | null | 8 | Phyllodes tumor | null | 70,073.582411 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0004 | 111 | 199 | 310 | 0 | baichuan-m2 | 2,039 | 3,328 | 5,367 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.054121 | completed | agentclinic-medqa | 74,458.713293 |
agentclinic | null | 9 | Endometritis | null | 356,723.762035 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0003 | 108 | 129 | 237 | 0 | baichuan-m2 | 13,250 | 8,082 | 21,332 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.052691 | completed | agentclinic-medqa | 358,893.92519 |
agentclinic | null | 10 | Hemorrhoids | null | 83,130.887508 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0005 | 170 | 130 | 300 | 0 | baichuan-m2 | 2,891 | 1,615 | 4,506 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.049591 | completed | agentclinic-medqa | 85,073.974848 |
agentclinic | null | 11 | Complex partial seizure | null | 121,853.807211 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0009 | 297 | 151 | 448 | 0 | baichuan-m2 | 4,270 | 2,459 | 6,729 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.052929 | completed | agentclinic-medqa | 127,094.069242 |
agentclinic | null | 12 | Posterior hip dislocation | null | 39,803.085566 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0004 | 159 | 139 | 298 | 0 | baichuan-m2 | 1,331 | 1,630 | 2,961 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.054836 | completed | agentclinic-medqa | 43,949.211597 |
agentclinic | null | 13 | Hirschsprung’s disease | null | 324,443.825483 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0005 | 191 | 136 | 327 | 0 | baichuan-m2 | 12,516 | 5,327 | 17,843 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.054836 | completed | agentclinic-medqa | 326,692.367077 |
agentclinic | null | 14 | Rupture of the flexor digitorum profundus tendon at its point of insertion | null | 79,920.710087 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0008 | 255 | 195 | 450 | 0 | baichuan-m2 | 2,610 | 2,388 | 4,998 | 0 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.053406 | completed | agentclinic-medqa | 82,057.824612 |
agentclinic | null | 15 | Epidermoid cyst | null | 84,750.375748 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0005 | 169 | 171 | 340 | 0 | baichuan-m2 | 2,783 | 3,449 | 6,232 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.053883 | completed | agentclinic-medqa | 88,187.433004 |
agentclinic | null | 16 | C. difficile colitis | null | 108,023.308039 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0005 | 177 | 167 | 344 | 0 | baichuan-m2 | 3,694 | 2,736 | 6,430 | 0 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.057936 | completed | agentclinic-medqa | 112,037.444353 |
agentclinic | null | 17 | Pyoderma gangrenosum | null | 108,962.766409 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0006 | 197 | 190 | 387 | 0 | baichuan-m2 | 3,790 | 2,421 | 6,211 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.054598 | completed | agentclinic-medqa | 119,312.954426 |
agentclinic | null | 18 | Uterine rupture | null | 247,195.410728 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0003 | 70 | 164 | 234 | 0 | baichuan-m2 | 8,901 | 3,976 | 12,877 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.052214 | completed | agentclinic-medqa | 249,372.853518 |
agentclinic | null | 19 | Disc herniation | null | 95,443.399429 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0007 | 228 | 159 | 387 | 0 | baichuan-m2 | 3,395 | 2,496 | 5,891 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.056982 | completed | agentclinic-medqa | 99,268.378019 |
agentclinic | null | 20 | Cytomegalovirus retinitis | null | 74,922.256231 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0008 | 270 | 181 | 451 | 0 | baichuan-m2 | 2,555 | 2,117 | 4,672 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.057697 | completed | agentclinic-medqa | 80,179.903984 |
agentclinic | null | 21 | Reactive Arthritis | null | 205,434.808016 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0006 | 185 | 145 | 330 | 0 | baichuan-m2 | 7,648 | 2,229 | 9,877 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.076532 | completed | agentclinic-medqa | 217,520.15233 |
agentclinic | null | 22 | Malignant melanoma | null | 45,373.363495 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0004 | 147 | 132 | 279 | 0 | baichuan-m2 | 1,523 | 1,545 | 3,068 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.051498 | completed | agentclinic-medqa | 49,252.048731 |
agentclinic | null | 23 | Irritable Bowel Syndrome | null | 252,556.443691 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0005 | 187 | 158 | 345 | 0 | baichuan-m2 | 8,592 | 6,310 | 14,902 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.069618 | completed | agentclinic-medqa | 260,508.633137 |
agentclinic | null | 24 | Meigs syndrome | null | 123,442.70277 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0008 | 306 | 146 | 452 | 0 | baichuan-m2 | 3,288 | 12,127 | 15,415 | 0 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.052929 | completed | agentclinic-medqa | 131,491.817951 |
agentclinic | null | 25 | Primary sclerosing cholangitis | null | 281,472.020626 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0005 | 148 | 147 | 295 | 0 | baichuan-m2 | 10,326 | 4,973 | 15,299 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.051975 | completed | agentclinic-medqa | 287,595.970869 |
agentclinic | null | 26 | Interstitial cystitis | null | 222,387.465239 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0004 | 166 | 140 | 306 | 0 | baichuan-m2 | 7,853 | 5,064 | 12,917 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.051737 | completed | agentclinic-medqa | 232,394.854069 |
agentclinic | null | 27 | Adhesive capsulitis | null | 77,534.99198 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0005 | 167 | 143 | 310 | 0 | baichuan-m2 | 2,497 | 2,470 | 4,967 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.048637 | completed | agentclinic-medqa | 79,905.420065 |
agentclinic | null | 28 | Lung cancer | null | 139,296.040058 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0006 | 178 | 159 | 337 | 0 | baichuan-m2 | 4,536 | 3,573 | 8,109 | 0 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.053644 | completed | agentclinic-medqa | 147,973.003387 |
agentclinic | null | 29 | Disseminated Gonococcal Infection | null | 319,509.748459 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0004 | 156 | 158 | 314 | 0 | baichuan-m2 | 11,806 | 6,171 | 17,977 | 0 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.053644 | completed | agentclinic-medqa | 321,530.391216 |
agentclinic | null | 30 | Respiratory Distress Syndrome | null | 79,526.227951 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0005 | 181 | 169 | 350 | 0 | baichuan-m2 | 2,554 | 2,422 | 4,976 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.053883 | completed | agentclinic-medqa | 86,679.002762 |
agentclinic | null | 31 | Chronic lymphocytic leukemia | null | 161,358.239174 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0008 | 235 | 191 | 426 | 0 | baichuan-m2 | 5,287 | 4,174 | 9,461 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.050783 | completed | agentclinic-medqa | 164,961.560488 |
agentclinic | null | 32 | Fulminant hepatic failure | null | 371,202.855587 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0009 | 341 | 148 | 489 | 0 | baichuan-m2 | 14,887 | 4,557 | 19,444 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.054836 | completed | agentclinic-medqa | 377,647.341728 |
agentclinic | null | 33 | Coarctation of the aorta | null | 55,691.987514 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0003 | 84 | 173 | 257 | 0 | baichuan-m2 | 1,824 | 1,701 | 3,525 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.054359 | completed | agentclinic-medqa | 57,876.816034 |
agentclinic | null | 34 | Erythema Infectiosum | null | 186,942.648649 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0005 | 184 | 166 | 350 | 0 | baichuan-m2 | 6,221 | 4,574 | 10,795 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.053883 | completed | agentclinic-medqa | 193,347.96524 |
agentclinic | null | 35 | Glanzmann’s Thrombasthenia | null | 378,140.239716 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0015 | 546 | 229 | 775 | 0 | baichuan-m2 | 14,556 | 8,480 | 23,036 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.049829 | completed | agentclinic-medqa | 388,643.308401 |
agentclinic | null | 36 | Osteoclastoma | null | 134,026.44372 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0005 | 166 | 144 | 310 | 0 | baichuan-m2 | 4,484 | 3,987 | 8,471 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.049353 | completed | agentclinic-medqa | 139,056.699753 |
agentclinic | null | 37 | Multiple system atrophy | null | 76,147.732258 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0007 | 232 | 174 | 406 | 0 | baichuan-m2 | 2,494 | 2,908 | 5,402 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.052214 | completed | agentclinic-medqa | 78,786.951065 |
agentclinic | null | 38 | Duodenal atresia | null | 38,125.869513 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0004 | 164 | 161 | 325 | 0 | baichuan-m2 | 1,269 | 1,661 | 2,930 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.054359 | completed | agentclinic-medqa | 40,113.523006 |
agentclinic | null | 39 | Essential thrombocythemia | null | 326,937.027931 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0008 | 269 | 246 | 515 | 0 | baichuan-m2 | 12,038 | 6,424 | 18,462 | 0 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.058174 | completed | agentclinic-medqa | 329,820.075035 |
agentclinic | null | 40 | Medullary Sponge Kidney | null | 267,207.27849 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.001 | 346 | 183 | 529 | 0 | baichuan-m2 | 8,929 | 8,092 | 17,021 | 0 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.051022 | completed | agentclinic-medqa | 271,455.11508 |
agentclinic | null | 41 | Genitopelvic pain disorder | null | 191,393.708706 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0011 | 400 | 158 | 558 | 0 | baichuan-m2 | 6,343 | 4,565 | 10,908 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.050783 | completed | agentclinic-medqa | 194,822.471142 |
agentclinic | null | 42 | Active chronic hepatitis B infection | null | 131,429.746389 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0024 | 819 | 179 | 998 | 0 | baichuan-m2 | 4,366 | 3,038 | 7,404 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.054836 | completed | agentclinic-medqa | 147,133.825064 |
agentclinic | null | 43 | Acute Mesenteric Ischemia | null | 41,529.919863 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0004 | 141 | 137 | 278 | 0 | baichuan-m2 | 1,087 | 1,727 | 2,814 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.052691 | completed | agentclinic-medqa | 45,175.276041 |
agentclinic | null | 44 | Asthma | null | 216,146.528006 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0007 | 220 | 166 | 386 | 0 | baichuan-m2 | 7,590 | 4,218 | 11,808 | 0 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.054836 | completed | agentclinic-medqa | 219,703.737736 |
agentclinic | null | 45 | Roseola infantum | null | 226,013.323784 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0008 | 252 | 143 | 395 | 0 | baichuan-m2 | 7,531 | 5,455 | 12,986 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.051498 | completed | agentclinic-medqa | 230,465.96384 |
agentclinic | null | 46 | Eczematous dermatitis | null | 72,415.005445 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0009 | 291 | 139 | 430 | 0 | baichuan-m2 | 2,158 | 2,449 | 4,607 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.054598 | completed | agentclinic-medqa | 80,542.48929 |
agentclinic | null | 47 | Osteoarthritis | null | 258,427.42753 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0033 | 1,118 | 300 | 1,418 | 0 | baichuan-m2 | 9,277 | 3,529 | 12,806 | 0.5 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.048876 | completed | agentclinic-medqa | 272,202.502251 |
agentclinic | null | 48 | Hemophilia | null | 851,817.246914 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.025 | 65 | 64,466 | 64,531 | 0 | baichuan-m2 | 44,156 | 7,829 | 51,985 | 0.5 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.067711 | completed | agentclinic-medqa | 857,234.901905 |
agentclinic | null | 49 | Steven-Johnson syndrome | null | 196,184.001684 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0008 | 251 | 203 | 454 | 0 | baichuan-m2 | 7,251 | 2,568 | 9,819 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.048161 | completed | agentclinic-medqa | 200,444.61894 |
agentclinic | null | 50 | Aromatase deficiency | null | 275,021.720648 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0008 | 275 | 181 | 456 | 0 | baichuan-m2 | 10,222 | 4,271 | 14,493 | 0 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.061274 | completed | agentclinic-medqa | 278,433.92849 |
agentclinic | null | 51 | Atrial Septal Defect | null | 107,224.687338 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0013 | 447 | 160 | 607 | 0 | baichuan-m2 | 3,224 | 3,698 | 6,922 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.051975 | completed | agentclinic-medqa | 111,436.588764 |
agentclinic | null | 52 | Pancreatic adenocarcinoma | null | 195,175.764084 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0006 | 201 | 171 | 372 | 0 | baichuan-m2 | 6,169 | 5,154 | 11,323 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.077724 | completed | agentclinic-medqa | 207,455.158234 |
agentclinic | null | 53 | Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) | null | 30,389.003038 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0005 | 151 | 249 | 400 | 0 | baichuan-m2 | 842 | 1,570 | 2,412 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.056028 | completed | agentclinic-medqa | 32,645.880699 |
agentclinic | null | 54 | Schizotypal personality disorder | null | 127,486.971378 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0008 | 265 | 144 | 409 | 0 | baichuan-m2 | 4,304 | 3,990 | 8,294 | 0 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.066042 | completed | agentclinic-medqa | 132,158.667564 |
agentclinic | null | 55 | Bowen's Disease | null | 148,371.148586 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0016 | 566 | 164 | 730 | 0 | baichuan-m2 | 5,621 | 1,797 | 7,418 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.054121 | completed | agentclinic-medqa | 155,569.986105 |
agentclinic | null | 56 | Oppositional Defiant Disorder | null | 111,449.622393 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0006 | 186 | 198 | 384 | 0 | baichuan-m2 | 3,713 | 3,702 | 7,415 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.054359 | completed | agentclinic-medqa | 115,767.209291 |
agentclinic | null | 57 | Pancreatic adenocarcinoma | null | 343,710.054159 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0007 | 241 | 141 | 382 | 0 | baichuan-m2 | 12,491 | 7,979 | 20,470 | 0 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.074387 | completed | agentclinic-medqa | 348,929.005146 |
agentclinic | null | 58 | Lisdexamfetamine intoxication | null | 110,349.754572 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0009 | 303 | 137 | 440 | 0 | baichuan-m2 | 3,820 | 2,408 | 6,228 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.058413 | completed | agentclinic-medqa | 115,550.167561 |
agentclinic | null | 59 | Pelvic inflammatory disease | null | 384,233.152866 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0006 | 184 | 197 | 381 | 0 | baichuan-m2 | 14,789 | 6,118 | 20,907 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.052929 | completed | agentclinic-medqa | 388,315.960646 |
agentclinic | null | 60 | Glossopharyngeal Neuralgia | null | 162,602.566719 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0007 | 238 | 198 | 436 | 0 | baichuan-m2 | 5,222 | 5,695 | 10,917 | 0 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.051737 | completed | agentclinic-medqa | 166,352.427006 |
agentclinic | null | 61 | Double aortic arch | null | 191,935.278893 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0006 | 192 | 136 | 328 | 0 | baichuan-m2 | 6,984 | 3,590 | 10,574 | 0 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.050783 | completed | agentclinic-medqa | 195,996.238947 |
agentclinic | null | 62 | Molluscum contagiosum | null | 89,189.687252 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0004 | 141 | 140 | 281 | 0 | baichuan-m2 | 3,245 | 1,501 | 4,746 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.089169 | completed | agentclinic-medqa | 96,515.044689 |
agentclinic | null | 63 | Schizoaffective disorder | null | 160,600.289583 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0009 | 280 | 145 | 425 | 0 | baichuan-m2 | 5,779 | 4,089 | 9,868 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.056505 | completed | agentclinic-medqa | 163,679.35586 |
agentclinic | null | 64 | Bed bug bite | null | 117,296.406507 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0004 | 151 | 225 | 376 | 0 | baichuan-m2 | 3,917 | 3,887 | 7,804 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.054598 | completed | agentclinic-medqa | 122,316.256046 |
agentclinic | null | 65 | Membranous nephropathy | null | 156,569.432259 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0012 | 346 | 657 | 1,003 | 0 | baichuan-m2 | 4,183 | 28,112 | 32,295 | 0 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.072002 | completed | agentclinic-medqa | 161,524.781704 |
agentclinic | null | 66 | Impaired erythropoietin production | null | 324,003.25799 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.001 | 318 | 282 | 600 | 0 | baichuan-m2 | 12,035 | 5,718 | 17,753 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.06032 | completed | agentclinic-medqa | 328,457.242966 |
agentclinic | null | 67 | Acute lymphoblastic leukemia | null | 241,377.933741 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0005 | 160 | 232 | 392 | 0 | baichuan-m2 | 8,586 | 3,899 | 12,485 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.050783 | completed | agentclinic-medqa | 247,462.946892 |
agentclinic | null | 68 | De Quervain tenosynovitis | null | 69,428.951979 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0007 | 217 | 224 | 441 | 0 | baichuan-m2 | 2,415 | 1,516 | 3,931 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.052452 | completed | agentclinic-medqa | 72,237.385988 |
agentclinic | null | 69 | Dumping Syndrome | null | 125,843.047619 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0009 | 329 | 148 | 477 | 0 | baichuan-m2 | 3,857 | 4,508 | 8,365 | 0 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.055552 | completed | agentclinic-medqa | 132,770.725727 |
agentclinic | null | 70 | Seborrheic dermatitis | null | 111,796.149731 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0006 | 183 | 146 | 329 | 0 | baichuan-m2 | 3,499 | 3,356 | 6,855 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.051498 | completed | agentclinic-medqa | 115,876.898766 |
agentclinic | null | 71 | Labyrinthitis | null | 97,435.939074 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0009 | 304 | 131 | 435 | 0 | baichuan-m2 | 3,263 | 2,517 | 5,780 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.053167 | completed | agentclinic-medqa | 101,508.621216 |
agentclinic | null | 72 | Physiological neonatal jaundice | null | 155,217.329979 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0005 | 163 | 137 | 300 | 0 | baichuan-m2 | 5,214 | 3,579 | 8,793 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.051975 | completed | agentclinic-medqa | 159,110.370398 |
agentclinic | null | 73 | Frontotemporal Dementia | null | 305,500.304937 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0007 | 248 | 198 | 446 | 0 | baichuan-m2 | 10,784 | 8,293 | 19,077 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.06032 | completed | agentclinic-medqa | 314,534.803867 |
agentclinic | null | 74 | Granulosa cell tumor | null | 142,027.556896 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0005 | 184 | 185 | 369 | 0 | baichuan-m2 | 5,038 | 3,579 | 8,617 | 0 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.046253 | completed | agentclinic-medqa | 144,178.460598 |
agentclinic | null | 75 | Intraventricular Hemorrhage | null | 181,214.02359 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0006 | 173 | 327 | 500 | 0 | baichuan-m2 | 5,972 | 3,420 | 9,392 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.058651 | completed | agentclinic-medqa | 187,669.397354 |
agentclinic | null | 76 | Syringomyelia | null | 96,300.654411 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0006 | 202 | 203 | 405 | 0 | baichuan-m2 | 3,109 | 2,560 | 5,669 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.052929 | completed | agentclinic-medqa | 100,661.387682 |
agentclinic | null | 77 | Pneumonia | null | 144,166.374683 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0005 | 197 | 162 | 359 | 0 | baichuan-m2 | 5,709 | 1,812 | 7,521 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.060081 | completed | agentclinic-medqa | 146,337.567568 |
agentclinic | null | 78 | Benign paroxysmal positional vertigo | null | 93,902.363062 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0005 | 158 | 204 | 362 | 0 | baichuan-m2 | 2,999 | 2,281 | 5,280 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.076056 | completed | agentclinic-medqa | 97,531.540394 |
agentclinic | null | 79 | Listeriosis | null | 239,419.651031 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0007 | 243 | 141 | 384 | 0 | baichuan-m2 | 7,792 | 7,297 | 15,089 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.047207 | completed | agentclinic-medqa | 241,642.427444 |
agentclinic | null | 80 | Hemophilia A | null | 165,371.643066 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0007 | 265 | 228 | 493 | 0 | baichuan-m2 | 5,540 | 4,729 | 10,269 | 0 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.052452 | completed | agentclinic-medqa | 167,978.977203 |
agentclinic | null | 81 | Huntington disease | null | 328,033.442974 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0002 | 56 | 128 | 184 | 0 | baichuan-m2 | 12,862 | 3,851 | 16,713 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.056267 | completed | agentclinic-medqa | 331,507.967472 |
agentclinic | null | 82 | Breast milk jaundice | null | 334,760.840654 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0013 | 430 | 190 | 620 | 0 | baichuan-m2 | 13,098 | 5,432 | 18,530 | 0 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.05722 | completed | agentclinic-medqa | 338,375.415325 |
agentclinic | null | 83 | Neuroleptic malignant syndrome | null | 98,957.248688 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0006 | 207 | 160 | 367 | 0 | baichuan-m2 | 3,508 | 2,256 | 5,764 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.054359 | completed | agentclinic-medqa | 101,095.71147 |
agentclinic | null | 84 | Nightmare disorder | null | 67,318.158388 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0012 | 410 | 125 | 535 | 0 | baichuan-m2 | 2,228 | 2,292 | 4,520 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.053883 | completed | agentclinic-medqa | 71,895.129204 |
agentclinic | null | 85 | Leprosy | null | 301,003.723145 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0005 | 171 | 201 | 372 | 0 | baichuan-m2 | 10,696 | 4,607 | 15,303 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.049353 | completed | agentclinic-medqa | 306,308.360577 |
agentclinic | null | 86 | Actinic Keratosis | null | 79,155.066729 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0005 | 158 | 135 | 293 | 0 | baichuan-m2 | 2,525 | 2,876 | 5,401 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.057936 | completed | agentclinic-medqa | 83,059.921503 |
agentclinic | null | 87 | Chronic lymphocytic leukemia | null | 273,377.507687 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0004 | 146 | 143 | 289 | 0 | baichuan-m2 | 9,977 | 4,899 | 14,876 | 1 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.063896 | completed | agentclinic-medqa | 275,685.521364 |
agentclinic | null | 88 | Normal behavior | null | 179,765.770674 | baichuan-m2-20251217-041125 | 0.0006 | 204 | 143 | 347 | 0 | baichuan-m2 | 6,223 | 5,587 | 11,810 | 0 | 0 | baichuan-m2-agentclinic | 0.050783 | completed | agentclinic-medqa | 183,147.155285 |
