Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
input_ids
sequencelengths
1.02k
1.02k
[ 50256, 423, 257, 8513, 7034, 543, 23866, 37677, 1042, 788, 356, 481, 2192, 307, 6476, 257, 49936, 287, 262, 2406, 10439, 810, 691, 883, 13216, 6007, 286, 39510, 503, 257, 1956, 11541, 329, 606, 290, 409, 35025, 9913, 48739, 481, 7866, ...
[ 50256, 3915, 77, 14396, 13, 198, 198, 1, 6719, 38584, 32790, 268, 299, 528, 1976, 461, 4450, 1, 198, 198, 45, 363, 21921, 2403, 424, 1312, 12379, 11223, 334, 19643, 296, 1281, 929, 23063, 662, 38584, 32790, 268, 299, 528, 2632, 9160, ...
[ 50256, 1867, 611, 257, 17412, 5301, 373, 12326, 30, 921, 815, 3393, 23064, 477, 13141, 326, 345, 423, 8574, 287, 262, 2858, 9633, 13, 1002, 340, 447, 247, 82, 257, 1628, 326, 318, 4888, 351, 584, 7974, 836, 447, 247, 83, 6044, 284, ...
[ 50256, 262, 6473, 295, 6341, 561, 423, 284, 898, 2048, 2319, 1411, 286, 477, 262, 3869, 1683, 35959, 13, 1318, 389, 2391, 407, 1576, 3576, 4599, 28682, 9210, 329, 326, 284, 307, 262, 1339, 13, 198, 198, 1639, 836, 470, 423, 284, 881...
[ 50256, 878, 262, 1323, 1816, 510, 287, 16209, 588, 530, 286, 30755, 447, 246, 82, 698, 34115, 13, 18460, 1693, 0, 383, 691, 1517, 616, 1323, 4639, 1683, 750, 318, 28946, 379, 502, 13, 198, 198, 1906, 317, 9191, 503, 284, 6811, 42178...
[ 50256, 20218, 17, 460, 1716, 9242, 11, 611, 262, 14354, 705, 19355, 290, 705, 2637, 389, 407, 287, 262, 4731, 13, 554, 428, 1339, 1568, 356, 1183, 423, 9242, 17562, 390, 35790, 13, 198, 198, 1858, 389, 9508, 517, 2438, 21441, 11, 81...
[ 50256, 5625, 284, 12547, 3399, 11, 39049, 11, 26204, 1448, 4325, 284, 307, 262, 2496, 286, 1294, 3685, 13, 383, 366, 37636, 1143, 995, 1, 2476, 284, 1282, 284, 2846, 351, 428, 13, 921, 760, 11, 262, 2688, 13, 383, 3392, 4497, 329, ...
[ 50256, 262, 4771, 1141, 257, 18066, 1785, 329, 30868, 1313, 22490, 11, 379, 28059, 17277, 1044, 319, 3502, 11, 3035, 1542, 11, 2177, 287, 28059, 13, 30868, 1313, 22490, 6989, 257, 6049, 26234, 15050, 5095, 1141, 257, 1029, 1524, 12217, ...
[ 50256, 257, 5059, 5766, 13, 15170, 956, 30, 49039, 17416, 11, 1690, 1231, 257, 1969, 6314, 11, 3360, 1231, 597, 1611, 286, 257, 6314, 16014, 13, 198, 198, 7583, 11, 477, 345, 761, 284, 466, 318, 467, 2342, 257, 1178, 9267, 785, 82, ...
[ 50256, 10325, 11, 6895, 1437, 447, 247, 82, 6844, 11, 30044, 290, 609, 4712, 11, 21405, 276, 290, 266, 14655, 511, 30514, 355, 484, 21272, 502, 13, 6895, 1437, 290, 465, 3656, 11, 30223, 3175, 324, 1127, 11, 2582, 5399, 514, 13, 143...
[ 50256, 2251, 30407, 4739, 326, 6304, 470, 2035, 2089, 285, 6346, 7916, 393, 2391, 39603, 734, 8339, 1978, 11, 355, 1290, 355, 314, 460, 422, 2035, 8392, 44, 290, 5849, 2319, 13, 3574, 257, 3599, 966, 326, 460, 2035, 307, 4854, 530, ...
[ 50256, 286, 428, 13115, 26, 475, 34302, 340, 284, 910, 994, 326, 597, 4578, 46431, 262, 826, 290, 20437, 286, 11, 910, 11, 1115, 12020, 11, 508, 614, 77, 284, 1296, 257, 4731, 28176, 316, 11, 10833, 257, 5544, 4780, 379, 15489, 3682...
[ 50256, 651, 257, 4523, 4282, 13, 770, 373, 257, 966, 925, 287, 257, 1171, 10041, 287, 10843, 428, 1285, 416, 12390, 13, 5215, 13, 43931, 8678, 2978, 11, 4039, 286, 262, 5428, 447, 247, 82, 5410, 7297, 13, 21393, 286, 262, 1966, 2766...
[ 50256, 503, 511, 1306, 1445, 13, 309, 3004, 318, 17788, 780, 484, 389, 407, 287, 7103, 3514, 11, 475, 340, 1595, 447, 247, 83, 3190, 32008, 378, 780, 484, 460, 766, 3514, 510, 4058, 543, 484, 447, 247, 297, 423, 284, 467, 832, 284...
[ 50256, 593, 6167, 3693, 17, 60, 22503, 290, 4635, 416, 6543, 593, 338, 1388, 3227, 1074, 16070, 1906, 5211, 89, 959, 1906, 39, 692, 392, 11, 262, 3496, 318, 1909, 530, 286, 383, 309, 2840, 6, 9877, 7259, 11, 290, 373, 7478, 2727, ...
[ 50256, 1853, 11, 2656, 41352, 611, 597, 6439, 458, 315, 2238, 14, 56, 695, 1666, 23, 14, 25991, 1854, 7, 10091, 198, 198, 47, 55, 40, 2390, 3141, 657, 87, 11245, 35, 486, 2919, 7, 6214, 635, 428, 8, 1649, 9041, 428, 3141, 11, 10...
[ 50256, 32927, 13, 632, 477, 655, 2925, 736, 656, 262, 15092, 565, 364, 290, 25164, 7084, 284, 307, 30080, 355, 517, 286, 262, 976, 526, 198, 198, 1212, 373, 257, 1643, 881, 329, 317, 5066, 284, 1429, 13, 2399, 1182, 2540, 284, 35672...
[ 50256, 1729, 710, 333, 20996, 4778, 389, 9086, 656, 734, 6352, 1039, 11, 6931, 278, 290, 1729, 918, 413, 278, 13, 8504, 918, 413, 278, 4778, 4656, 379, 257, 3105, 2494, 11, 290, 6931, 278, 4778, 6330, 1862, 4778, 7694, 9100, 1927, 1...
[ 50256, 262, 1919, 290, 1964, 16558, 547, 12827, 1182, 12, 261, 416, 3435, 508, 547, 41106, 3875, 7384, 355, 37323, 290, 410, 23819, 11, 475, 508, 3802, 2177, 355, 2210, 669, 290, 5761, 3166, 13, 198, 198, 1212, 373, 262, 614, 618, 2...
[ 50256, 11, 13364, 12, 39, 19155, 2753, 284, 262, 3800, 13, 1400, 6380, 263, 13, 679, 447, 247, 82, 5762, 465, 16028, 2042, 11620, 15224, 13, 22661, 5391, 13, 29452, 627, 27955, 866, 257, 1643, 290, 22517, 82, 13, 198, 198, 23, 25, ...
[ 50256, 251, 857, 2147, 284, 4911, 663, 6824, 393, 18282, 663, 12085, 13, 3827, 640, 11, 355, 314, 1833, 1365, 703, 428, 2438, 11414, 656, 262, 1334, 286, 262, 1080, 11, 314, 7073, 257, 1365, 1438, 11, 290, 788, 36265, 262, 2163, 13,...
[ 50256, 3837, 8511, 7647, 1256, 11, 281, 15866, 5419, 661, 1064, 10692, 10644, 290, 8025, 16600, 284, 262, 1355, 17231, 425, 13, 198, 198, 447, 250, 8061, 750, 407, 760, 703, 284, 1064, 262, 10692, 10644, 11, 447, 251, 673, 531, 13, ...
[ 50256, 286, 262, 1956, 691, 611, 345, 22389, 340, 11, 290, 326, 338, 644, 356, 821, 31174, 13, 198, 198, 17, 13, 887, 1521, 561, 345, 5739, 257, 7965, 611, 345, 6304, 470, 5410, 284, 22389, 340, 30, 198, 198, 5189, 1781, 262, 5346...
[ 50256, 13, 14185, 324, 20338, 737, 4709, 314, 13, 357, 2964, 75, 5119, 11, 13661, 352, 12, 18, 737, 21891, 25, 15231, 13, 198, 198, 31160, 955, 77, 8107, 357, 42, 296, 77, 1734, 737, 383, 4422, 72, 324, 13, 685, 15309, 72, 324, ...
[ 50256, 779, 286, 11543, 290, 2801, 3513, 287, 379, 1551, 4019, 2678, 13, 2312, 3136, 6216, 262, 13196, 326, 11543, 8833, 287, 257, 3860, 286, 262, 995, 338, 2678, 319, 257, 3218, 4308, 13, 770, 3298, 16815, 286, 11543, 318, 6108, 319,...
[ 50256, 5167, 621, 15629, 11, 830, 3696, 319, 7971, 508, 815, 423, 587, 4615, 422, 5491, 547, 1043, 44494, 287, 10559, 287, 736, 9519, 287, 1865, 1194, 5995, 4452, 10731, 13, 198, 198, 16350, 11, 262, 1271, 286, 12783, 508, 389, 9885, ...
[ 50256, 247, 82, 1327, 284, 6901, 262, 1611, 286, 2356, 511, 4172, 389, 1016, 832, 13, 843, 262, 1334, 286, 674, 4172, 13, 1119, 447, 247, 260, 9247, 13, 1119, 447, 247, 260, 6507, 13, 1119, 447, 247, 260, 12008, 13, 1119, 760, 340...
[ 50256, 275, 2013, 274, 13, 2448, 78, 21504, 8805, 260, 11, 369, 300, 6557, 33563, 292, 551, 22346, 267, 73, 418, 502, 2566, 7639, 25, 784, 28903, 275, 2013, 274, 3367, 31215, 1540, 1229, 295, 283, 10835, 11, 3478, 730, 331, 284, 459...
[ 50256, 6867, 379, 15874, 1661, 11, 355, 890, 355, 484, 477, 2121, 1626, 262, 41352, 5081, 2029, 13, 2011, 18399, 2443, 460, 307, 1043, 994, 25, 2638, 1378, 2503, 13, 26086, 12, 6042, 13, 2398, 14, 48013, 415, 14, 563, 1192, 391, 13,...
[ 50256, 2272, 422, 5007, 3530, 11, 3387, 1254, 1479, 284, 2666, 606, 287, 262, 3651, 2174, 13, 1318, 447, 247, 82, 587, 523, 881, 3842, 422, 1966, 5007, 3530, 12353, 290, 3176, 6712, 326, 340, 460, 307, 1327, 284, 1394, 2610, 286, 34...
[ 50256, 357, 45565, 2097, 8, 198, 198, 8086, 24552, 30358, 3719, 4730, 262, 3854, 416, 16348, 12723, 357, 37, 27359, 290, 14236, 263, 8, 198, 198, 42337, 416, 371, 13, 41, 13, 3175, 48711, 357, 29531, 2097, 8990, 447, 247, 82, 13661, ...
[ 50256, 262, 38929, 13, 198, 198, 26254, 262, 22156, 13, 770, 460, 1011, 262, 1296, 286, 257, 29418, 393, 37714, 6268, 13, 921, 743, 779, 23110, 11, 19735, 290, 584, 23986, 284, 4781, 21755, 290, 285, 1385, 13, 921, 743, 772, 848, 10...
[ 50256, 23783, 670, 13, 383, 8275, 12, 1941, 12, 727, 1839, 757, 422, 262, 28280, 286, 41155, 38234, 4528, 11, 281, 6631, 287, 257, 3441, 286, 9264, 286, 4664, 3162, 5538, 13, 198, 198, 49, 15820, 41595, 283, 1736, 292, 324, 11, 262,...
[ 50256, 83, 13, 1073, 14, 48, 47347, 33, 57, 5948, 6242, 21, 198, 198, 33, 34877, 5326, 30622, 4275, 3822, 30622, 65, 1039, 8, 16753, 17589, 13220, 34759, 656, 12089, 321, 27501, 826, 783, 25, 366, 1212, 4471, 318, 37743, 284, 262, 1...
[ 50256, 3896, 286, 23649, 30, 2094, 447, 247, 83, 1281, 534, 1438, 290, 1986, 2691, 198, 198, 5376, 25, 383, 376, 16811, 13, 198, 198, 23396, 25, 2310, 13, 198, 198, 48231, 25, 1086, 8023, 13, 198, 198, 2437, 1282, 30, 7994, 2026, ...
[ 50256, 286, 262, 2499, 11, 588, 366, 39, 3974, 26047, 385, 2873, 553, 1577, 883, 286, 514, 508, 466, 407, 4341, 257, 1256, 286, 640, 1088, 257, 36396, 257, 804, 379, 262, 3716, 10959, 286, 674, 16890, 13, 843, 788, 612, 389, 262, ...
[ 50256, 750, 4074, 6669, 742, 273, 12, 35559, 5387, 290, 7097, 10182, 329, 257, 3155, 286, 812, 357, 259, 1109, 11, 7097, 6143, 373, 257, 1913, 1735, 286, 6669, 742, 273, 828, 475, 4191, 262, 16028, 373, 5710, 13, 198, 198, 13689, 42...
[ 50256, 466, 11, 290, 262, 6948, 286, 46913, 2605, 561, 307, 1440, 517, 812, 11, 379, 1551, 11, 286, 262, 976, 4788, 326, 423, 2957, 284, 3034, 22119, 257, 517, 4923, 995, 13, 50256, 40, 8359, 6305, 21367, 362, 11, 475, 530, 286, 2...
[ 50256, 11, 24434, 3214, 3117, 284, 257, 2324, 14561, 3321, 3329, 13, 383, 1368, 25669, 287, 4138, 286, 2985, 1377, 1390, 7261, 1705, 5043, 327, 3262, 11, 262, 6714, 22875, 290, 383, 44499, 1377, 475, 663, 21405, 373, 27089, 621, 663, ...
[ 50256, 198, 25, 19, 69, 30, 198, 198, 9, 53, 81, 198, 198, 20034, 45, 7156, 10008, 29397, 5258, 11, 1390, 551, 198, 198, 67, 322, 902, 329, 12782, 11, 7799, 6, 3112, 198, 198, 82, 507, 13, 3503, 1539, 2006, 9221, 720, 5237, 11, ...
[ 50256, 4497, 546, 644, 1395, 857, 960, 5832, 761, 284, 787, 257, 2551, 546, 644, 534, 15387, 389, 13, 1395, 2476, 284, 307, 4497, 329, 4955, 326, 1321, 290, 511, 7111, 284, 326, 1321, 13, 383, 3164, 326, 356, 447, 247, 303, 2077, ...
[ 50256, 905, 13, 314, 1053, 587, 18259, 284, 407, 423, 284, 466, 340, 11, 475, 314, 1053, 1775, 7912, 14283, 503, 319, 257, 4315, 780, 484, 821, 407, 3501, 606, 262, 2568, 11, 290, 788, 484, 460, 470, 1577, 606, 262, 2568, 13, 843,...
[ 50256, 340, 447, 247, 82, 257, 1230, 989, 11, 40511, 447, 247, 82, 781, 4131, 726, 590, 9911, 340, 1972, 5894, 11, 290, 644, 345, 651, 318, 257, 4047, 1964, 5114, 286, 1919, 26718, 11, 4441, 47262, 661, 11, 27611, 4088, 290, 1521, ...
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
Downloads last month
180

Models trained or fine-tuned on chanind/openwebtext-gpt2