triplet_id int64 1 4k | anchor_id stringlengths 18 18 | anchor_start_seconds float64 0.02 56.8 | anchor_start_samples int64 517 1.25M | song1_id stringlengths 18 18 | song1_start_seconds float64 0.02 337 | song1_start_samples int64 346 7.42M | song2_id stringlengths 18 18 | song2_start_seconds float64 0.05 56.8 | song2_start_samples int64 988 1.25M | sampling_rate int64 22.1k 22.1k | clip_lengths_seconds int64 3 3 | clip_lengths_samples int64 66.2k 66.2k | song1_vote int64 0 1 | song2_vote int64 0 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROUUFX12903CC9CB2 | 33.387 | 736,180 | TRMMCKW128F428E54C | 4.401 | 97,034 | TRXCWAU128F42AA602 | 12.174 | 268,446 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
6 | TRAZWSA128F149FFAD | 36.911 | 813,877 | TRRHCUZ128F421468E | 39.378 | 868,290 | TRLPRYL128F9328620 | 1.742 | 38,410 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
12 | TRLXUJU128F9303E4E | 19.521 | 430,441 | TRVKSCP128F934E963 | 49.36 | 1,088,394 | TRHNPOL128F4245B31 | 24.364 | 537,232 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
13 | TRAOHOG128F423951A | 40.539 | 893,884 | TRUECQJ128F145C4A3 | 42.246 | 931,528 | TRACPGJ12903CCE795 | 15.127 | 333,542 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
21 | TRTCQFB12903CB73AC | 0.249 | 5,494 | TRCTMHI128F932464E | 45.667 | 1,006,963 | TRPDHPW128F148072E | 7.435 | 163,943 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
22 | TRUXDPS128F4248F08 | 22.366 | 493,178 | TRGQMIW128F146D295 | 22.59 | 498,118 | TRCWXKT128E0782864 | 24.529 | 540,863 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
23 | TRWLSKB128F4267F1C | 18.13 | 399,773 | TRJGXPQ128F429250B | 25.321 | 558,332 | TRPBAQA128F92D061E | 17.002 | 374,890 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
29 | TRXBVSF128F93397A6 | 8.131 | 179,290 | TRYJGIT128F4299EBE | 16.993 | 374,694 | TRASFBU128F1473675 | 21.233 | 468,191 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
33 | TROFBYC128F92FA236 | 5.906 | 130,219 | TRLDCLQ128F422A884 | 16.045 | 353,801 | TRAWWPG12903CA769A | 30.131 | 664,393 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
34 | TRRKHOK128F4274AF6 | 39.834 | 878,345 | TRAINWN128F92D635F | 33.023 | 728,165 | TRNGWHV12903CAF413 | 33.061 | 728,985 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
35 | TRRWFOC12903CD60F9 | 42.168 | 929,812 | TRULBKG128F14926E6 | 26.795 | 590,819 | TRTBGZS128E0785557 | 20.906 | 460,977 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
41 | TRPIYXD128F4252DB0 | 5.077 | 111,955 | TRPXQWE128F93279EE | 42.972 | 947,528 | TRTGYRC128F426A3C3 | 44.159 | 973,716 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
43 | TRJSNJP128F93014C7 | 11.8 | 260,199 | TRYMDEW128F145C4A1 | 30.631 | 675,407 | TRBZPAN128F92E509A | 22.373 | 493,322 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
44 | TRAEQAD128F933348D | 24.159 | 532,709 | TRKARNB12903CBFD7E | 41.438 | 913,701 | TRJDPKG128F930DABB | 48.392 | 1,067,042 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
46 | TRYXESH128F92F40C7 | 6.384 | 140,765 | TRJVBGO128F145820B | 55.384 | 1,221,207 | TRJUSGM128F92F5C14 | 26.582 | 586,128 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
50 | TRUZCKD128F92FA0F6 | 12.997 | 286,582 | TRMWOZB128F147C20A | 25.537 | 563,095 | TRYRRQX128F92E9055 | 13.903 | 306,568 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
51 | TRBGHUT128F930C53E | 2.343 | 51,656 | TRAZMZQ128F428C146 | 6.576 | 145,003 | TRJNJLE128F92C5102 | 36.171 | 797,565 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
53 | TRBVBDP128E0782B74 | 38.26 | 843,628 | TRCUULJ128F931FC63 | 8.163 | 179,997 | TRPXOMR128F42BAA58 | 28.934 | 637,994 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
55 | TRPPJVB128F42AD576 | 2.382 | 52,514 | TRVAIAW12903CEE399 | 16.102 | 355,046 | TRPCTDY128EF355938 | 21.882 | 482,506 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
62 | TRVPMPQ128F9305CA6 | 24.473 | 539,623 | TRJTEEW128F92FB0D7 | 10.635 | 234,512 | TRDBNDL128F1463521 | 22.159 | 488,605 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
64 | TRDRRJQ128F14A2C7A | 7.073 | 155,953 | TRLGCWJ128F42900FB | 23.39 | 515,740 | TRSGVIM128F147C8CB | 25.672 | 566,063 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
66 | TRJRVMS12903CAC8D0 | 31.246 | 688,969 | TRSCXQD12903CF1DFF | 14.512 | 319,980 | TREEBTS128F9326287 | 54.071 | 1,192,257 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
68 | TRHUOSF128E0787923 | 22.808 | 502,924 | TRSWYFZ128F42579D0 | 3.79 | 83,579 | TRFMGCU128F42797EF | 8.06 | 177,719 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
69 | TRUCDOY128EF34C3A9 | 14.147 | 311,948 | TRSNQCZ12903CB2C9A | 12.849 | 283,320 | TRIWQBN128F424FF02 | 7.936 | 174,994 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
73 | TRIETWP128F9312EF4 | 7.12 | 156,987 | TRKEYZY128F933AA5C | 53.248 | 1,174,127 | TRAURIV128F9337BE5 | 0.045 | 988 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
83 | TRGCYAE128F92DFAE1 | 2.54 | 56,003 | TRNPDGJ128F92F9662 | 31.799 | 701,171 | TRKPRVQ128F42365E4 | 15.798 | 348,340 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
85 | TRGRENB128F428ACD1 | 9.665 | 213,106 | TRHDOMG128F9334789 | 11.571 | 255,140 | TRXHUFW128F92D1EC3 | 25.802 | 568,941 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
87 | TRPNKND128F42962DA | 0.567 | 12,494 | TRMLQFB128F93376A8 | 26.548 | 585,377 | TROOMNH12903C9CC05 | 5.889 | 129,863 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
92 | TRXWBNB128EF350544 | 43.537 | 959,998 | TRBEWLY128F145E2C2 | 23.592 | 520,195 | TRBXEGQ128F92E6CC2 | 21.846 | 481,708 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
99 | TRWSWVA128F425EED8 | 15.836 | 349,186 | TREIEZK128F427E8C2 | 21.891 | 482,700 | TRUURSY128F9311A71 | 30.215 | 666,234 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
101 | TRKHEKL128F933BD4B | 29.957 | 660,546 | TRYWPII128F424FB37 | 9.238 | 203,688 | TRDXIFH128F426A579 | 19.433 | 428,506 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
102 | TRAMNWJ128F4274372 | 10.018 | 220,896 | TRDYCXM128F424421F | 14.908 | 328,728 | TRZFRVI128F4290CEF | 21.531 | 474,757 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
105 | TRHNWWZ128F1497E08 | 23.581 | 519,963 | TRTSCWK128F930A5AE | 4.737 | 104,460 | TRTOSZO128F92FDE70 | 39.439 | 869,622 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
110 | TROPLDM128F149FA50 | 13.75 | 303,177 | TRINPLO128F92C68C0 | 42.408 | 935,092 | TRUYCAV128F14A9368 | 21.616 | 476,624 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
119 | TRJVOIA128F4258138 | 18.341 | 404,421 | TRSFYNC128F4250B46 | 55.793 | 1,230,225 | TRLCHPH128F9303736 | 38.396 | 846,631 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
126 | TRJGZBO128F428809F | 40.433 | 891,550 | TRMOCML128F4291D87 | 8.614 | 189,934 | TRDGUYP128F92DCE2C | 24.828 | 547,461 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
129 | TRLQVKI128F4291DFC | 12.996 | 286,572 | TRMRYEL128F1488F28 | 44.835 | 988,605 | TRGIZAC128F4278D76 | 26.755 | 589,942 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
130 | TRYTSOD128F92FC8E1 | 0.415 | 9,158 | TRMSFBY128F425BF9B | 14.505 | 319,846 | TRGHOBC12903CF4701 | 11.763 | 259,369 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
135 | TRJBEHF12903CE4A32 | 56.799 | 1,252,427 | TRCJZDZ12903CBE7E5 | 20.121 | 443,670 | TRPIFFF128F92FA3CB | 6.507 | 143,471 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
142 | TREVHXZ128F423D475 | 50.156 | 1,105,947 | TRNCBBO128F147923F | 30.37 | 669,656 | TRXIWMC128F4240070 | 25.023 | 551,760 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
143 | TRZCQDU128F42AC282 | 11.631 | 256,465 | TRYSMFK128F42296BA | 14.941 | 329,453 | TRWRILJ128F930AE45 | 3.558 | 78,449 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
145 | TRXGIJK128F427BEFF | 21.858 | 481,972 | TRJVBZX128F932EB93 | 44.122 | 972,881 | TRZTXQY128F9308C1F | 2.584 | 56,973 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
147 | TRKFITH128F4273D5B | 8.183 | 180,444 | TRKPOMO12903CCF379 | 56.691 | 1,250,038 | TRWTBST12903CCEA52 | 47.269 | 1,042,281 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
148 | TRCVZZT128F4296162 | 20.972 | 462,439 | TRKMUBZ128F92F4790 | 22.227 | 490,097 | TRDVLER12903CEBCEE | 52.377 | 1,154,918 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
153 | TRZTLYV128F4291D86 | 26.67 | 588,067 | TRDGJTI128F933E9B9 | 14.106 | 311,037 | TRDACRZ128EF3499C2 | 48.322 | 1,065,492 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
155 | TRQTHZA12903CE0A4B | 37.774 | 832,909 | TROATUN128E07818F4 | 7.488 | 165,101 | TRHXHBC128F92CC1D0 | 28.915 | 637,568 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
169 | TRDLNIQ12903CD8310 | 10.973 | 241,948 | TRLTLXA128F933DB20 | 51.88 | 1,143,964 | TRVNAGN128F9327A2B | 5.006 | 110,389 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
171 | TRCHYZB128F425ECE1 | 10.043 | 221,440 | TRPYZIS12903CFBCCC | 19.096 | 421,057 | TRXDESW128F428FAF8 | 17.222 | 379,754 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
173 | TROOXNY12903CE8553 | 49.903 | 1,100,370 | TRLMNYY128F930416E | 5.018 | 110,640 | TRYQBCM128F429E37A | 56.424 | 1,244,159 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
184 | TRUABKU128F9313CEF | 20.73 | 457,105 | TRIHABR128F1479179 | 51.164 | 1,128,176 | TRAGCTX128F934C303 | 36.016 | 794,163 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
185 | TRPNUEJ12903CDE1FB | 19.438 | 428,614 | TRFUCDA128F1455C96 | 42.766 | 942,991 | TRRQKYF128E07942A6 | 5.305 | 116,972 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
191 | TRIITYY12903CCFF2D | 4.606 | 101,565 | TRPEHAX128F14AAB9D | 3.547 | 78,205 | TRVYRRQ128F42924F0 | 20.76 | 457,768 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
194 | TRKJORQ128F1465014 | 1.598 | 35,238 | TRGEAWY128F428CE4A | 13.035 | 287,431 | TRCXFWZ12903CF6BAA | 30.634 | 675,478 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
195 | TRKCENZ128F9318BF7 | 18.888 | 416,475 | TRJXFJV128F92F9910 | 22.389 | 493,682 | TRQUDGT128F4274380 | 22.516 | 496,487 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
197 | TRNFBXJ128F93328EC | 53.706 | 1,184,222 | TRJLZWL128F42A24CF | 9.159 | 201,955 | TRRRTTB12903CCE7CC | 26.301 | 579,935 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
200 | TRUCBLD128F92E53CF | 46.237 | 1,019,519 | TRVQYHA128F93042A2 | 12.882 | 284,054 | TRESCMF12903CA7E4F | 42.411 | 935,154 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
201 | TROJWYR128F4287E66 | 26.888 | 592,876 | TRLQGII128F9338301 | 29.875 | 658,751 | TRTEKAY128F146F234 | 6.156 | 135,750 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
206 | TRXCLXI128F422E10C | 29.825 | 657,639 | TRSYZRL128F146BAC5 | 12.517 | 275,993 | TROCDLU128F422483B | 16.649 | 367,120 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
207 | TRWUBWY128F4255AD0 | 9.918 | 218,689 | TROLWDF128F426401D | 7.791 | 171,792 | TRXZFDW12903CDF393 | 14.477 | 319,218 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
209 | TROJLMD12903CC9034 | 32.173 | 709,415 | TRUOBYD128F423EF4F | 0.834 | 18,389 | TRPORAG128F1479146 | 13.361 | 294,606 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
214 | TRGBBSM128F429167F | 24.931 | 549,726 | TRVKDCT12903CC1480 | 2.998 | 66,100 | TRTSFFD128F932B683 | 8.075 | 178,062 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
217 | TRIBSAW128F930B8EE | 35.017 | 772,119 | TRLASRA12903CAD7A3 | 7.237 | 159,575 | TRFVMEB128EF340598 | 14.894 | 328,406 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
218 | TRSSHIQ128F934102E | 43.207 | 952,723 | TRGELSS128F933DA7D | 11.869 | 261,715 | TRDJJFW128F92F1CF8 | 18.858 | 415,819 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
225 | TRZOILE128F147C825 | 4.047 | 89,245 | TRLJKPV12903CE2D54 | 11.121 | 245,226 | TRIZZSG128E0785093 | 20.024 | 441,523 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
229 | TRIUZRO128F427BD25 | 18.983 | 418,567 | TRBZQXT128F4215362 | 20.055 | 442,207 | TRKTVEA128F4259640 | 13.157 | 290,108 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
231 | TREWRRJ12903CE8539 | 36.926 | 814,229 | TRZLRDU128F425230C | 35.934 | 792,355 | TRUDQVQ128F930CA7B | 19.267 | 424,828 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
236 | TRDJUAD128F1472CEC | 9.381 | 206,862 | TRLGAKG128F425782A | 26.088 | 575,232 | TRPAHTB128F930BC41 | 25.364 | 559,282 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
240 | TRGXLVL128F4283EBF | 4.096 | 90,313 | TRLEHOP12903CA04AF | 13.294 | 293,137 | TRONPJP128F428B166 | 10.516 | 231,887 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
241 | TRBJVHA12903CE0CEF | 26.575 | 585,985 | TRMFWXQ128F934AD92 | 2.992 | 65,979 | TRNJQKA128F425E3D7 | 12.236 | 269,811 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
243 | TROKVOC128F92F89A4 | 7.64 | 168,468 | TRRAVXB128F4291369 | 11.894 | 262,252 | TRRVXSX12903CAADFF | 41.064 | 905,472 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
265 | TROAHZM128E0781BB7 | 7.804 | 172,084 | TRECJCN128EF35B85C | 15.434 | 340,330 | TRFVTTT128F930D148 | 32.289 | 711,979 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
266 | TREKVUV128F427CE6B | 38.81 | 855,762 | TRGITEK128F149297F | 15.55 | 342,887 | TRDGZKB128F14522EF | 1.414 | 31,172 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
269 | TRTBPHC12903CE70D2 | 7.062 | 155,710 | TRUDDCK128F9302B0D | 29.18 | 643,418 | TRIZLRE128F146C93F | 18.771 | 413,909 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
275 | TRUUDDE128F92EFB7C | 10.007 | 220,648 | TRPROXE128F42935AE | 8.194 | 180,672 | TRQVLHK128F421C55C | 42.33 | 933,377 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
276 | TROSWPQ128F42AE386 | 5.337 | 117,672 | TRZQBNL128F427E974 | 48.272 | 1,064,403 | TRFLUDF12903D0730D | 28.001 | 617,425 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
277 | TRGRDUH128F42AE383 | 7.045 | 155,342 | TRDBBMB128F427C53B | 2.679 | 59,076 | TRJURIF12903CF3703 | 10.915 | 240,679 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
278 | TRACVQP128F9321509 | 19.041 | 419,850 | TRUBAUN128F422B794 | 41.114 | 906,568 | TRMRTHZ128F145915D | 2.609 | 57,526 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
279 | TRMFFLL128F92EDB7B | 20.842 | 459,558 | TRXNMQE128F4254825 | 11.521 | 254,037 | TRZZLNK128F4261F99 | 3.626 | 79,947 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
285 | TRXARFM128F93267E1 | 23.004 | 507,244 | TRBYIIE128F9317151 | 28.951 | 638,379 | TREALRJ128EF3450B3 | 11.412 | 251,640 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
286 | TRHMNDM128F92EF1DF | 39.046 | 860,960 | TRTHFXG128E078D1FB | 15.255 | 336,380 | TRRLPAZ128F930614E | 7.856 | 173,223 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
287 | TRRHSEY128F933EB6B | 6.539 | 144,184 | TRXVKSG128F9337D99 | 12.802 | 282,282 | TRSPKGY128F427503F | 8.283 | 182,632 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
290 | TRFHTGM128F426B2CC | 2.636 | 58,115 | TRKEGGQ12903CA1F5C | 4.546 | 100,243 | TRESWFI128F9308E9E | 40.626 | 895,808 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
291 | TRWWZWI128F421571A | 29.988 | 661,225 | TRIEUAT128F92DE63F | 24.436 | 538,819 | TRDFWWQ128F932E215 | 16.984 | 374,499 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
294 | TRKZGNR128F93097FD | 31.805 | 701,290 | TRKCYFW128F4251F4B | 33.247 | 733,100 | TRTMIFG128F92F9914 | 2.234 | 49,258 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
300 | TRAEDZF128F145FC2D | 0.159 | 3,511 | TRRCNQZ128F147B913 | 18.731 | 413,017 | TRYEWFY128F93657FE | 17.147 | 378,087 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
305 | TRWHKHP128F424252F | 2.025 | 44,653 | TRXIEST12903CE85A9 | 53.124 | 1,171,381 | TRJGTEN128F42962DB | 4.208 | 92,786 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
308 | TRJHCSP128F42ADE8C | 12.175 | 268,464 | TRGRCOX128F425789D | 14.737 | 324,959 | TRQOOCU128F92F2F9A | 2.768 | 61,026 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
311 | TRGIHSX128F428FCD6 | 2.81 | 61,969 | TRBVCFP128F9366E58 | 1.184 | 26,109 | TRXCXFH128F4219FCC | 21.818 | 481,088 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
315 | TRPZXTD128F4295E52 | 15.134 | 333,699 | TRLQFLS128F92F752F | 9.058 | 199,725 | TRRYHCN128F933E800 | 7.073 | 155,961 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
323 | TRBIVZO128F146C0AE | 16.608 | 366,211 | TRSYJOA128F92E81BF | 13.266 | 292,515 | TRCWTGI128F9313CCE | 7.07 | 155,886 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
324 | TRSAELU128F145E2F6 | 3.281 | 72,348 | TRCMVRA128F92C9B3F | 13.873 | 305,908 | TRCVASX128F42425CE | 24.557 | 541,491 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
327 | TRGFAEX12903CC1B80 | 11.83 | 260,847 | TRPEXNZ128F932B0E2 | 0.884 | 19,500 | TRZYXHZ128F426F3FE | 16.745 | 369,218 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
332 | TRDLWAU128F428A75C | 8.212 | 181,078 | TRXZCGY128F9328FF8 | 5.593 | 123,334 | TRPRJVA128F4280D3C | 9.952 | 219,437 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
337 | TRLUPAV128F421460D | 38.535 | 849,686 | TRCWWKI128F4244A37 | 37.338 | 823,295 | TRMAVDH12903CB7045 | 1.352 | 29,802 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
338 | TRQLJGV128F42838B9 | 37.384 | 824,323 | TRNQLCP128F931FF4A | 33.126 | 730,439 | TRZGZDR12903CCFB61 | 55.165 | 1,216,394 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
339 | TRIDRDN128F93238AE | 22.544 | 497,099 | TRAGWVO128F930AB24 | 18.874 | 416,182 | TRZPMGP128F4249CBC | 48.41 | 1,067,433 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
343 | TRXWBPF128F424358B | 51.896 | 1,144,300 | TRAWSVP12903CC132D | 41.965 | 925,332 | TRNZOKJ128F1469B6D | 3.633 | 80,097 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
344 | TRKAFVP128F1453454 | 4.557 | 100,485 | TRNVYUR12903CFB1FD | 52.489 | 1,157,383 | TRODEBB128F4238C16 | 22.657 | 499,590 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
347 | TRCHAGE128F92E6E23 | 43.828 | 966,408 | TRUKMDA128E07869BB | 0.725 | 15,988 | TRTJVHU128F931C5D3 | 9.599 | 211,658 | 22,050 | 3 | 66,150 | 0 | 1 |
352 | TRDOJNI128F92D5050 | 18.681 | 411,911 | TRZUJRH128E078B2D0 | 10.147 | 223,740 | TRHQDJE128F930CA89 | 16.13 | 355,656 | 22,050 | 3 | 66,150 | 1 | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 5