country_name stringclasses 44
values | country_iso3 stringclasses 44
values | year int64 1.96k 2.02k | Economic Complexity rank float64 40 121 ⌀ | GDP per capita float64 511 40k ⌀ | Population float64 74k 228M | World region according to OWID stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | DZA | 1,964 | 40 | null | 12,179,807 | Africa |
Algeria | DZA | 1,965 | 48 | null | 12,365,979 | Africa |
Algeria | DZA | 1,966 | 55 | null | 12,590,068 | Africa |
Algeria | DZA | 1,967 | 54 | null | 12,876,115 | Africa |
Algeria | DZA | 1,968 | 60 | null | 13,172,615 | Africa |
Algeria | DZA | 1,969 | 59 | null | 13,475,959 | Africa |
Algeria | DZA | 1,970 | 58 | null | 13,783,722 | Africa |
Algeria | DZA | 1,971 | 59 | null | 14,098,937 | Africa |
Algeria | DZA | 1,972 | 67 | null | 14,427,075 | Africa |
Algeria | DZA | 1,973 | 66 | null | 14,771,150 | Africa |
Algeria | DZA | 1,974 | 74 | null | 15,133,508 | Africa |
Algeria | DZA | 1,975 | 71 | null | 15,678,603 | Africa |
Algeria | DZA | 1,976 | 74 | null | 16,409,171 | Africa |
Algeria | DZA | 1,977 | 75 | null | 17,015,988 | Africa |
Algeria | DZA | 1,978 | 79 | null | 17,506,977 | Africa |
Algeria | DZA | 1,979 | 78 | null | 18,036,655 | Africa |
Algeria | DZA | 1,980 | 77 | null | 18,607,175 | Africa |
Algeria | DZA | 1,981 | 84 | null | 19,220,708 | Africa |
Algeria | DZA | 1,982 | 85 | null | 19,872,353 | Africa |
Algeria | DZA | 1,983 | 88 | null | 20,558,120 | Africa |
Algeria | DZA | 1,984 | 88 | null | 21,271,969 | Africa |
Algeria | DZA | 1,985 | 88 | null | 22,008,542 | Africa |
Algeria | DZA | 1,986 | 89 | null | 22,745,501 | Africa |
Algeria | DZA | 1,987 | 76 | null | 23,443,627 | Africa |
Algeria | DZA | 1,988 | 59 | null | 24,109,538 | Africa |
Algeria | DZA | 1,989 | 58 | null | 24,754,488 | Africa |
Algeria | DZA | 1,990 | 75 | 11,728.546 | 25,375,815 | Africa |
Algeria | DZA | 1,991 | 74 | 11,314.864 | 25,987,937 | Africa |
Algeria | DZA | 1,992 | 90 | 11,241.415 | 26,628,570 | Africa |
Algeria | DZA | 1,993 | 90 | 10,743.706 | 27,277,042 | Africa |
Algeria | DZA | 1,994 | 86 | 10,414.035 | 27,887,277 | Africa |
Algeria | DZA | 1,995 | 90 | 10,588.443 | 28,470,194 | Africa |
Algeria | DZA | 1,996 | 86 | 10,808.879 | 29,033,045 | Africa |
Algeria | DZA | 1,997 | 93 | 10,725.968 | 29,579,299 | Africa |
Algeria | DZA | 1,998 | 94 | 11,094.888 | 30,054,135 | Africa |
Algeria | DZA | 1,999 | 86 | 11,292.037 | 30,474,360 | Africa |
Algeria | DZA | 2,000 | 97 | 11,558.221 | 30,903,894 | Africa |
Algeria | DZA | 2,001 | 98 | 11,742.595 | 31,331,226 | Africa |
Algeria | DZA | 2,002 | 93 | 12,213.126 | 31,750,832 | Africa |
Algeria | DZA | 2,003 | 97 | 12,835.182 | 32,175,813 | Africa |
Algeria | DZA | 2,004 | 103 | 13,226.765 | 32,628,286 | Africa |
Algeria | DZA | 2,005 | 103 | 13,738.496 | 33,109,258 | Africa |
Algeria | DZA | 2,006 | 90 | 13,920.694 | 33,623,505 | Africa |
Algeria | DZA | 2,007 | 88 | 14,114.675 | 34,189,420 | Africa |
Algeria | DZA | 2,008 | 105 | 14,206.776 | 34,816,963 | Africa |
Algeria | DZA | 2,009 | 107 | 14,104.428 | 35,490,442 | Africa |
Algeria | DZA | 2,010 | 109 | 14,496.421 | 36,188,237 | Africa |
Algeria | DZA | 2,011 | 114 | 14,641.964 | 36,903,374 | Africa |
Algeria | DZA | 2,012 | 114 | 14,697.54 | 37,646,165 | Africa |
Algeria | DZA | 2,013 | 110 | 14,778.191 | 38,414,176 | Africa |
Algeria | DZA | 2,014 | 104 | 15,073.763 | 39,205,035 | Africa |
Algeria | DZA | 2,015 | 105 | 15,239.518 | 40,019,528 | Africa |
Algeria | DZA | 2,016 | 64 | 15,511.686 | 40,850,719 | Africa |
Algeria | DZA | 2,017 | null | 15,427.664 | 41,689,302 | Africa |
Algeria | DZA | 2,018 | null | 15,343.426 | 42,505,033 | Africa |
Algeria | DZA | 2,019 | null | 15,199.199 | 43,294,551 | Africa |
Algeria | DZA | 2,020 | null | 14,194.155 | 44,042,094 | Africa |
Algeria | DZA | 2,021 | null | 14,496.865 | 44,761,099 | Africa |
Algeria | DZA | 2,022 | null | 14,782.2 | 45,477,391 | Africa |
Algeria | DZA | 2,023 | null | 15,159.324 | 46,164,222 | Africa |
Algeria | DZA | 2,024 | null | 15,501.92 | 46,164,222 | Africa |
Angola | AGO | 1,964 | 89 | null | 5,464,186 | Africa |
Angola | AGO | 1,965 | 88 | null | 5,521,982 | Africa |
Angola | AGO | 1,966 | 87 | null | 5,581,391 | Africa |
Angola | AGO | 1,967 | 84 | null | 5,641,810 | Africa |
Angola | AGO | 1,968 | 91 | null | 5,702,706 | Africa |
Angola | AGO | 1,969 | 90 | null | 5,763,693 | Africa |
Angola | AGO | 1,970 | 90 | null | 5,852,790 | Africa |
Angola | AGO | 1,971 | 90 | null | 5,991,114 | Africa |
Angola | AGO | 1,972 | 93 | null | 6,174,269 | Africa |
Angola | AGO | 1,973 | 86 | null | 6,388,534 | Africa |
Angola | AGO | 1,974 | 87 | null | 6,613,368 | Africa |
Angola | AGO | 1,975 | 91 | null | 6,842,952 | Africa |
Angola | AGO | 1,976 | 90 | null | 7,074,668 | Africa |
Angola | AGO | 1,977 | 94 | null | 7,317,837 | Africa |
Angola | AGO | 1,978 | 95 | null | 7,576,742 | Africa |
Angola | AGO | 1,979 | 94 | null | 7,847,207 | Africa |
Angola | AGO | 1,980 | 94 | null | 8,133,867 | Africa |
Angola | AGO | 1,981 | 97 | null | 8,435,605 | Africa |
Angola | AGO | 1,982 | 97 | null | 8,751,653 | Africa |
Angola | AGO | 1,983 | 97 | null | 9,082,985 | Africa |
Angola | AGO | 1,984 | 98 | null | 9,425,921 | Africa |
Angola | AGO | 1,985 | 99 | null | 9,779,125 | Africa |
Angola | AGO | 1,986 | 99 | null | 10,139,459 | Africa |
Angola | AGO | 1,987 | 90 | null | 10,497,863 | Africa |
Angola | AGO | 1,988 | 98 | null | 10,861,299 | Africa |
Angola | AGO | 1,989 | 92 | null | 11,238,562 | Africa |
Angola | AGO | 1,990 | 98 | 8,368.723 | 11,626,361 | Africa |
Angola | AGO | 1,991 | 100 | 8,172.5054 | 12,023,532 | Africa |
Angola | AGO | 1,992 | 114 | 7,447.494 | 12,423,717 | Africa |
Angola | AGO | 1,993 | 114 | 5,483.2773 | 12,827,136 | Africa |
Angola | AGO | 1,994 | 110 | 5,379.475 | 13,249,763 | Africa |
Angola | AGO | 1,995 | 117 | 5,983.184 | 13,699,780 | Africa |
Angola | AGO | 1,996 | 117 | 6,567.6777 | 14,170,973 | Africa |
Angola | AGO | 1,997 | 117 | 6,810.2163 | 14,660,419 | Africa |
Angola | AGO | 1,998 | 115 | 6,895.026 | 15,159,378 | Africa |
Angola | AGO | 1,999 | 115 | 6,817.057 | 15,667,235 | Africa |
Angola | AGO | 2,000 | 117 | 6,796.4062 | 16,194,873 | Africa |
Angola | AGO | 2,001 | 117 | 6,848.683 | 16,747,204 | Africa |
Angola | AGO | 2,002 | 120 | 7,523.813 | 17,327,701 | Africa |
Eci Ranking Vs Gdp Per Capita | Africa (Our World in Data)
🌍 2,429 observations · 52 Africa countries · 1964–2024 · Repackaged by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset contains 2,429 observations of Eci Ranking Vs Gdp Per Capita data across 52 Africa countries, spanning 1964–2024.
About the source
- Source: Our World in Data
- Publisher: Our World in Data
- License: cc-by-4.0
- Topic: Eci Ranking Vs Gdp Per Capita
Geographic coverage
52 Africa countries · top rows shown below, sorted by row count:
| Country | Rows | First year | Last year |
|---|---|---|---|
AGO |
61 | 1964 | 2024 |
COG |
61 | 1964 | 2024 |
CIV |
61 | 1964 | 2024 |
CMR |
61 | 1964 | 2024 |
GHA |
61 | 1964 | 2024 |
ETH |
61 | 1964 | 2024 |
EGY |
61 | 1964 | 2024 |
GIN |
61 | 1964 | 2024 |
GAB |
61 | 1964 | 2024 |
DZA |
61 | 1964 | 2024 |
TGO |
61 | 1964 | 2024 |
ZMB |
61 | 1964 | 2024 |
SDN |
61 | 1964 | 2024 |
SEN |
61 | 1964 | 2024 |
NGA |
61 | 1964 | 2024 |
| ... | 37 more countries |
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
country_name |
string |
— | Algeria |
country_iso3 |
string |
— | DZA |
year |
int64 |
— | 1964 |
Economic Complexity rank |
float64 |
— | 40.0 |
GDP per capita |
float64 |
— | 11728.546 |
Population |
float64 |
— | 12179807.0 |
World region according to OWID |
string |
— | Africa |
Data quality & caveats
Economic Complexity rankcolumn has 45.7% null values (filtered to non-null in this dataset).
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-owid-eci-ranking-vs-gdp-per-capita")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
kenya = df[df["country_iso3"] == "KEN"]
Time-series for a single indicator
sample = df.sort_values("year")
sample.plot(x="year", y="Economic Complexity rank")
Citation
@misc{africa_owid_eci_ranking_vs_gdp_per_capita_2024,
title = {Eci Ranking Vs Gdp Per Capita | Africa (Our World in Data)},
author = {Our World in Data},
year = {2024},
url = {https://ourworldindata.org/grapher/eci-ranking-vs-gdp-per-capita},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-owid-eci-ranking-vs-gdp-per-capita}}
}
License
Released under cc-by-4.0.
Original data © Our World in Data. When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Africa repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Africa is part of the Electric Sheep mission: a unified, ML-ready data layer for Africa on HuggingFace. We pull data from authoritative open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset() to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepafrica
Provenance: ingested 2026-06-03 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://ourworldindata.org/grapher/eci-ranking-vs-gdp-per-capita
- Downloads last month
- 43