query-id stringlengths 5 5 | corpus-id stringlengths 9 9 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
05000 | 000005000 | 1 |
05001 | 000005001 | 1 |
05002 | 000005002 | 1 |
05003 | 000005003 | 1 |
05004 | 000005004 | 1 |
05005 | 000005005 | 1 |
05006 | 000005006 | 1 |
05007 | 000005007 | 1 |
05008 | 000005008 | 1 |
05009 | 000005009 | 1 |
05010 | 000005010 | 1 |
05011 | 000005011 | 1 |
05012 | 000005012 | 1 |
05013 | 000005013 | 1 |
05014 | 000005014 | 1 |
05015 | 000005015 | 1 |
05016 | 000005016 | 1 |
05017 | 000005017 | 1 |
05018 | 000005018 | 1 |
05019 | 000005019 | 1 |
05020 | 000005020 | 1 |
05021 | 000005021 | 1 |
05022 | 000005022 | 1 |
05023 | 000005023 | 1 |
05024 | 000005024 | 1 |
05025 | 000005025 | 1 |
05026 | 000005026 | 1 |
05027 | 000005027 | 1 |
05028 | 000005028 | 1 |
05029 | 000005029 | 1 |
05030 | 000005030 | 1 |
05031 | 000005031 | 1 |
05032 | 000005032 | 1 |
05033 | 000005033 | 1 |
05034 | 000005034 | 1 |
05035 | 000005035 | 1 |
05036 | 000005036 | 1 |
05037 | 000005037 | 1 |
05038 | 000005038 | 1 |
05039 | 000005039 | 1 |
05040 | 000005040 | 1 |
05041 | 000005041 | 1 |
05042 | 000005042 | 1 |
05043 | 000005043 | 1 |
05044 | 000005044 | 1 |
05045 | 000005045 | 1 |
05046 | 000005046 | 1 |
05047 | 000005047 | 1 |
05048 | 000005048 | 1 |
05049 | 000005049 | 1 |
05050 | 000005050 | 1 |
05051 | 000005051 | 1 |
05052 | 000005052 | 1 |
05053 | 000005053 | 1 |
05054 | 000005054 | 1 |
05055 | 000005055 | 1 |
05056 | 000005056 | 1 |
05057 | 000005057 | 1 |
05058 | 000005058 | 1 |
05059 | 000005059 | 1 |
05060 | 000005060 | 1 |
05061 | 000005061 | 1 |
05062 | 000005062 | 1 |
05063 | 000005063 | 1 |
05064 | 000005064 | 1 |
05065 | 000005065 | 1 |
05066 | 000005066 | 1 |
05067 | 000005067 | 1 |
05068 | 000005068 | 1 |
05069 | 000005069 | 1 |
05070 | 000005070 | 1 |
05071 | 000005071 | 1 |
05072 | 000005072 | 1 |
05073 | 000005073 | 1 |
05074 | 000005074 | 1 |
05075 | 000005075 | 1 |
05076 | 000005076 | 1 |
05077 | 000005077 | 1 |
05078 | 000005078 | 1 |
05079 | 000005079 | 1 |
05080 | 000005080 | 1 |
05081 | 000005081 | 1 |
05082 | 000005082 | 1 |
05083 | 000005083 | 1 |
05084 | 000005084 | 1 |
05085 | 000005085 | 1 |
05086 | 000005086 | 1 |
05087 | 000005087 | 1 |
05088 | 000005088 | 1 |
05089 | 000005089 | 1 |
05090 | 000005090 | 1 |
05091 | 000005091 | 1 |
05092 | 000005092 | 1 |
05093 | 000005093 | 1 |
05094 | 000005094 | 1 |
05095 | 000005095 | 1 |
05096 | 000005096 | 1 |
05097 | 000005097 | 1 |
05098 | 000005098 | 1 |
05099 | 000005099 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.