query-id stringlengths 5 5 | corpus-id stringlengths 9 9 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
06100 | 000006100 | 1 |
06101 | 000006101 | 1 |
06102 | 000006102 | 1 |
06103 | 000006103 | 1 |
06104 | 000006104 | 1 |
06105 | 000006105 | 1 |
06106 | 000006106 | 1 |
06107 | 000006107 | 1 |
06108 | 000006108 | 1 |
06109 | 000006109 | 1 |
06110 | 000006110 | 1 |
06111 | 000006111 | 1 |
06112 | 000006112 | 1 |
06113 | 000006113 | 1 |
06114 | 000006114 | 1 |
06115 | 000006115 | 1 |
06116 | 000006116 | 1 |
06117 | 000006117 | 1 |
06118 | 000006118 | 1 |
06119 | 000006119 | 1 |
06120 | 000006120 | 1 |
06121 | 000006121 | 1 |
06122 | 000006122 | 1 |
06123 | 000006123 | 1 |
06124 | 000006124 | 1 |
06125 | 000006125 | 1 |
06126 | 000006126 | 1 |
06127 | 000006127 | 1 |
06128 | 000006128 | 1 |
06129 | 000006129 | 1 |
06130 | 000006130 | 1 |
06131 | 000006131 | 1 |
06132 | 000006132 | 1 |
06133 | 000006133 | 1 |
06134 | 000006134 | 1 |
06135 | 000006135 | 1 |
06136 | 000006136 | 1 |
06137 | 000006137 | 1 |
06138 | 000006138 | 1 |
06139 | 000006139 | 1 |
06140 | 000006140 | 1 |
06141 | 000006141 | 1 |
06142 | 000006142 | 1 |
06143 | 000006143 | 1 |
06144 | 000006144 | 1 |
06145 | 000006145 | 1 |
06146 | 000006146 | 1 |
06147 | 000006147 | 1 |
06148 | 000006148 | 1 |
06149 | 000006149 | 1 |
06150 | 000006150 | 1 |
06151 | 000006151 | 1 |
06152 | 000006152 | 1 |
06153 | 000006153 | 1 |
06154 | 000006154 | 1 |
06155 | 000006155 | 1 |
06156 | 000006156 | 1 |
06157 | 000006157 | 1 |
06158 | 000006158 | 1 |
06159 | 000006159 | 1 |
06160 | 000006160 | 1 |
06161 | 000006161 | 1 |
06162 | 000006162 | 1 |
06163 | 000006163 | 1 |
06164 | 000006164 | 1 |
06165 | 000006165 | 1 |
06166 | 000006166 | 1 |
06167 | 000006167 | 1 |
06168 | 000006168 | 1 |
06169 | 000006169 | 1 |
06170 | 000006170 | 1 |
06171 | 000006171 | 1 |
06172 | 000006172 | 1 |
06173 | 000006173 | 1 |
06174 | 000006174 | 1 |
06175 | 000006175 | 1 |
06176 | 000006176 | 1 |
06177 | 000006177 | 1 |
06178 | 000006178 | 1 |
06179 | 000006179 | 1 |
06180 | 000006180 | 1 |
06181 | 000006181 | 1 |
06182 | 000006182 | 1 |
06183 | 000006183 | 1 |
06184 | 000006184 | 1 |
06185 | 000006185 | 1 |
06186 | 000006186 | 1 |
06187 | 000006187 | 1 |
06188 | 000006188 | 1 |
06189 | 000006189 | 1 |
06190 | 000006190 | 1 |
06191 | 000006191 | 1 |
06192 | 000006192 | 1 |
06193 | 000006193 | 1 |
06194 | 000006194 | 1 |
06195 | 000006195 | 1 |
06196 | 000006196 | 1 |
06197 | 000006197 | 1 |
06198 | 000006198 | 1 |
06199 | 000006199 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.