query-id stringlengths 5 5 | corpus-id stringlengths 9 9 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
08400 | 000008400 | 1 |
08401 | 000008401 | 1 |
08402 | 000008402 | 1 |
08403 | 000008403 | 1 |
08404 | 000008404 | 1 |
08405 | 000008405 | 1 |
08406 | 000008406 | 1 |
08407 | 000008407 | 1 |
08408 | 000008408 | 1 |
08409 | 000008409 | 1 |
08410 | 000008410 | 1 |
08411 | 000008411 | 1 |
08412 | 000008412 | 1 |
08413 | 000008413 | 1 |
08414 | 000008414 | 1 |
08415 | 000008415 | 1 |
08416 | 000008416 | 1 |
08417 | 000008417 | 1 |
08418 | 000008418 | 1 |
08419 | 000008419 | 1 |
08420 | 000008420 | 1 |
08421 | 000008421 | 1 |
08422 | 000008422 | 1 |
08423 | 000008423 | 1 |
08424 | 000008424 | 1 |
08425 | 000008425 | 1 |
08426 | 000008426 | 1 |
08427 | 000008427 | 1 |
08428 | 000008428 | 1 |
08429 | 000008429 | 1 |
08430 | 000008430 | 1 |
08431 | 000008431 | 1 |
08432 | 000008432 | 1 |
08433 | 000008433 | 1 |
08434 | 000008434 | 1 |
08435 | 000008435 | 1 |
08436 | 000008436 | 1 |
08437 | 000008437 | 1 |
08438 | 000008438 | 1 |
08439 | 000008439 | 1 |
08440 | 000008440 | 1 |
08441 | 000008441 | 1 |
08442 | 000008442 | 1 |
08443 | 000008443 | 1 |
08444 | 000008444 | 1 |
08445 | 000008445 | 1 |
08446 | 000008446 | 1 |
08447 | 000008447 | 1 |
08448 | 000008448 | 1 |
08449 | 000008449 | 1 |
08450 | 000008450 | 1 |
08451 | 000008451 | 1 |
08452 | 000008452 | 1 |
08453 | 000008453 | 1 |
08454 | 000008454 | 1 |
08455 | 000008455 | 1 |
08456 | 000008456 | 1 |
08457 | 000008457 | 1 |
08458 | 000008458 | 1 |
08459 | 000008459 | 1 |
08460 | 000008460 | 1 |
08461 | 000008461 | 1 |
08462 | 000008462 | 1 |
08463 | 000008463 | 1 |
08464 | 000008464 | 1 |
08465 | 000008465 | 1 |
08466 | 000008466 | 1 |
08467 | 000008467 | 1 |
08468 | 000008468 | 1 |
08469 | 000008469 | 1 |
08470 | 000008470 | 1 |
08471 | 000008471 | 1 |
08472 | 000008472 | 1 |
08473 | 000008473 | 1 |
08474 | 000008474 | 1 |
08475 | 000008475 | 1 |
08476 | 000008476 | 1 |
08477 | 000008477 | 1 |
08478 | 000008478 | 1 |
08479 | 000008479 | 1 |
08480 | 000008480 | 1 |
08481 | 000008481 | 1 |
08482 | 000008482 | 1 |
08483 | 000008483 | 1 |
08484 | 000008484 | 1 |
08485 | 000008485 | 1 |
08486 | 000008486 | 1 |
08487 | 000008487 | 1 |
08488 | 000008488 | 1 |
08489 | 000008489 | 1 |
08490 | 000008490 | 1 |
08491 | 000008491 | 1 |
08492 | 000008492 | 1 |
08493 | 000008493 | 1 |
08494 | 000008494 | 1 |
08495 | 000008495 | 1 |
08496 | 000008496 | 1 |
08497 | 000008497 | 1 |
08498 | 000008498 | 1 |
08499 | 000008499 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.