query-id stringlengths 5 5 | corpus-id stringlengths 9 9 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
09100 | 000009100 | 1 |
09101 | 000009101 | 1 |
09102 | 000009102 | 1 |
09103 | 000009103 | 1 |
09104 | 000009104 | 1 |
09105 | 000009105 | 1 |
09106 | 000009106 | 1 |
09107 | 000009107 | 1 |
09108 | 000009108 | 1 |
09109 | 000009109 | 1 |
09110 | 000009110 | 1 |
09111 | 000009111 | 1 |
09112 | 000009112 | 1 |
09113 | 000009113 | 1 |
09114 | 000009114 | 1 |
09115 | 000009115 | 1 |
09116 | 000009116 | 1 |
09117 | 000009117 | 1 |
09118 | 000009118 | 1 |
09119 | 000009119 | 1 |
09120 | 000009120 | 1 |
09121 | 000009121 | 1 |
09122 | 000009122 | 1 |
09123 | 000009123 | 1 |
09124 | 000009124 | 1 |
09125 | 000009125 | 1 |
09126 | 000009126 | 1 |
09127 | 000009127 | 1 |
09128 | 000009128 | 1 |
09129 | 000009129 | 1 |
09130 | 000009130 | 1 |
09131 | 000009131 | 1 |
09132 | 000009132 | 1 |
09133 | 000009133 | 1 |
09134 | 000009134 | 1 |
09135 | 000009135 | 1 |
09136 | 000009136 | 1 |
09137 | 000009137 | 1 |
09138 | 000009138 | 1 |
09139 | 000009139 | 1 |
09140 | 000009140 | 1 |
09141 | 000009141 | 1 |
09142 | 000009142 | 1 |
09143 | 000009143 | 1 |
09144 | 000009144 | 1 |
09145 | 000009145 | 1 |
09146 | 000009146 | 1 |
09147 | 000009147 | 1 |
09148 | 000009148 | 1 |
09149 | 000009149 | 1 |
09150 | 000009150 | 1 |
09151 | 000009151 | 1 |
09152 | 000009152 | 1 |
09153 | 000009153 | 1 |
09154 | 000009154 | 1 |
09155 | 000009155 | 1 |
09156 | 000009156 | 1 |
09157 | 000009157 | 1 |
09158 | 000009158 | 1 |
09159 | 000009159 | 1 |
09160 | 000009160 | 1 |
09161 | 000009161 | 1 |
09162 | 000009162 | 1 |
09163 | 000009163 | 1 |
09164 | 000009164 | 1 |
09165 | 000009165 | 1 |
09166 | 000009166 | 1 |
09167 | 000009167 | 1 |
09168 | 000009168 | 1 |
09169 | 000009169 | 1 |
09170 | 000009170 | 1 |
09171 | 000009171 | 1 |
09172 | 000009172 | 1 |
09173 | 000009173 | 1 |
09174 | 000009174 | 1 |
09175 | 000009175 | 1 |
09176 | 000009176 | 1 |
09177 | 000009177 | 1 |
09178 | 000009178 | 1 |
09179 | 000009179 | 1 |
09180 | 000009180 | 1 |
09181 | 000009181 | 1 |
09182 | 000009182 | 1 |
09183 | 000009183 | 1 |
09184 | 000009184 | 1 |
09185 | 000009185 | 1 |
09186 | 000009186 | 1 |
09187 | 000009187 | 1 |
09188 | 000009188 | 1 |
09189 | 000009189 | 1 |
09190 | 000009190 | 1 |
09191 | 000009191 | 1 |
09192 | 000009192 | 1 |
09193 | 000009193 | 1 |
09194 | 000009194 | 1 |
09195 | 000009195 | 1 |
09196 | 000009196 | 1 |
09197 | 000009197 | 1 |
09198 | 000009198 | 1 |
09199 | 000009199 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.