data-gouv-fr/nombre-de-beneficiaires-du-dispositif-avenir-jeunes-29-aj29-par-commune-depuis-2018 Updated Nov 21, 2025 • 3
data-gouv-fr/nombre-de-beneficiaires-du-fonds-unique-d-aide-fua-par-commune-depuis-2018 Updated Nov 21, 2025 • 4
data-gouv-fr/nombre-de-beneficiaires-du-fonds-de-solidarite-logement-fsl-par-commune-depuis-2018 Updated Nov 21, 2025 • 2
data-gouv-fr/insertion-professionnelle-des-diplome-e-s-de-diplome-universitaire-de-technologie-dut-en-univers Updated Nov 21, 2025 • 2
data-gouv-fr/insertion-professionnelle-des-diplomes-de-master-en-universites-et-etablissements-assimiles-donn Updated Nov 21, 2025 • 1
data-gouv-fr/marche-de-service-de-reinsertion-professionnelle-ayant-notamment-comme-support-pedagogique-la-re Updated Nov 21, 2025 • 2
data-gouv-fr/referentiel-de-l-offre-d-insertion-sociale-et-professionnelle-datainclusion Updated Nov 21, 2025 • 1
data-gouv-fr/iva-situation-en-fonction-de-la-classe-de-sortie-enquete-cessee-depuis-2020 Updated Nov 21, 2025 • 2
data-gouv-fr/ipa-taux-d-emploi-en-fonction-du-groupe-de-specialite-enquete-cessee-depuis-2020 Updated Nov 21, 2025
data-gouv-fr/iva-taux-d-emploi-en-fonction-du-groupe-de-specialite-enquete-cessee-depuis-2020 Updated Nov 21, 2025 • 1
data-gouv-fr/ipa-situation-en-fonction-de-la-classe-de-sortie-enquete-cessee-depuis-2020 Updated Nov 21, 2025 • 1
data-gouv-fr/beneficiaires-du-revenu-de-solidarite-active-rsa-par-epci-du-departement-du-finistere-titulaires Updated Nov 21, 2025 • 13
data-gouv-fr/insertion-professionnelle-des-diplome-e-s-de-licence-professionnelle-en-universites-et-etablisse Updated Nov 21, 2025 • 1
data-gouv-fr/insertion-professionnelle-des-diplomes-de-master-en-universites-et-etablissements-assimiles Updated Nov 21, 2025 • 3