query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q250800 | c250800 | 1 |
q250801 | c250801 | 1 |
q250802 | c250802 | 1 |
q250803 | c250803 | 1 |
q250804 | c250804 | 1 |
q250805 | c250805 | 1 |
q250806 | c250806 | 1 |
q250807 | c250807 | 1 |
q250808 | c250808 | 1 |
q250809 | c250809 | 1 |
q250810 | c250810 | 1 |
q250811 | c250811 | 1 |
q250812 | c250812 | 1 |
q250813 | c250813 | 1 |
q250814 | c250814 | 1 |
q250815 | c250815 | 1 |
q250816 | c250816 | 1 |
q250817 | c250817 | 1 |
q250818 | c250818 | 1 |
q250819 | c250819 | 1 |
q250820 | c250820 | 1 |
q250821 | c250821 | 1 |
q250822 | c250822 | 1 |
q250823 | c250823 | 1 |
q250824 | c250824 | 1 |
q250825 | c250825 | 1 |
q250826 | c250826 | 1 |
q250827 | c250827 | 1 |
q250828 | c250828 | 1 |
q250829 | c250829 | 1 |
q250830 | c250830 | 1 |
q250831 | c250831 | 1 |
q250832 | c250832 | 1 |
q250833 | c250833 | 1 |
q250834 | c250834 | 1 |
q250835 | c250835 | 1 |
q250836 | c250836 | 1 |
q250837 | c250837 | 1 |
q250838 | c250838 | 1 |
q250839 | c250839 | 1 |
q250840 | c250840 | 1 |
q250841 | c250841 | 1 |
q250842 | c250842 | 1 |
q250843 | c250843 | 1 |
q250844 | c250844 | 1 |
q250845 | c250845 | 1 |
q250846 | c250846 | 1 |
q250847 | c250847 | 1 |
q250848 | c250848 | 1 |
q250849 | c250849 | 1 |
q250850 | c250850 | 1 |
q250851 | c250851 | 1 |
q250852 | c250852 | 1 |
q250853 | c250853 | 1 |
q250854 | c250854 | 1 |
q250855 | c250855 | 1 |
q250856 | c250856 | 1 |
q250857 | c250857 | 1 |
q250858 | c250858 | 1 |
q250859 | c250859 | 1 |
q250860 | c250860 | 1 |
q250861 | c250861 | 1 |
q250862 | c250862 | 1 |
q250863 | c250863 | 1 |
q250864 | c250864 | 1 |
q250865 | c250865 | 1 |
q250866 | c250866 | 1 |
q250867 | c250867 | 1 |
q250868 | c250868 | 1 |
q250869 | c250869 | 1 |
q250870 | c250870 | 1 |
q250871 | c250871 | 1 |
q250872 | c250872 | 1 |
q250873 | c250873 | 1 |
q250874 | c250874 | 1 |
q250875 | c250875 | 1 |
q250876 | c250876 | 1 |
q250877 | c250877 | 1 |
q250878 | c250878 | 1 |
q250879 | c250879 | 1 |
q250880 | c250880 | 1 |
q250881 | c250881 | 1 |
q250882 | c250882 | 1 |
q250883 | c250883 | 1 |
q250884 | c250884 | 1 |
q250885 | c250885 | 1 |
q250886 | c250886 | 1 |
q250887 | c250887 | 1 |
q250888 | c250888 | 1 |
q250889 | c250889 | 1 |
q250890 | c250890 | 1 |
q250891 | c250891 | 1 |
q250892 | c250892 | 1 |
q250893 | c250893 | 1 |
q250894 | c250894 | 1 |
q250895 | c250895 | 1 |
q250896 | c250896 | 1 |
q250897 | c250897 | 1 |
q250898 | c250898 | 1 |
q250899 | c250899 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.