query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q250600 | c250600 | 1 |
q250601 | c250601 | 1 |
q250602 | c250602 | 1 |
q250603 | c250603 | 1 |
q250604 | c250604 | 1 |
q250605 | c250605 | 1 |
q250606 | c250606 | 1 |
q250607 | c250607 | 1 |
q250608 | c250608 | 1 |
q250609 | c250609 | 1 |
q250610 | c250610 | 1 |
q250611 | c250611 | 1 |
q250612 | c250612 | 1 |
q250613 | c250613 | 1 |
q250614 | c250614 | 1 |
q250615 | c250615 | 1 |
q250616 | c250616 | 1 |
q250617 | c250617 | 1 |
q250618 | c250618 | 1 |
q250619 | c250619 | 1 |
q250620 | c250620 | 1 |
q250621 | c250621 | 1 |
q250622 | c250622 | 1 |
q250623 | c250623 | 1 |
q250624 | c250624 | 1 |
q250625 | c250625 | 1 |
q250626 | c250626 | 1 |
q250627 | c250627 | 1 |
q250628 | c250628 | 1 |
q250629 | c250629 | 1 |
q250630 | c250630 | 1 |
q250631 | c250631 | 1 |
q250632 | c250632 | 1 |
q250633 | c250633 | 1 |
q250634 | c250634 | 1 |
q250635 | c250635 | 1 |
q250636 | c250636 | 1 |
q250637 | c250637 | 1 |
q250638 | c250638 | 1 |
q250639 | c250639 | 1 |
q250640 | c250640 | 1 |
q250641 | c250641 | 1 |
q250642 | c250642 | 1 |
q250643 | c250643 | 1 |
q250644 | c250644 | 1 |
q250645 | c250645 | 1 |
q250646 | c250646 | 1 |
q250647 | c250647 | 1 |
q250648 | c250648 | 1 |
q250649 | c250649 | 1 |
q250650 | c250650 | 1 |
q250651 | c250651 | 1 |
q250652 | c250652 | 1 |
q250653 | c250653 | 1 |
q250654 | c250654 | 1 |
q250655 | c250655 | 1 |
q250656 | c250656 | 1 |
q250657 | c250657 | 1 |
q250658 | c250658 | 1 |
q250659 | c250659 | 1 |
q250660 | c250660 | 1 |
q250661 | c250661 | 1 |
q250662 | c250662 | 1 |
q250663 | c250663 | 1 |
q250664 | c250664 | 1 |
q250665 | c250665 | 1 |
q250666 | c250666 | 1 |
q250667 | c250667 | 1 |
q250668 | c250668 | 1 |
q250669 | c250669 | 1 |
q250670 | c250670 | 1 |
q250671 | c250671 | 1 |
q250672 | c250672 | 1 |
q250673 | c250673 | 1 |
q250674 | c250674 | 1 |
q250675 | c250675 | 1 |
q250676 | c250676 | 1 |
q250677 | c250677 | 1 |
q250678 | c250678 | 1 |
q250679 | c250679 | 1 |
q250680 | c250680 | 1 |
q250681 | c250681 | 1 |
q250682 | c250682 | 1 |
q250683 | c250683 | 1 |
q250684 | c250684 | 1 |
q250685 | c250685 | 1 |
q250686 | c250686 | 1 |
q250687 | c250687 | 1 |
q250688 | c250688 | 1 |
q250689 | c250689 | 1 |
q250690 | c250690 | 1 |
q250691 | c250691 | 1 |
q250692 | c250692 | 1 |
q250693 | c250693 | 1 |
q250694 | c250694 | 1 |
q250695 | c250695 | 1 |
q250696 | c250696 | 1 |
q250697 | c250697 | 1 |
q250698 | c250698 | 1 |
q250699 | c250699 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.