Search is not available for this dataset
Engine rpm int64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
602 | 1.943917 | 5.197772 | 1.891647 | 78.228374 | 75.551263 | 0 |
481 | 2.471935 | 5.481004 | 1.68888 | 76.889023 | 80.954307 | 0 |
1,280 | 3.08263 | 8.02881 | 1.352983 | 78.707972 | 81.888246 | 0 |
441 | 5.030588 | 11.564321 | 5.942337 | 76.75699 | 66.509282 | 1 |
522 | 3.190598 | 4.112705 | 3.089533 | 76.622704 | 80.165542 | 1 |
786 | 3.626843 | 5.705187 | 2.814711 | 75.636883 | 88.592652 | 1 |
1,033 | 2.166905 | 5.538312 | 2.019369 | 85.784484 | 67.596517 | 0 |
1,109 | 5.051908 | 4.695213 | 1.698689 | 74.102347 | 74.612732 | 1 |
546 | 2.971992 | 7.004555 | 3.737391 | 76.774512 | 78.894474 | 0 |
754 | 3.457717 | 3.835883 | 1.90442 | 80.324094 | 81.232464 | 0 |
388 | 3.783646 | 7.832722 | 1.660371 | 77.13749 | 81.767035 | 1 |
996 | 2.608128 | 6.800612 | 1.944541 | 78.016763 | 73.00683 | 0 |
602 | 2.93592 | 12.008483 | 1.948992 | 75.674913 | 73.896551 | 0 |
577 | 4.04409 | 6.767877 | 2.043192 | 74.231967 | 67.817579 | 1 |
470 | 2.611661 | 12.411238 | 1.325202 | 75.899002 | 74.626818 | 1 |
1,214 | 5.175663 | 1.77172 | 2.128718 | 75.832834 | 76.738227 | 1 |
441 | 3.214065 | 4.150708 | 1.181065 | 76.267693 | 78.299626 | 0 |
860 | 2.248496 | 4.059395 | 2.435539 | 74.752865 | 74.689946 | 0 |
514 | 2.897125 | 4.423857 | 2.121867 | 76.621716 | 75.352978 | 1 |
420 | 3.219622 | 4.832839 | 1.194296 | 78.6867 | 72.48489 | 0 |
1,027 | 2.235031 | 14.616351 | 2.418395 | 77.018834 | 77.063225 | 1 |
764 | 2.443559 | 7.433039 | 4.298978 | 76.239072 | 78.879229 | 0 |
577 | 3.072537 | 6.189628 | 4.312876 | 75.99079 | 83.879321 | 0 |
413 | 1.682248 | 8.23036 | 2.488905 | 73.678715 | 80.506619 | 1 |
576 | 2.66991 | 4.520585 | 1.231827 | 77.193814 | 81.6765 | 1 |
489 | 2.274051 | 5.673032 | 2.094125 | 77.054868 | 80.351284 | 1 |
614 | 4.188014 | 10.239115 | 2.257825 | 76.15212 | 79.854028 | 1 |
738 | 3.065173 | 10.504931 | 2.478621 | 77.062601 | 66.469316 | 1 |
511 | 4.129209 | 4.654154 | 3.559937 | 76.524437 | 79.726207 | 0 |
517 | 2.448198 | 3.554529 | 3.173641 | 74.144512 | 80.043719 | 1 |
1,436 | 4.414597 | 13.033112 | 2.88099 | 77.137997 | 83.503899 | 1 |
739 | 3.917306 | 6.287439 | 2.309659 | 75.297509 | 82.035966 | 1 |
594 | 2.361822 | 4.834045 | 2.845669 | 76.635083 | 73.922761 | 0 |
1,756 | 4.160118 | 12.854514 | 1.525506 | 75.157841 | 81.659013 | 0 |
1,170 | 1.8324 | 14.753376 | 2.654968 | 87.32727 | 90.135941 | 1 |
739 | 2.326905 | 7.281458 | 1.402404 | 81.654614 | 75.761121 | 0 |
684 | 4.463244 | 6.312057 | 1.744439 | 77.245256 | 81.109192 | 1 |
1,208 | 2.2463 | 4.907665 | 6.150682 | 75.760682 | 80.632954 | 0 |
883 | 4.696854 | 8.08977 | 1.775746 | 75.462382 | 73.966454 | 1 |
1,060 | 4.066067 | 4.788017 | 5.173526 | 75.806337 | 79.552044 | 0 |
1,378 | 4.443817 | 6.286232 | 2.960403 | 79.569765 | 71.000442 | 0 |
1,608 | 3.928075 | 8.558522 | 1.391534 | 76.26114 | 72.545758 | 1 |
1,015 | 3.087604 | 11.873775 | 2.163799 | 76.62489 | 84.139629 | 0 |
935 | 3.845632 | 5.382472 | 2.674657 | 74.571046 | 80.240676 | 1 |
993 | 2.220224 | 4.740828 | 1.58398 | 76.876991 | 86.31209 | 0 |
948 | 2.473435 | 9.889876 | 2.441019 | 76.397962 | 88.963087 | 1 |
458 | 3.769907 | 6.080709 | 3.639428 | 75.861749 | 85.215593 | 1 |
899 | 4.062004 | 4.665341 | 2.002363 | 84.965165 | 78.111177 | 1 |
747 | 3.829155 | 5.924114 | 1.718856 | 82.83788 | 76.588143 | 1 |
467 | 4.371883 | 10.277551 | 2.976396 | 77.933155 | 83.523995 | 0 |
997 | 2.874897 | 5.428049 | 1.892292 | 77.480892 | 72.572774 | 0 |
466 | 4.454832 | 12.544595 | 1.577634 | 80.340871 | 76.506279 | 1 |
635 | 2.760153 | 6.629579 | 2.02102 | 76.35883 | 68.403126 | 1 |
537 | 3.224402 | 17.235481 | 3.231458 | 77.047393 | 76.588529 | 1 |
878 | 4.524761 | 18.529327 | 2.654265 | 84.084173 | 77.521533 | 0 |
487 | 2.254568 | 4.39489 | 2.787096 | 74.62269 | 82.234352 | 1 |
631 | 2.63442 | 9.125975 | 0.929036 | 76.717466 | 74.72489 | 0 |
764 | 3.698045 | 5.483376 | 2.389072 | 75.955409 | 88.582947 | 0 |
855 | 4.538112 | 4.258513 | 2.156483 | 76.53823 | 71.549144 | 0 |
589 | 2.418005 | 5.656387 | 3.358626 | 74.023298 | 76.846267 | 1 |
1,023 | 4.308501 | 3.780833 | 1.606021 | 74.293943 | 88.514716 | 0 |
675 | 2.49458 | 7.336985 | 2.098477 | 80.164659 | 75.714495 | 0 |
959 | 1.824189 | 7.967289 | 1.135671 | 73.82489 | 88.599654 | 1 |
1,272 | 2.88819 | 13.654297 | 2.529 | 77.563259 | 75.615096 | 0 |
868 | 4.718418 | 7.392882 | 1.52171 | 75.627773 | 78.140532 | 1 |
820 | 4.11535 | 4.772831 | 1.092284 | 76.285318 | 73.567359 | 1 |
681 | 2.900306 | 6.206533 | 1.814645 | 76.139955 | 70.562061 | 1 |
484 | 5.263004 | 6.592482 | 1.200762 | 78.309678 | 84.724096 | 1 |
1,620 | 1.536989 | 6.398304 | 2.423895 | 75.163334 | 77.340058 | 0 |
623 | 2.433854 | 4.14455 | 3.437896 | 77.440925 | 72.949263 | 1 |
797 | 2.98935 | 6.813943 | 2.908381 | 73.471177 | 81.765637 | 1 |
370 | 4.744623 | 6.71339 | 2.592523 | 77.215268 | 79.541995 | 1 |
893 | 3.427799 | 5.380239 | 2.732972 | 75.822603 | 83.113441 | 0 |
632 | 2.652747 | 5.915589 | 1.817757 | 78.67721 | 71.060858 | 1 |
875 | 3.22574 | 6.217433 | 2.223079 | 78.049561 | 73.712487 | 0 |
967 | 2.482748 | 4.639753 | 1.404804 | 77.146848 | 85.541421 | 1 |
695 | 2.341005 | 4.10337 | 2.214482 | 76.677461 | 70.950174 | 1 |
382 | 4.649989 | 8.003636 | 3.049721 | 77.184157 | 75.508628 | 1 |
683 | 2.755613 | 7.975002 | 2.411196 | 76.575661 | 79.190924 | 1 |
732 | 4.304621 | 8.516174 | 1.776624 | 75.887991 | 80.879555 | 1 |
1,088 | 3.875523 | 6.592601 | 1.153537 | 82.164431 | 83.657674 | 0 |
1,155 | 2.130777 | 9.49936 | 2.093369 | 77.153712 | 68.671421 | 0 |
495 | 3.871748 | 5.045035 | 3.177352 | 75.975633 | 82.701742 | 1 |
409 | 2.336125 | 2.69307 | 3.494761 | 76.944127 | 79.621178 | 0 |
1,337 | 2.677509 | 4.390077 | 2.961564 | 73.797831 | 86.064323 | 0 |
1,162 | 4.00138 | 3.253888 | 2.714425 | 77.850391 | 83.827867 | 1 |
1,075 | 4.09717 | 6.806645 | 2.071486 | 77.524373 | 74.463621 | 1 |
831 | 2.370554 | 4.958248 | 2.748745 | 78.118307 | 71.693514 | 1 |
1,214 | 4.405353 | 11.740289 | 3.354966 | 75.529387 | 82.617289 | 1 |
612 | 3.003543 | 7.534197 | 2.640999 | 75.505003 | 79.511123 | 1 |
916 | 2.470376 | 8.021709 | 3.453458 | 77.144072 | 73.312696 | 1 |
914 | 2.418996 | 4.543712 | 3.284234 | 81.214504 | 76.837606 | 0 |
1,384 | 2.163439 | 0.754385 | 3.424738 | 74.103628 | 80.503622 | 0 |
968 | 2.842836 | 7.732517 | 1.422993 | 84.042428 | 77.984764 | 1 |
895 | 4.047997 | 3.554482 | 1.944352 | 77.472874 | 70.278332 | 1 |
891 | 4.514093 | 15.544988 | 0.767382 | 80.150499 | 81.823815 | 1 |
515 | 2.217124 | 3.937785 | 2.662859 | 85.78132 | 81.159139 | 0 |
409 | 3.177438 | 4.796372 | 4.298226 | 74.556409 | 84.352106 | 1 |
620 | 3.737679 | 7.572991 | 1.746258 | 77.824261 | 85.004434 | 1 |
571 | 2.563236 | 6.159267 | 2.520874 | 75.925883 | 72.881866 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.