Search is not available for this dataset
Engine rpm int64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,506 | 4.581416 | 6.981123 | 1.640698 | 75.315999 | 73.612002 | 0 |
764 | 3.347338 | 5.019239 | 2.213608 | 74.240935 | 79.328328 | 0 |
1,665 | 4.912796 | 10.905204 | 1.825551 | 77.321921 | 75.338926 | 0 |
547 | 2.07239 | 7.474662 | 2.701858 | 75.682773 | 86.632231 | 1 |
821 | 2.073948 | 3.655094 | 1.796314 | 77.284547 | 72.181505 | 0 |
465 | 4.205945 | 6.59022 | 2.5322 | 73.688907 | 80.532216 | 1 |
1,202 | 2.173392 | 4.455411 | 1.976437 | 75.802623 | 76.928729 | 0 |
790 | 4.612274 | 4.556135 | 1.252846 | 78.65857 | 85.45535 | 0 |
771 | 4.584675 | 5.324735 | 1.874257 | 76.253943 | 78.782029 | 1 |
1,568 | 2.139969 | 4.761597 | 3.905457 | 82.759147 | 78.390699 | 0 |
742 | 3.227591 | 8.877862 | 0.219064 | 77.558108 | 68.377009 | 0 |
672 | 1.601393 | 6.455823 | 5.214397 | 85.042278 | 84.165126 | 1 |
470 | 2.424016 | 6.258882 | 2.821353 | 75.910446 | 83.820769 | 1 |
588 | 2.599037 | 4.593787 | 3.546854 | 73.829478 | 78.909942 | 1 |
929 | 5.200708 | 8.031094 | 1.336694 | 76.976863 | 74.468022 | 0 |
574 | 3.811003 | 7.185833 | 2.011503 | 72.757769 | 75.035322 | 1 |
831 | 3.996668 | 6.209742 | 2.331628 | 75.10232 | 68.886919 | 0 |
1,290 | 3.946344 | 3.922965 | 2.727164 | 77.49509 | 77.397211 | 1 |
935 | 2.493539 | 6.200684 | 2.512877 | 77.737976 | 79.831927 | 0 |
1,429 | 2.157448 | 6.779808 | 1.905994 | 87.209197 | 82.942493 | 0 |
778 | 3.408462 | 5.349921 | 4.292647 | 75.756044 | 78.672464 | 1 |
1,066 | 2.740809 | 5.503785 | 1.800768 | 76.073658 | 77.509796 | 0 |
851 | 2.511261 | 4.910965 | 5.834037 | 76.55718 | 86.041541 | 0 |
917 | 2.418913 | 2.94586 | 1.764418 | 75.780016 | 79.601255 | 1 |
595 | 4.102369 | 6.612422 | 3.362181 | 83.999857 | 77.793222 | 1 |
750 | 4.207832 | 5.77106 | 1.145841 | 76.919118 | 75.712231 | 0 |
587 | 2.430843 | 4.810309 | 1.959122 | 75.449815 | 65.10037 | 1 |
530 | 2.79896 | 6.760561 | 4.32232 | 79.805867 | 84.191944 | 1 |
811 | 3.438618 | 6.645624 | 3.467428 | 75.816855 | 83.656946 | 1 |
1,066 | 4.300642 | 4.38458 | 2.061386 | 77.198282 | 77.74589 | 0 |
715 | 2.421354 | 4.742537 | 0.819937 | 77.902468 | 75.005172 | 0 |
1,230 | 3.881478 | 5.806083 | 1.179933 | 74.961292 | 74.067752 | 1 |
885 | 2.966486 | 5.495294 | 1.530722 | 76.150409 | 80.76427 | 0 |
502 | 3.741823 | 6.236459 | 1.536509 | 76.116093 | 80.00249 | 1 |
902 | 4.117296 | 4.98136 | 4.346564 | 75.951627 | 87.925087 | 1 |
551 | 3.067355 | 7.883294 | 3.913953 | 75.871625 | 75.147916 | 1 |
945 | 2.92912 | 6.943434 | 2.763122 | 83.253664 | 86.385938 | 1 |
476 | 3.339642 | 9.302344 | 5.649307 | 77.329683 | 79.591258 | 1 |
392 | 1.067203 | 4.438148 | 3.148956 | 77.812881 | 75.836541 | 0 |
770 | 3.806712 | 5.611392 | 1.66348 | 75.663438 | 85.678559 | 0 |
902 | 1.245728 | 5.847138 | 1.022217 | 74.647514 | 80.677103 | 0 |
799 | 3.425784 | 9.34114 | 1.226243 | 74.74563 | 90.20509 | 1 |
681 | 3.109804 | 1.846237 | 4.943832 | 77.864801 | 77.733263 | 0 |
1,204 | 1.912156 | 6.916717 | 1.535765 | 74.313862 | 76.743398 | 0 |
1,180 | 2.547448 | 4.116611 | 2.065822 | 77.247847 | 79.204681 | 0 |
751 | 1.711535 | 5.371618 | 1.037251 | 78.571596 | 69.217948 | 0 |
736 | 1.714207 | 4.495044 | 2.650817 | 76.986188 | 76.260899 | 1 |
522 | 4.345408 | 7.046713 | 3.730989 | 77.375832 | 83.777796 | 1 |
681 | 2.647007 | 12.007674 | 1.405828 | 77.997406 | 87.01367 | 1 |
649 | 3.804477 | 11.694974 | 2.219621 | 76.823296 | 85.583299 | 1 |
1,132 | 2.52206 | 8.797528 | 3.614791 | 78.679368 | 72.119978 | 1 |
738 | 3.032705 | 7.744158 | 1.430025 | 76.211277 | 78.767282 | 1 |
907 | 4.032233 | 5.981494 | 1.851341 | 77.264552 | 83.828329 | 0 |
733 | 3.647554 | 6.618688 | 2.011478 | 76.041365 | 79.942385 | 1 |
504 | 4.569327 | 5.936647 | 3.106591 | 76.697756 | 78.82886 | 1 |
638 | 2.673538 | 5.64621 | 1.839838 | 77.749071 | 86.247999 | 1 |
690 | 4.293101 | 6.115605 | 1.956297 | 76.551485 | 76.799966 | 1 |
1,040 | 3.145221 | 6.120543 | 2.500831 | 75.05855 | 82.075618 | 0 |
501 | 2.877292 | 6.562204 | 2.273539 | 77.081206 | 83.314474 | 1 |
734 | 2.526392 | 6.361035 | 2.383962 | 85.391057 | 79.487282 | 1 |
829 | 2.452695 | 6.159673 | 5.06912 | 75.449644 | 77.057014 | 1 |
1,162 | 3.042375 | 6.605262 | 1.668399 | 77.716027 | 84.740848 | 1 |
771 | 2.754704 | 6.404696 | 0.539978 | 74.129996 | 74.148115 | 0 |
1,302 | 1.827105 | 6.451386 | 1.449539 | 77.204603 | 80.030546 | 1 |
775 | 5.421004 | 11.312059 | 2.691627 | 76.442836 | 83.081076 | 0 |
667 | 3.623568 | 4.397059 | 3.99094 | 75.519407 | 83.23959 | 0 |
532 | 2.017659 | 5.065759 | 2.363944 | 73.614564 | 82.835876 | 1 |
630 | 5.460139 | 6.912194 | 0.95805 | 77.107437 | 79.173081 | 1 |
740 | 5.2261 | 5.51689 | 0.940206 | 75.627261 | 77.749076 | 1 |
392 | 0.003384 | 5.385947 | 1.505216 | 73.660278 | 81.266458 | 1 |
521 | 2.729977 | 4.818371 | 1.82728 | 74.06622 | 85.271272 | 1 |
778 | 4.634095 | 6.905035 | 2.426701 | 79.972553 | 73.391739 | 0 |
773 | 0.655223 | 4.969769 | 2.52433 | 76.077404 | 77.803422 | 0 |
1,063 | 2.732093 | 8.830228 | 1.453048 | 77.244167 | 84.340363 | 0 |
698 | 4.679246 | 8.786373 | 1.998364 | 74.239312 | 77.958787 | 0 |
587 | 3.031464 | 3.001218 | 3.018338 | 76.344487 | 74.809345 | 1 |
791 | 4.012297 | 17.500078 | 2.119455 | 77.983601 | 81.471892 | 1 |
558 | 4.188683 | 8.361111 | 2.294211 | 75.237445 | 82.106673 | 0 |
561 | 3.057524 | 2.871315 | 4.779143 | 77.311154 | 82.584053 | 1 |
1,077 | 1.87497 | 5.74919 | 2.681308 | 78.661955 | 71.828848 | 0 |
788 | 2.239581 | 5.177572 | 4.7221 | 76.950724 | 81.530967 | 1 |
1,074 | 3.601524 | 5.325982 | 2.131664 | 80.294965 | 85.38792 | 0 |
500 | 2.120094 | 1.667753 | 2.209777 | 78.427724 | 89.13239 | 1 |
804 | 3.122803 | 17.204159 | 1.396736 | 78.369268 | 69.371823 | 1 |
742 | 3.214087 | 5.403423 | 3.086541 | 75.318248 | 85.337421 | 1 |
744 | 2.492084 | 10.514838 | 4.298029 | 77.257457 | 64.404886 | 1 |
592 | 2.692188 | 8.96019 | 2.814268 | 76.222192 | 78.284931 | 1 |
653 | 3.568199 | 5.345689 | 0.759348 | 76.437981 | 87.404742 | 1 |
822 | 3.551875 | 7.904453 | 4.882688 | 77.182205 | 73.922404 | 0 |
1,171 | 2.418786 | 7.32985 | 2.579337 | 76.154928 | 75.612299 | 1 |
768 | 4.306952 | 6.622976 | 5.855819 | 76.49008 | 84.053206 | 0 |
733 | 2.918494 | 12.948286 | 3.223003 | 75.233905 | 74.83367 | 1 |
847 | 2.867427 | 7.278861 | 1.299185 | 75.153549 | 64.598274 | 0 |
998 | 2.858738 | 8.213762 | 2.456866 | 76.709375 | 79.322906 | 1 |
987 | 2.988404 | 7.969969 | 2.638389 | 75.934932 | 71.227068 | 1 |
621 | 3.933842 | 6.88722 | 2.978652 | 75.015604 | 82.692007 | 0 |
650 | 3.79241 | 7.094241 | 5.522305 | 75.201087 | 83.394594 | 0 |
623 | 2.7577 | 9.944112 | 0.164962 | 76.146477 | 83.122507 | 1 |
444 | 2.164655 | 6.7327 | 2.412667 | 77.324766 | 85.298808 | 1 |
646 | 5.681416 | 1.336336 | 1.190782 | 77.946003 | 73.475374 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.