image imagewidth (px) 224 224 | label int64 0 3 | speaker int64 1 12 | full_path stringlengths 97 98 | arousal float64 1 5 | valence float64 1 5 | Gender stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-FM01.wav_syl0.png | 4 | 2.8 | Female | |
0 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-FM01.wav_syl1.png | 4 | 2.8 | Female | |
0 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-FM01.wav_syl2.png | 4 | 2.8 | Female | |
0 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-FM01.wav_syl3.png | 4 | 2.8 | Female | |
0 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-FM01.wav_syl4.png | 4 | 2.8 | Female | |
0 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-FM01.wav_syl5.png | 4 | 2.8 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-FM02.wav_syl0.png | 2.833333 | 4.5 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-FM02.wav_syl1.png | 2.833333 | 4.5 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-FM02.wav_syl2.png | 2.833333 | 4.5 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-FM02.wav_syl3.png | 2.833333 | 4.5 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl0.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl1.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl10.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl11.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl12.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl13.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl14.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl15.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl16.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl17.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl18.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl19.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl2.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl20.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl21.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl22.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl23.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl24.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl25.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl26.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl27.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl28.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl3.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl4.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl5.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl6.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl7.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl8.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
1 | 1 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F01-P-MF01.wav_syl9.png | 3.5 | 2.7 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-FM01.wav_syl0.png | 4.285714 | 2.142857 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-FM01.wav_syl1.png | 4.285714 | 2.142857 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-FM01.wav_syl10.png | 4.285714 | 2.142857 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-FM01.wav_syl11.png | 4.285714 | 2.142857 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-FM01.wav_syl12.png | 4.285714 | 2.142857 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-FM01.wav_syl13.png | 4.285714 | 2.142857 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-FM01.wav_syl2.png | 4.285714 | 2.142857 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-FM01.wav_syl3.png | 4.285714 | 2.142857 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-FM01.wav_syl4.png | 4.285714 | 2.142857 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-FM01.wav_syl5.png | 4.285714 | 2.142857 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-FM01.wav_syl6.png | 4.285714 | 2.142857 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-FM01.wav_syl7.png | 4.285714 | 2.142857 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-FM01.wav_syl8.png | 4.285714 | 2.142857 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-FM01.wav_syl9.png | 4.285714 | 2.142857 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl0.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl1.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl10.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl11.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl12.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl13.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl14.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl15.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl16.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl17.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl18.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl19.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl2.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl20.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl21.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl22.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl23.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl24.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl25.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl26.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl27.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl28.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl29.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl3.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl30.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl31.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl4.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl5.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl6.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl7.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl8.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
1 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF01.wav_syl9.png | 3.2 | 3.8 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF02.wav_syl0.png | 4.428571 | 3.571429 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF02.wav_syl1.png | 4.428571 | 3.571429 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF02.wav_syl10.png | 4.428571 | 3.571429 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF02.wav_syl11.png | 4.428571 | 3.571429 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF02.wav_syl12.png | 4.428571 | 3.571429 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF02.wav_syl13.png | 4.428571 | 3.571429 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF02.wav_syl14.png | 4.428571 | 3.571429 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF02.wav_syl15.png | 4.428571 | 3.571429 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF02.wav_syl16.png | 4.428571 | 3.571429 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF02.wav_syl17.png | 4.428571 | 3.571429 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF02.wav_syl18.png | 4.428571 | 3.571429 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF02.wav_syl19.png | 4.428571 | 3.571429 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF02.wav_syl2.png | 4.428571 | 3.571429 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF02.wav_syl20.png | 4.428571 | 3.571429 | Female | |
0 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF02.wav_syl21.png | 4.428571 | 3.571429 | Female |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 10