image imagewidth (px) 224 224 | label int64 0 3 | speaker int64 1 12 | full_path stringlengths 97 98 | arousal float64 1 5 | valence float64 1 5 | Gender stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15N-M04-T-MF01.wav_syl0.png | 3.333333 | 3.444444 | Male | |
1 | 10 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15N-M04-T-MF01.wav_syl1.png | 3.333333 | 3.444444 | Male | |
1 | 10 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15N-M04-T-MF01.wav_syl2.png | 3.333333 | 3.444444 | Male | |
1 | 10 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15N-M04-T-MF01.wav_syl3.png | 3.333333 | 3.444444 | Male | |
0 | 11 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15N-M05-T-MF01.wav_syl0.png | 3.666667 | 2.939394 | Male | |
0 | 11 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15N-M05-T-MF01.wav_syl1.png | 3.666667 | 2.939394 | Male | |
0 | 11 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15N-M05-T-MF01.wav_syl2.png | 3.666667 | 2.939394 | Male | |
0 | 11 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15N-M05-T-MF01.wav_syl3.png | 3.666667 | 2.939394 | Male | |
0 | 12 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15N-M06-T-MF01.wav_syl0.png | 3.5 | 2.75 | Male | |
0 | 12 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15N-M06-T-MF01.wav_syl1.png | 3.5 | 2.75 | Male | |
2 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-F02-T-FM01.wav_syl0.png | 3.423077 | 1.846154 | Female | |
2 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-F02-T-FM01.wav_syl1.png | 3.423077 | 1.846154 | Female | |
2 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-F02-T-FM01.wav_syl2.png | 3.423077 | 1.846154 | Female | |
2 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-F02-T-FM01.wav_syl3.png | 3.423077 | 1.846154 | Female | |
2 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-F02-T-FM01.wav_syl4.png | 3.423077 | 1.846154 | Female | |
2 | 2 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-F02-T-FM01.wav_syl5.png | 3.423077 | 1.846154 | Female | |
2 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-F04-T-FM01.wav_syl0.png | 3.939394 | 2.030303 | Female | |
2 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-F04-T-FM01.wav_syl1.png | 3.939394 | 2.030303 | Female | |
2 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-F04-T-FM01.wav_syl2.png | 3.939394 | 2.030303 | Female | |
2 | 5 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-F05-T-FM01.wav_syl0.png | 3.642857 | 1.928571 | Female | |
2 | 5 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-F05-T-FM01.wav_syl1.png | 3.642857 | 1.928571 | Female | |
2 | 5 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-F05-T-FM01.wav_syl2.png | 3.642857 | 1.928571 | Female | |
2 | 5 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-F05-T-FM01.wav_syl3.png | 3.642857 | 1.928571 | Female | |
2 | 6 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-F06-T-FM01.wav_syl0.png | 3.352941 | 1.705882 | Female | |
2 | 6 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-F06-T-FM01.wav_syl1.png | 3.352941 | 1.705882 | Female | |
2 | 6 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-F06-T-FM01.wav_syl2.png | 3.352941 | 1.705882 | Female | |
2 | 6 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-F06-T-FM01.wav_syl3.png | 3.352941 | 1.705882 | Female | |
2 | 6 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-F06-T-FM01.wav_syl4.png | 3.352941 | 1.705882 | Female | |
2 | 6 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-F06-T-FM01.wav_syl5.png | 3.352941 | 1.705882 | Female | |
0 | 8 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-M02-T-MF01.wav_syl0.png | 3.961538 | 2.615385 | Male | |
0 | 8 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-M02-T-MF01.wav_syl1.png | 3.961538 | 2.615385 | Male | |
0 | 8 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-M02-T-MF01.wav_syl2.png | 3.961538 | 2.615385 | Male | |
0 | 8 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-M02-T-MF01.wav_syl3.png | 3.961538 | 2.615385 | Male | |
0 | 10 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-M04-T-MF01.wav_syl0.png | 3.37037 | 2.444444 | Male | |
0 | 10 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-M04-T-MF01.wav_syl1.png | 3.37037 | 2.444444 | Male | |
0 | 10 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-M04-T-MF01.wav_syl2.png | 3.37037 | 2.444444 | Male | |
0 | 10 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-M04-T-MF01.wav_syl3.png | 3.37037 | 2.444444 | Male | |
0 | 10 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-M04-T-MF01.wav_syl4.png | 3.37037 | 2.444444 | Male | |
0 | 11 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-M05-T-MF01.wav_syl0.png | 3.916667 | 2.416667 | Male | |
0 | 11 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-M05-T-MF01.wav_syl1.png | 3.916667 | 2.416667 | Male | |
0 | 11 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-M05-T-MF01.wav_syl2.png | 3.916667 | 2.416667 | Male | |
2 | 12 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-M06-T-MF01.wav_syl0.png | 2.846154 | 1.653846 | Male | |
2 | 12 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-M06-T-MF01.wav_syl1.png | 2.846154 | 1.653846 | Male | |
2 | 12 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-M06-T-MF01.wav_syl2.png | 2.846154 | 1.653846 | Male | |
2 | 12 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/T_MSP-IMPROV-S15S-M06-T-MF01.wav_syl3.png | 2.846154 | 1.653846 | Male |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.