query-id stringlengths 5 5 | corpus-id stringlengths 9 9 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
07900 | 000007900 | 1 |
07901 | 000007901 | 1 |
07902 | 000007902 | 1 |
07903 | 000007903 | 1 |
07904 | 000007904 | 1 |
07905 | 000007905 | 1 |
07906 | 000007906 | 1 |
07907 | 000007907 | 1 |
07908 | 000007908 | 1 |
07909 | 000007909 | 1 |
07910 | 000007910 | 1 |
07911 | 000007911 | 1 |
07912 | 000007912 | 1 |
07913 | 000007913 | 1 |
07914 | 000007914 | 1 |
07915 | 000007915 | 1 |
07916 | 000007916 | 1 |
07917 | 000007917 | 1 |
07918 | 000007918 | 1 |
07919 | 000007919 | 1 |
07920 | 000007920 | 1 |
07921 | 000007921 | 1 |
07922 | 000007922 | 1 |
07923 | 000007923 | 1 |
07924 | 000007924 | 1 |
07925 | 000007925 | 1 |
07926 | 000007926 | 1 |
07927 | 000007927 | 1 |
07928 | 000007928 | 1 |
07929 | 000007929 | 1 |
07930 | 000007930 | 1 |
07931 | 000007931 | 1 |
07932 | 000007932 | 1 |
07933 | 000007933 | 1 |
07934 | 000007934 | 1 |
07935 | 000007935 | 1 |
07936 | 000007936 | 1 |
07937 | 000007937 | 1 |
07938 | 000007938 | 1 |
07939 | 000007939 | 1 |
07940 | 000007940 | 1 |
07941 | 000007941 | 1 |
07942 | 000007942 | 1 |
07943 | 000007943 | 1 |
07944 | 000007944 | 1 |
07945 | 000007945 | 1 |
07946 | 000007946 | 1 |
07947 | 000007947 | 1 |
07948 | 000007948 | 1 |
07949 | 000007949 | 1 |
07950 | 000007950 | 1 |
07951 | 000007951 | 1 |
07952 | 000007952 | 1 |
07953 | 000007953 | 1 |
07954 | 000007954 | 1 |
07955 | 000007955 | 1 |
07956 | 000007956 | 1 |
07957 | 000007957 | 1 |
07958 | 000007958 | 1 |
07959 | 000007959 | 1 |
07960 | 000007960 | 1 |
07961 | 000007961 | 1 |
07962 | 000007962 | 1 |
07963 | 000007963 | 1 |
07964 | 000007964 | 1 |
07965 | 000007965 | 1 |
07966 | 000007966 | 1 |
07967 | 000007967 | 1 |
07968 | 000007968 | 1 |
07969 | 000007969 | 1 |
07970 | 000007970 | 1 |
07971 | 000007971 | 1 |
07972 | 000007972 | 1 |
07973 | 000007973 | 1 |
07974 | 000007974 | 1 |
07975 | 000007975 | 1 |
07976 | 000007976 | 1 |
07977 | 000007977 | 1 |
07978 | 000007978 | 1 |
07979 | 000007979 | 1 |
07980 | 000007980 | 1 |
07981 | 000007981 | 1 |
07982 | 000007982 | 1 |
07983 | 000007983 | 1 |
07984 | 000007984 | 1 |
07985 | 000007985 | 1 |
07986 | 000007986 | 1 |
07987 | 000007987 | 1 |
07988 | 000007988 | 1 |
07989 | 000007989 | 1 |
07990 | 000007990 | 1 |
07991 | 000007991 | 1 |
07992 | 000007992 | 1 |
07993 | 000007993 | 1 |
07994 | 000007994 | 1 |
07995 | 000007995 | 1 |
07996 | 000007996 | 1 |
07997 | 000007997 | 1 |
07998 | 000007998 | 1 |
07999 | 000007999 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.