query-id stringlengths 5 5 | corpus-id stringlengths 9 9 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
08100 | 000008100 | 1 |
08101 | 000008101 | 1 |
08102 | 000008102 | 1 |
08103 | 000008103 | 1 |
08104 | 000008104 | 1 |
08105 | 000008105 | 1 |
08106 | 000008106 | 1 |
08107 | 000008107 | 1 |
08108 | 000008108 | 1 |
08109 | 000008109 | 1 |
08110 | 000008110 | 1 |
08111 | 000008111 | 1 |
08112 | 000008112 | 1 |
08113 | 000008113 | 1 |
08114 | 000008114 | 1 |
08115 | 000008115 | 1 |
08116 | 000008116 | 1 |
08117 | 000008117 | 1 |
08118 | 000008118 | 1 |
08119 | 000008119 | 1 |
08120 | 000008120 | 1 |
08121 | 000008121 | 1 |
08122 | 000008122 | 1 |
08123 | 000008123 | 1 |
08124 | 000008124 | 1 |
08125 | 000008125 | 1 |
08126 | 000008126 | 1 |
08127 | 000008127 | 1 |
08128 | 000008128 | 1 |
08129 | 000008129 | 1 |
08130 | 000008130 | 1 |
08131 | 000008131 | 1 |
08132 | 000008132 | 1 |
08133 | 000008133 | 1 |
08134 | 000008134 | 1 |
08135 | 000008135 | 1 |
08136 | 000008136 | 1 |
08137 | 000008137 | 1 |
08138 | 000008138 | 1 |
08139 | 000008139 | 1 |
08140 | 000008140 | 1 |
08141 | 000008141 | 1 |
08142 | 000008142 | 1 |
08143 | 000008143 | 1 |
08144 | 000008144 | 1 |
08145 | 000008145 | 1 |
08146 | 000008146 | 1 |
08147 | 000008147 | 1 |
08148 | 000008148 | 1 |
08149 | 000008149 | 1 |
08150 | 000008150 | 1 |
08151 | 000008151 | 1 |
08152 | 000008152 | 1 |
08153 | 000008153 | 1 |
08154 | 000008154 | 1 |
08155 | 000008155 | 1 |
08156 | 000008156 | 1 |
08157 | 000008157 | 1 |
08158 | 000008158 | 1 |
08159 | 000008159 | 1 |
08160 | 000008160 | 1 |
08161 | 000008161 | 1 |
08162 | 000008162 | 1 |
08163 | 000008163 | 1 |
08164 | 000008164 | 1 |
08165 | 000008165 | 1 |
08166 | 000008166 | 1 |
08167 | 000008167 | 1 |
08168 | 000008168 | 1 |
08169 | 000008169 | 1 |
08170 | 000008170 | 1 |
08171 | 000008171 | 1 |
08172 | 000008172 | 1 |
08173 | 000008173 | 1 |
08174 | 000008174 | 1 |
08175 | 000008175 | 1 |
08176 | 000008176 | 1 |
08177 | 000008177 | 1 |
08178 | 000008178 | 1 |
08179 | 000008179 | 1 |
08180 | 000008180 | 1 |
08181 | 000008181 | 1 |
08182 | 000008182 | 1 |
08183 | 000008183 | 1 |
08184 | 000008184 | 1 |
08185 | 000008185 | 1 |
08186 | 000008186 | 1 |
08187 | 000008187 | 1 |
08188 | 000008188 | 1 |
08189 | 000008189 | 1 |
08190 | 000008190 | 1 |
08191 | 000008191 | 1 |
08192 | 000008192 | 1 |
08193 | 000008193 | 1 |
08194 | 000008194 | 1 |
08195 | 000008195 | 1 |
08196 | 000008196 | 1 |
08197 | 000008197 | 1 |
08198 | 000008198 | 1 |
08199 | 000008199 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.