query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q250300 | c250300 | 1 |
q250301 | c250301 | 1 |
q250302 | c250302 | 1 |
q250303 | c250303 | 1 |
q250304 | c250304 | 1 |
q250305 | c250305 | 1 |
q250306 | c250306 | 1 |
q250307 | c250307 | 1 |
q250308 | c250308 | 1 |
q250309 | c250309 | 1 |
q250310 | c250310 | 1 |
q250311 | c250311 | 1 |
q250312 | c250312 | 1 |
q250313 | c250313 | 1 |
q250314 | c250314 | 1 |
q250315 | c250315 | 1 |
q250316 | c250316 | 1 |
q250317 | c250317 | 1 |
q250318 | c250318 | 1 |
q250319 | c250319 | 1 |
q250320 | c250320 | 1 |
q250321 | c250321 | 1 |
q250322 | c250322 | 1 |
q250323 | c250323 | 1 |
q250324 | c250324 | 1 |
q250325 | c250325 | 1 |
q250326 | c250326 | 1 |
q250327 | c250327 | 1 |
q250328 | c250328 | 1 |
q250329 | c250329 | 1 |
q250330 | c250330 | 1 |
q250331 | c250331 | 1 |
q250332 | c250332 | 1 |
q250333 | c250333 | 1 |
q250334 | c250334 | 1 |
q250335 | c250335 | 1 |
q250336 | c250336 | 1 |
q250337 | c250337 | 1 |
q250338 | c250338 | 1 |
q250339 | c250339 | 1 |
q250340 | c250340 | 1 |
q250341 | c250341 | 1 |
q250342 | c250342 | 1 |
q250343 | c250343 | 1 |
q250344 | c250344 | 1 |
q250345 | c250345 | 1 |
q250346 | c250346 | 1 |
q250347 | c250347 | 1 |
q250348 | c250348 | 1 |
q250349 | c250349 | 1 |
q250350 | c250350 | 1 |
q250351 | c250351 | 1 |
q250352 | c250352 | 1 |
q250353 | c250353 | 1 |
q250354 | c250354 | 1 |
q250355 | c250355 | 1 |
q250356 | c250356 | 1 |
q250357 | c250357 | 1 |
q250358 | c250358 | 1 |
q250359 | c250359 | 1 |
q250360 | c250360 | 1 |
q250361 | c250361 | 1 |
q250362 | c250362 | 1 |
q250363 | c250363 | 1 |
q250364 | c250364 | 1 |
q250365 | c250365 | 1 |
q250366 | c250366 | 1 |
q250367 | c250367 | 1 |
q250368 | c250368 | 1 |
q250369 | c250369 | 1 |
q250370 | c250370 | 1 |
q250371 | c250371 | 1 |
q250372 | c250372 | 1 |
q250373 | c250373 | 1 |
q250374 | c250374 | 1 |
q250375 | c250375 | 1 |
q250376 | c250376 | 1 |
q250377 | c250377 | 1 |
q250378 | c250378 | 1 |
q250379 | c250379 | 1 |
q250380 | c250380 | 1 |
q250381 | c250381 | 1 |
q250382 | c250382 | 1 |
q250383 | c250383 | 1 |
q250384 | c250384 | 1 |
q250385 | c250385 | 1 |
q250386 | c250386 | 1 |
q250387 | c250387 | 1 |
q250388 | c250388 | 1 |
q250389 | c250389 | 1 |
q250390 | c250390 | 1 |
q250391 | c250391 | 1 |
q250392 | c250392 | 1 |
q250393 | c250393 | 1 |
q250394 | c250394 | 1 |
q250395 | c250395 | 1 |
q250396 | c250396 | 1 |
q250397 | c250397 | 1 |
q250398 | c250398 | 1 |
q250399 | c250399 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.