query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q250500 | c250500 | 1 |
q250501 | c250501 | 1 |
q250502 | c250502 | 1 |
q250503 | c250503 | 1 |
q250504 | c250504 | 1 |
q250505 | c250505 | 1 |
q250506 | c250506 | 1 |
q250507 | c250507 | 1 |
q250508 | c250508 | 1 |
q250509 | c250509 | 1 |
q250510 | c250510 | 1 |
q250511 | c250511 | 1 |
q250512 | c250512 | 1 |
q250513 | c250513 | 1 |
q250514 | c250514 | 1 |
q250515 | c250515 | 1 |
q250516 | c250516 | 1 |
q250517 | c250517 | 1 |
q250518 | c250518 | 1 |
q250519 | c250519 | 1 |
q250520 | c250520 | 1 |
q250521 | c250521 | 1 |
q250522 | c250522 | 1 |
q250523 | c250523 | 1 |
q250524 | c250524 | 1 |
q250525 | c250525 | 1 |
q250526 | c250526 | 1 |
q250527 | c250527 | 1 |
q250528 | c250528 | 1 |
q250529 | c250529 | 1 |
q250530 | c250530 | 1 |
q250531 | c250531 | 1 |
q250532 | c250532 | 1 |
q250533 | c250533 | 1 |
q250534 | c250534 | 1 |
q250535 | c250535 | 1 |
q250536 | c250536 | 1 |
q250537 | c250537 | 1 |
q250538 | c250538 | 1 |
q250539 | c250539 | 1 |
q250540 | c250540 | 1 |
q250541 | c250541 | 1 |
q250542 | c250542 | 1 |
q250543 | c250543 | 1 |
q250544 | c250544 | 1 |
q250545 | c250545 | 1 |
q250546 | c250546 | 1 |
q250547 | c250547 | 1 |
q250548 | c250548 | 1 |
q250549 | c250549 | 1 |
q250550 | c250550 | 1 |
q250551 | c250551 | 1 |
q250552 | c250552 | 1 |
q250553 | c250553 | 1 |
q250554 | c250554 | 1 |
q250555 | c250555 | 1 |
q250556 | c250556 | 1 |
q250557 | c250557 | 1 |
q250558 | c250558 | 1 |
q250559 | c250559 | 1 |
q250560 | c250560 | 1 |
q250561 | c250561 | 1 |
q250562 | c250562 | 1 |
q250563 | c250563 | 1 |
q250564 | c250564 | 1 |
q250565 | c250565 | 1 |
q250566 | c250566 | 1 |
q250567 | c250567 | 1 |
q250568 | c250568 | 1 |
q250569 | c250569 | 1 |
q250570 | c250570 | 1 |
q250571 | c250571 | 1 |
q250572 | c250572 | 1 |
q250573 | c250573 | 1 |
q250574 | c250574 | 1 |
q250575 | c250575 | 1 |
q250576 | c250576 | 1 |
q250577 | c250577 | 1 |
q250578 | c250578 | 1 |
q250579 | c250579 | 1 |
q250580 | c250580 | 1 |
q250581 | c250581 | 1 |
q250582 | c250582 | 1 |
q250583 | c250583 | 1 |
q250584 | c250584 | 1 |
q250585 | c250585 | 1 |
q250586 | c250586 | 1 |
q250587 | c250587 | 1 |
q250588 | c250588 | 1 |
q250589 | c250589 | 1 |
q250590 | c250590 | 1 |
q250591 | c250591 | 1 |
q250592 | c250592 | 1 |
q250593 | c250593 | 1 |
q250594 | c250594 | 1 |
q250595 | c250595 | 1 |
q250596 | c250596 | 1 |
q250597 | c250597 | 1 |
q250598 | c250598 | 1 |
q250599 | c250599 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.