query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q250400 | c250400 | 1 |
q250401 | c250401 | 1 |
q250402 | c250402 | 1 |
q250403 | c250403 | 1 |
q250404 | c250404 | 1 |
q250405 | c250405 | 1 |
q250406 | c250406 | 1 |
q250407 | c250407 | 1 |
q250408 | c250408 | 1 |
q250409 | c250409 | 1 |
q250410 | c250410 | 1 |
q250411 | c250411 | 1 |
q250412 | c250412 | 1 |
q250413 | c250413 | 1 |
q250414 | c250414 | 1 |
q250415 | c250415 | 1 |
q250416 | c250416 | 1 |
q250417 | c250417 | 1 |
q250418 | c250418 | 1 |
q250419 | c250419 | 1 |
q250420 | c250420 | 1 |
q250421 | c250421 | 1 |
q250422 | c250422 | 1 |
q250423 | c250423 | 1 |
q250424 | c250424 | 1 |
q250425 | c250425 | 1 |
q250426 | c250426 | 1 |
q250427 | c250427 | 1 |
q250428 | c250428 | 1 |
q250429 | c250429 | 1 |
q250430 | c250430 | 1 |
q250431 | c250431 | 1 |
q250432 | c250432 | 1 |
q250433 | c250433 | 1 |
q250434 | c250434 | 1 |
q250435 | c250435 | 1 |
q250436 | c250436 | 1 |
q250437 | c250437 | 1 |
q250438 | c250438 | 1 |
q250439 | c250439 | 1 |
q250440 | c250440 | 1 |
q250441 | c250441 | 1 |
q250442 | c250442 | 1 |
q250443 | c250443 | 1 |
q250444 | c250444 | 1 |
q250445 | c250445 | 1 |
q250446 | c250446 | 1 |
q250447 | c250447 | 1 |
q250448 | c250448 | 1 |
q250449 | c250449 | 1 |
q250450 | c250450 | 1 |
q250451 | c250451 | 1 |
q250452 | c250452 | 1 |
q250453 | c250453 | 1 |
q250454 | c250454 | 1 |
q250455 | c250455 | 1 |
q250456 | c250456 | 1 |
q250457 | c250457 | 1 |
q250458 | c250458 | 1 |
q250459 | c250459 | 1 |
q250460 | c250460 | 1 |
q250461 | c250461 | 1 |
q250462 | c250462 | 1 |
q250463 | c250463 | 1 |
q250464 | c250464 | 1 |
q250465 | c250465 | 1 |
q250466 | c250466 | 1 |
q250467 | c250467 | 1 |
q250468 | c250468 | 1 |
q250469 | c250469 | 1 |
q250470 | c250470 | 1 |
q250471 | c250471 | 1 |
q250472 | c250472 | 1 |
q250473 | c250473 | 1 |
q250474 | c250474 | 1 |
q250475 | c250475 | 1 |
q250476 | c250476 | 1 |
q250477 | c250477 | 1 |
q250478 | c250478 | 1 |
q250479 | c250479 | 1 |
q250480 | c250480 | 1 |
q250481 | c250481 | 1 |
q250482 | c250482 | 1 |
q250483 | c250483 | 1 |
q250484 | c250484 | 1 |
q250485 | c250485 | 1 |
q250486 | c250486 | 1 |
q250487 | c250487 | 1 |
q250488 | c250488 | 1 |
q250489 | c250489 | 1 |
q250490 | c250490 | 1 |
q250491 | c250491 | 1 |
q250492 | c250492 | 1 |
q250493 | c250493 | 1 |
q250494 | c250494 | 1 |
q250495 | c250495 | 1 |
q250496 | c250496 | 1 |
q250497 | c250497 | 1 |
q250498 | c250498 | 1 |
q250499 | c250499 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.