Search is not available for this dataset
Engine rpm int64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
631 | 3.37259 | 5.985074 | 2.799451 | 77.66929 | 75.6734 | 0 |
774 | 3.752924 | 4.602595 | 1.451601 | 78.69481 | 74.036133 | 0 |
1,424 | 3.667732 | 5.026409 | 2.487869 | 76.615693 | 79.27509 | 0 |
576 | 3.338778 | 5.735034 | 2.883196 | 73.411233 | 79.280073 | 1 |
887 | 5.170752 | 2.949287 | 2.09854 | 76.728646 | 71.430697 | 1 |
906 | 1.159292 | 5.779422 | 1.487455 | 85.14879 | 74.445738 | 0 |
620 | 1.52998 | 8.525785 | 2.169915 | 76.296473 | 80.097347 | 1 |
635 | 4.940142 | 5.515833 | 0.992842 | 76.020309 | 73.755924 | 1 |
1,133 | 4.11836 | 5.711115 | 1.859713 | 77.427658 | 73.946352 | 1 |
548 | 2.555123 | 3.877437 | 1.207923 | 77.298691 | 70.802299 | 1 |
740 | 3.042056 | 16.163466 | 1.311417 | 76.865792 | 73.813833 | 0 |
597 | 2.353711 | 4.274618 | 1.523407 | 74.769831 | 83.556587 | 0 |
974 | 2.243031 | 4.744055 | 2.926563 | 74.857277 | 69.914583 | 1 |
825 | 4.050029 | 3.96859 | 4.189222 | 78.837914 | 74.101974 | 1 |
715 | 3.391694 | 6.977154 | 3.127147 | 76.869642 | 87.900809 | 0 |
989 | 4.851196 | 2.451701 | 1.922707 | 75.37613 | 77.346849 | 0 |
640 | 4.48356 | 6.790051 | 2.158611 | 78.057891 | 75.512785 | 1 |
837 | 4.942093 | 7.887319 | 1.866855 | 73.961134 | 72.825909 | 1 |
808 | 2.675122 | 9.699238 | 1.5569 | 82.796061 | 70.938622 | 1 |
377 | 4.807706 | 3.89624 | 1.165912 | 77.695144 | 80.779751 | 1 |
651 | 2.353597 | 3.281267 | 1.742398 | 76.250605 | 70.48739 | 0 |
857 | 3.546741 | 10.302148 | 1.522892 | 76.665689 | 70.33137 | 0 |
706 | 2.817028 | 5.381253 | 2.248736 | 76.422778 | 74.891231 | 1 |
994 | 1.871396 | 7.407741 | 1.450866 | 76.170989 | 91.373537 | 1 |
629 | 2.305168 | 5.567912 | 3.237892 | 77.075009 | 76.871808 | 0 |
882 | 4.4425 | 12.546778 | 4.786358 | 76.826295 | 68.214985 | 1 |
857 | 1.986659 | 4.817384 | 3.735859 | 86.430457 | 86.134981 | 1 |
874 | 3.453643 | 12.061338 | 3.082794 | 74.43811 | 78.550138 | 1 |
701 | 4.980955 | 4.482216 | 1.512679 | 75.098143 | 84.114144 | 1 |
653 | 2.049093 | 3.815109 | 2.34687 | 75.99177 | 75.156483 | 1 |
792 | 2.373042 | 5.942017 | 1.652204 | 77.849866 | 82.038693 | 1 |
534 | 4.868955 | 7.626631 | 3.115787 | 75.022136 | 76.008269 | 1 |
727 | 3.490475 | 6.934004 | 2.306892 | 74.964244 | 80.329142 | 1 |
583 | 2.412306 | 3.863121 | 3.378176 | 77.033791 | 84.124072 | 1 |
1,111 | 2.908997 | 7.195431 | 1.435879 | 76.78165 | 72.261233 | 1 |
901 | 2.77054 | 4.748631 | 2.008714 | 75.078066 | 84.992775 | 1 |
490 | 2.158757 | 4.838227 | 1.573721 | 74.823852 | 74.318891 | 1 |
862 | 3.636287 | 5.921524 | 2.501389 | 74.859978 | 68.526878 | 0 |
608 | 4.173316 | 5.428638 | 3.544196 | 78.964516 | 78.303265 | 1 |
649 | 5.029143 | 5.083813 | 1.630589 | 76.751752 | 75.219882 | 1 |
685 | 3.601334 | 3.817569 | 1.856055 | 88.933188 | 75.907037 | 0 |
619 | 4.990218 | 4.149368 | 2.793563 | 77.314241 | 69.964555 | 1 |
977 | 3.067082 | 3.463799 | 2.599816 | 75.996207 | 88.189881 | 0 |
568 | 3.000969 | 5.420917 | 1.813403 | 76.642608 | 77.044125 | 1 |
708 | 2.947439 | 5.088073 | 2.924952 | 77.462259 | 76.910085 | 1 |
882 | 4.534588 | 14.991564 | 2.600978 | 82.511792 | 74.258854 | 0 |
560 | 3.892844 | 3.644639 | 1.285924 | 76.484399 | 69.989848 | 0 |
640 | 4.424198 | 5.131277 | 3.070306 | 77.816059 | 84.053349 | 1 |
901 | 4.422098 | 6.412113 | 1.774025 | 76.61899 | 80.606356 | 0 |
228 | 1.964979 | 5.51172 | 1.923466 | 75.745121 | 67.99026 | 1 |
402 | 2.694506 | 7.669701 | 2.027522 | 74.239129 | 77.303116 | 1 |
848 | 4.978615 | 6.541365 | 0.78864 | 74.657337 | 68.857868 | 0 |
927 | 2.384975 | 7.177876 | 1.830625 | 77.412826 | 85.364862 | 0 |
395 | 4.307486 | 7.691518 | 2.59251 | 78.923245 | 80.070912 | 1 |
568 | 2.297025 | 4.479335 | 1.82904 | 76.372355 | 78.771646 | 1 |
387 | 1.42911 | 8.161766 | 2.55387 | 77.663154 | 78.192495 | 1 |
766 | 3.419329 | 6.912247 | 1.764252 | 74.733694 | 67.969002 | 1 |
663 | 2.829153 | 5.546923 | 2.11295 | 75.7681 | 78.189716 | 1 |
1,271 | 4.570678 | 6.655297 | 0.921579 | 75.699111 | 75.443714 | 1 |
841 | 2.123175 | 5.605196 | 1.996053 | 82.50114 | 84.388309 | 0 |
1,221 | 4.701246 | 17.711126 | 1.686513 | 85.252138 | 92.65089 | 1 |
984 | 4.310012 | 7.52792 | 2.754243 | 76.234723 | 68.036806 | 1 |
786 | 2.974824 | 11.551445 | 1.5304 | 75.368313 | 73.433345 | 1 |
931 | 2.556495 | 5.794875 | 2.421425 | 75.446758 | 86.717006 | 0 |
804 | 2.003591 | 5.443202 | 3.578601 | 76.461542 | 75.944425 | 0 |
1,020 | 2.618196 | 11.378891 | 1.705445 | 75.369017 | 70.848102 | 1 |
540 | 5.634121 | 6.22476 | 3.511967 | 74.600996 | 70.200752 | 1 |
506 | 2.194034 | 6.597135 | 1.286274 | 76.101886 | 77.788751 | 1 |
728 | 2.445868 | 8.959171 | 3.552215 | 75.738104 | 74.465532 | 1 |
887 | 1.464346 | 7.417347 | 1.864807 | 76.308124 | 81.652934 | 1 |
525 | 2.503785 | 4.782136 | 1.004772 | 76.727967 | 75.547043 | 1 |
1,115 | 2.808823 | 5.579678 | 1.46783 | 76.434363 | 79.495508 | 0 |
551 | 3.446041 | 5.006189 | 3.543153 | 77.410729 | 85.541079 | 0 |
1,167 | 3.753378 | 9.535056 | 2.442402 | 74.43814 | 73.895493 | 1 |
671 | 2.556987 | 5.978211 | 2.396555 | 76.083559 | 83.648592 | 1 |
914 | 3.583161 | 5.308864 | 2.352186 | 83.73498 | 83.447647 | 0 |
895 | 0.103614 | 7.665001 | 1.905683 | 74.774133 | 74.630027 | 1 |
728 | 5.17826 | 5.533612 | 2.030337 | 82.781668 | 80.157236 | 1 |
1,158 | 4.101856 | 6.871545 | 2.106323 | 76.100017 | 87.882893 | 1 |
718 | 3.010338 | 4.175741 | 1.364443 | 84.003402 | 73.322254 | 0 |
1,044 | 3.175989 | 7.428377 | 1.429678 | 76.111283 | 90.450234 | 1 |
776 | 3.833152 | 7.594573 | 2.717682 | 79.577356 | 81.229786 | 1 |
930 | 2.257146 | 1.802094 | 1.28339 | 77.589591 | 84.756921 | 0 |
750 | 2.495852 | 2.854472 | 1.294612 | 76.243732 | 78.268798 | 1 |
367 | 2.39487 | 4.40412 | 1.812904 | 82.358509 | 82.588427 | 1 |
722 | 3.393938 | 6.29018 | 1.95934 | 75.650098 | 83.158117 | 1 |
930 | 2.442061 | 9.391741 | 1.239226 | 78.147332 | 81.128147 | 0 |
887 | 4.260998 | 4.054896 | 2.744239 | 76.573861 | 74.105267 | 0 |
1,031 | 3.197271 | 12.978333 | 1.341036 | 77.536392 | 75.435952 | 1 |
886 | 3.65039 | 8.226213 | 1.771901 | 75.747619 | 89.067628 | 1 |
583 | 2.407593 | 4.765939 | 1.283387 | 74.711797 | 74.700281 | 1 |
683 | 3.009257 | 5.096735 | 2.434638 | 76.833323 | 80.664805 | 0 |
615 | 3.331285 | 5.720128 | 2.708921 | 75.062163 | 82.324131 | 1 |
1,148 | 3.946902 | 9.124668 | 1.218411 | 76.131941 | 82.486998 | 0 |
1,168 | 4.383914 | 4.40211 | 2.259759 | 85.53612 | 76.041167 | 0 |
978 | 1.267995 | 7.128988 | 3.326926 | 77.259154 | 90.143816 | 0 |
837 | 4.542021 | 4.257825 | 1.897477 | 74.181213 | 87.571988 | 0 |
631 | 2.213894 | 4.407635 | 2.865963 | 73.293683 | 81.957869 | 1 |
1,273 | 4.128555 | 3.564077 | 1.065876 | 74.755155 | 73.699128 | 1 |
959 | 2.770652 | 7.237041 | 1.823363 | 78.017499 | 83.769138 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.