Search is not available for this dataset
Engine rpm int64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,350 | 3.760356 | 4.710408 | 2.332604 | 75.203624 | 66.00512 | 0 |
1,285 | 3.916525 | 4.747281 | 2.056252 | 76.034483 | 82.838334 | 0 |
886 | 3.746846 | 6.171107 | 1.987767 | 76.685196 | 75.105784 | 0 |
530 | 3.594943 | 4.932139 | 1.689389 | 77.321515 | 84.05193 | 0 |
1,272 | 2.68772 | 3.040154 | 1.541551 | 75.343239 | 78.365763 | 1 |
538 | 2.4103 | 11.457371 | 1.726742 | 74.033651 | 70.797757 | 1 |
471 | 3.455964 | 5.164471 | 2.982608 | 76.972594 | 65.421196 | 1 |
569 | 2.24097 | 4.711165 | 4.818762 | 75.139783 | 78.891781 | 1 |
845 | 2.01591 | 5.395025 | 1.892517 | 74.441735 | 73.011827 | 1 |
907 | 3.833384 | 5.348128 | 1.512789 | 76.748945 | 73.608408 | 0 |
588 | 4.551837 | 5.604693 | 1.499267 | 86.235276 | 75.507271 | 1 |
626 | 2.621889 | 6.316651 | 2.37111 | 76.102009 | 75.843103 | 1 |
758 | 4.810049 | 4.633135 | 1.515529 | 76.000542 | 71.717784 | 1 |
511 | 2.068325 | 7.398873 | 0.218969 | 77.81672 | 72.635839 | 0 |
854 | 2.873234 | 5.840421 | 2.118472 | 81.574584 | 73.062423 | 1 |
586 | 2.221342 | 5.891145 | 2.049346 | 75.082813 | 77.661498 | 0 |
808 | 4.244928 | 6.727043 | 2.461908 | 76.789107 | 84.538791 | 1 |
765 | 3.87959 | 6.669618 | 2.680011 | 74.904903 | 84.818562 | 1 |
836 | 2.663225 | 9.938326 | 1.753585 | 76.5001 | 78.738938 | 1 |
467 | 2.467498 | 8.664304 | 1.819065 | 76.380675 | 73.695699 | 1 |
850 | 5.026435 | 3.671947 | 4.671752 | 74.778109 | 87.641953 | 0 |
566 | 3.513361 | 7.180617 | 2.113465 | 77.832655 | 71.197034 | 1 |
420 | 2.647738 | 9.612658 | 5.693132 | 76.399468 | 76.936698 | 1 |
1,048 | 4.6667 | 8.347603 | 3.690561 | 75.160733 | 86.436966 | 1 |
1,032 | 2.750944 | 4.566362 | 3.029536 | 75.397237 | 83.401769 | 0 |
757 | 3.194498 | 5.548636 | 3.160183 | 75.061726 | 74.328768 | 0 |
461 | 2.353805 | 6.273069 | 1.349176 | 75.72693 | 73.444493 | 1 |
597 | 3.414077 | 5.845427 | 1.651673 | 76.18047 | 72.874111 | 0 |
675 | 4.427771 | 6.095032 | 1.675634 | 78.50566 | 80.490459 | 1 |
1,571 | 2.319206 | 3.068282 | 1.752298 | 84.819843 | 79.069492 | 0 |
622 | 2.355859 | 8.845713 | 2.18745 | 74.549773 | 85.387544 | 1 |
639 | 2.507609 | 5.991826 | 1.89364 | 74.794412 | 77.389 | 1 |
557 | 1.694001 | 6.851361 | 3.31348 | 75.16447 | 82.913122 | 1 |
830 | 2.685146 | 6.959361 | 2.026322 | 75.930538 | 73.460638 | 1 |
1,310 | 4.000092 | 5.683633 | 0.800366 | 77.700294 | 74.748664 | 0 |
756 | 2.243621 | 6.409171 | 2.196959 | 75.024883 | 76.167598 | 1 |
1,035 | 4.378048 | 8.487751 | 1.028001 | 75.882522 | 86.904682 | 1 |
435 | 2.116863 | 6.563118 | 2.917123 | 77.033427 | 90.259467 | 1 |
664 | 3.873934 | 4.897698 | 1.127236 | 76.292168 | 86.095174 | 1 |
557 | 1.948449 | 2.83714 | 1.680777 | 84.839939 | 76.911965 | 0 |
881 | 2.178534 | 0.899862 | 1.489932 | 76.009645 | 73.7106 | 0 |
652 | 2.95223 | 4.32899 | 3.189904 | 76.329257 | 75.598779 | 1 |
856 | 3.939032 | 6.650774 | 1.475159 | 81.971946 | 82.33472 | 1 |
735 | 2.004484 | 5.423731 | 2.252468 | 87.886132 | 78.752224 | 1 |
376 | 2.153163 | 2.975391 | 3.265685 | 75.298762 | 89.693018 | 0 |
737 | 4.699707 | 6.175905 | 1.931675 | 75.017812 | 86.780352 | 1 |
1,024 | 2.98688 | 1.911139 | 3.047353 | 75.581536 | 79.913496 | 1 |
722 | 3.007076 | 7.693732 | 5.342881 | 77.864101 | 71.846372 | 0 |
659 | 1.929151 | 6.953344 | 2.495656 | 76.874847 | 76.326774 | 0 |
491 | 3.739964 | 11.697457 | 2.961584 | 77.165155 | 77.43176 | 1 |
530 | 2.111655 | 4.431197 | 2.309351 | 84.568896 | 87.523267 | 1 |
1,138 | 3.426785 | 5.932344 | 2.734498 | 74.685637 | 72.419575 | 1 |
581 | 2.337948 | 5.707151 | 2.555926 | 84.435566 | 79.884033 | 0 |
699 | 2.341508 | 7.977658 | 1.639748 | 82.038615 | 91.483185 | 1 |
946 | 3.088068 | 5.324109 | 1.082368 | 77.379499 | 82.712306 | 1 |
898 | 2.585566 | 7.089434 | 2.646055 | 77.728087 | 75.35174 | 0 |
618 | 5.336821 | 8.67259 | 1.735616 | 75.545336 | 76.95649 | 1 |
802 | 3.26335 | 6.09829 | 2.750708 | 78.05662 | 66.79254 | 1 |
883 | 3.162858 | 14.893519 | 1.464424 | 80.402728 | 77.14787 | 1 |
1,511 | 2.321444 | 7.458952 | 1.462805 | 74.560153 | 79.947486 | 0 |
654 | 3.818908 | 5.161995 | 1.653034 | 85.396928 | 87.614515 | 1 |
697 | 2.808281 | 11.478442 | 1.826323 | 76.955015 | 82.290268 | 1 |
543 | 2.254323 | 6.332005 | 3.235753 | 75.154927 | 77.410541 | 1 |
933 | 1.998246 | 7.425251 | 2.70468 | 76.625336 | 89.870266 | 0 |
461 | 4.756921 | 7.63528 | 3.213111 | 84.120035 | 67.982287 | 1 |
901 | 3.021462 | 7.484697 | 1.836729 | 84.94036 | 86.600033 | 1 |
769 | 2.601653 | 8.028416 | 2.917873 | 77.23147 | 72.592626 | 1 |
802 | 1.383036 | 8.78902 | 1.150641 | 76.351258 | 81.538116 | 1 |
802 | 2.975015 | 7.962034 | 3.084248 | 76.293946 | 77.14453 | 0 |
467 | 3.383353 | 7.532954 | 4.158344 | 76.000843 | 70.554025 | 1 |
561 | 2.641763 | 4.662181 | 2.562847 | 75.878438 | 83.303825 | 1 |
773 | 4.050162 | 5.056935 | 4.802133 | 77.221164 | 83.440475 | 1 |
538 | 2.950238 | 11.428153 | 1.5424 | 76.842488 | 85.723597 | 1 |
1,023 | 2.008806 | 6.63691 | 3.409817 | 86.485544 | 77.354678 | 1 |
578 | 2.65106 | 7.022458 | 4.438838 | 76.794074 | 77.493381 | 1 |
471 | 3.533664 | 6.511146 | 2.945825 | 75.616093 | 76.996335 | 1 |
1,193 | 2.418151 | 3.363401 | 1.470972 | 73.760188 | 79.700918 | 0 |
566 | 3.810155 | 4.611214 | 2.769511 | 76.449491 | 70.230969 | 1 |
602 | 3.257709 | 5.54105 | 2.368374 | 78.320036 | 82.492506 | 0 |
509 | 1.961585 | 5.533621 | 1.671211 | 79.035433 | 68.704228 | 1 |
582 | 3.469436 | 10.768868 | 3.093371 | 81.047837 | 83.662015 | 1 |
654 | 3.818299 | 14.543395 | 1.556341 | 77.560668 | 77.619117 | 1 |
657 | 4.931621 | 2.791662 | 2.954352 | 77.254669 | 76.530971 | 1 |
496 | 2.650115 | 3.859601 | 1.854319 | 76.755977 | 75.794925 | 1 |
714 | 2.574315 | 4.138523 | 2.623008 | 75.069391 | 79.560619 | 1 |
408 | 2.006544 | 6.877284 | 2.654027 | 74.484454 | 70.189474 | 1 |
1,190 | 4.052754 | 4.612248 | 1.27334 | 74.137493 | 77.737418 | 0 |
970 | 4.603667 | 6.255057 | 2.459944 | 76.474395 | 79.329053 | 0 |
402 | 2.57952 | 4.157513 | 2.111386 | 85.931579 | 87.367879 | 1 |
529 | 3.981474 | 6.436382 | 1.960141 | 75.289722 | 78.320326 | 1 |
1,386 | 4.547662 | 5.024894 | 3.136662 | 76.550981 | 91.818664 | 0 |
704 | 5.113213 | 5.010776 | 3.202849 | 77.313401 | 77.050532 | 1 |
752 | 2.786449 | 4.987279 | 1.382279 | 77.5717 | 83.332868 | 1 |
868 | 1.886497 | 6.934018 | 1.663422 | 82.06551 | 75.231069 | 0 |
1,171 | 5.760873 | 5.438333 | 1.22145 | 76.670305 | 76.04725 | 1 |
1,104 | 1.781619 | 5.858081 | 2.239411 | 77.365667 | 75.387046 | 0 |
550 | 0.318334 | 5.57244 | 3.896051 | 78.276552 | 82.467306 | 1 |
428 | 3.969505 | 6.317527 | 3.745718 | 77.301908 | 83.823893 | 1 |
901 | 3.210319 | 11.725491 | 6.058999 | 82.193187 | 69.193068 | 1 |
582 | 3.21302 | 10.451557 | 2.817119 | 79.567613 | 69.746848 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.